Bomba eléctrica para aguas residuales VORTEX trifásica VXC 20/50 de 2 HP
Caudal de hasta 700 l/min (42 m³/h). Altura de elevación de hasta 13,5 m. Motor de 1,5 kW (2 CV).
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | viernes 14 noviembre - lunes 17 noviembre |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 12 noviembre |
![]() | Ritiro in negozio | Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas. | miércoles 12 noviembre |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre - jueves 13 noviembre

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
viernes 14 noviembre - lunes 17 noviembre

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre

Transportista: Ritiro in negozio
Descripción: Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 12 noviembre




Las bombas de la serie VXC, construidas en fundición de hierro de considerable espesor, excepcional robustez y resistencia a la abrasión y durabilidad en el tiempo, están equipadas con un impulsor tipo VORTEX.
Son adecuados para drenar aguas sucias, cloacales, residuales, aguas mezcladas con lodo, lodos revividos y pútridos.
Apto para instalación en alcantarillas, túneles, excavaciones, canales, aparcamientos subterráneos, etc.
- Conexión del motor
- TRIFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 1.5
- Potencia (HP)
- 2
- Consumo de corriente a 400 V (A)
- Boca de entrega
- 2" 1/2
- Cuerpo de la bomba
- Hierro fundido
- Impulso
- Hierro fundido
- Número de impulsores
- 50
- Cigüeñal
- Acero inoxidable AISI 431
- Caudal mínimo (l./min.)
- 100
- Caudal máximo (l./min.)
- 700
- Altura mínima (m.)
- 2.5
- Altura máxima (m.)
- 13.5
- Longitud del cable (m.)
- 10
- Empleos
- drenaje, secándose, aguas ligeramente sucias
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- +40°C
- Altura (cm)
- 48.7
- Ancho (cm)
- Profundidad (cm)
- Peso (Kg)
- 42
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
QES 200 - Cuadro eléctrico para electrobomba trifásica de 2 HP 307,44 €178,32 € En stock -
0315/10 - Flotador de doble función 69,54 €44,51 € En stock
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aspectos
| Cojinete del motor del lado de la bomba | 6305 CM D 6 |
| Cojinete del motor del lado opuesto | 6204 ZZ-C3 |
tenencia de arbol
| Tipo de sello | Sello mecánico doble en tándem con cámara de aceite |
| Modelo del lado del motor | STA-22 |
| diámetro LM | 22 |
| Anillo fijo LM | Cerámico |
| Anillo giratorio LM | Grafito |
| elastómero LM | NBR |
| Contracción DN1=450 DN2=350 | STA-20 |
| diámetro LP | 20 |
| Anillo fijo LP | Carburo de silicio |
| Anillo giratorio LP | Carburo de silicio |
| elastómero LP | NBR |
Materiales
| 1.0 - Cuerpo de bomba | Hierro fundido GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Impulsor | Hierro fundido GJL 200 EN 1561 |
| 4.0 - Eje de bomba | Acero inoxidable EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Portamotor | Hierro fundido GJL 200 EN 1561 |
| 6.1 - Tapa del motor | Hierro fundido GJL 200 EN 1561 |
Comparar con productos similares
![]() Bomba eléctrica para aguas residuales VORTEX trifásica VXC 20/50 de 2 HPEste producto Caudal de hasta 700 l/min (42 m³/h). Altura de elevación de hasta 13,5 m. Motor de 1,5 kW (2 CV). | ![]() VXC 15/50 - Bomba eléctrica VORTEX trifásica de 1,5 HP para aguas residualesCaudal de hasta 600 l/min (36 m³/h). Altura de impulsión de hasta 12 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP). | ![]() Bomba eléctrica para aguas residuales VORTEX trifásica VXC 30/50 de 3 HPCaudal de hasta 850 l/min (51 m³/h). Altura de elevación de hasta 16,5 m. Motor de 2,2 kW (3 HP). | ![]() Bomba eléctrica para aguas residuales VORTEX trifásica VXC 40/50 de 4 HPCaudal de hasta 1050 l/min (63 m³/h). Altura de impulsión de hasta 20 m. Motor de 3 kW (4 HP). | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 1.230,98 € -42% 713,97 € | Precio 1.204,14 € -42% 698,40 € | Precio 1.256,60 € -42% 728,83 € | Precio 1.498,16 € -42% 868,93 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor TRIFÁSICO |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 1.5 | Potencia (Kw) 1.1 | Potencia (Kw) 2.2 | Potencia (Kw) 3 |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 2 | Potencia (HP) 1.5 | Potencia (HP) 3 | Potencia (HP) 4 |
| Consumo de corriente a 400 V (A) | Consumo de corriente a 400 V (A) -- | Consumo de corriente a 400 V (A) 3.4 | Consumo de corriente a 400 V (A) -- | Consumo de corriente a 400 V (A) 5 |
| Boca de entrega | Boca de entrega 2" 1/2 | Boca de entrega 2" 1/2 | Boca de entrega 2" 1/2 | Boca de entrega 2" 1/2 |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba Hierro fundido | Cuerpo de la bomba Hierro fundido |
| Impulso | Impulso Hierro fundido | Impulso Hierro fundido | Impulso Hierro fundido | Impulso Hierro fundido |
| Número de impulsores | Número de impulsores 50 | Número de impulsores 50 | Número de impulsores 50 | Número de impulsores 50 |
| Cigüeñal | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 100 | Caudal mínimo (l./min.) 100 | Caudal mínimo (l./min.) 100 | Caudal mínimo (l./min.) 100 |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 700 | Caudal máximo (l./min.) 600 | Caudal máximo (l./min.) 850 | Caudal máximo (l./min.) 850 |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 2.5 | Altura mínima (m.) 2 | Altura mínima (m.) 2.5 | Altura mínima (m.) 2.5 |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 13.5 | Altura máxima (m.) 12 | Altura máxima (m.) 16.5 | Altura máxima (m.) 16.5 |
| Longitud del cable (m.) | Longitud del cable (m.) 10 | Longitud del cable (m.) 10 | Longitud del cable (m.) 10 | Longitud del cable (m.) 10 |
| Empleos | Empleos drenaje, secándose, aguas ligeramente sucias | Empleos suministro de agua, drenaje, secándose | Empleos suministro de agua, drenaje, secándose | Empleos suministro de agua, drenaje, secándose |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) +40°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +40°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +40°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +40°C |
| Altura (cm) | Altura (cm) 48.7 | Altura (cm) 48.7 | Altura (cm) 48.7 | Altura (cm) 48.7 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) -- |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) -- |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 42 | Peso (Kg) 40.5 | Peso (Kg) 43 | Peso (Kg) 43 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |





