4BLOCKm 6/10 (30m) - Bomba eléctrica sumergible monofásica de 1,5 HP
Caudal de hasta 150 l/min (9 m³/h). Altura de elevación de hasta 65 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP). Cable de 30 m.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 18 febrero - jueves 19 febrero |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 18 febrero - jueves 19 febrero |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 18 febrero - jueves 19 febrero |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | viernes 20 febrero - lunes 23 febrero |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | miércoles 18 febrero |
![]() | Ritiro in negozio | Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas. | miércoles 18 febrero |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 18 febrero - jueves 19 febrero

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 18 febrero - jueves 19 febrero

Transportista: DHL - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 18 febrero - jueves 19 febrero

Transportista: One Express - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
viernes 20 febrero - lunes 23 febrero

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 18 febrero

Transportista: Ritiro in negozio
Descripción: Elige dónde recoger tu pedido en 24/48 horas.
Fecha de entrega estimada:
miércoles 18 febrero




La bomba eléctrica sumergible 4-BLOCKm 6/10 de la serie 4-BLOCK de Pedrollo es un monobloque de 4 pulgadas.
Recomendado para instalaciones en el sector doméstico, civil y agrícola.
Adecuado para la distribución automática de agua en combinación con tanques de presión o para riego.
El 4-BLOCKm 6/10 está listo para su instalación, completo con condensador y protector térmico del motor incorporado en el motor.
Completo con cable de alimentación de 30 metros.
- Conexión del motor
- MONOFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 1.1
- Potencia (HP)
- 1.5
- Absorción a 230 V (A)
- 8
- Condensador
- 35 µF 450 VL
- Boca de entrega
- 1" 1/4
- Impulso
- Delrin
- Número de impulsores
- 10
- Controlador de el volumen
- Sí
- Grado de protección
- IP 68
- Caudal mínimo (l./min.)
- 25
- Caudal máximo (l./min.)
- 150
- Altura mínima (m.)
- 20.5
- Altura máxima (m.)
- 65
- Longitud del cable (m.)
- 30
- Empleos
- suministro de agua, sistemas de presurización, riego
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- +35°C
- Altura (cm)
- 86.2
- Diámetro exterior (cm)
- 10
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
Bomba eléctrica sumergible monofásica 4BLOCKm 2/10 (20m) - 0,75 HP 616,10 €357,34 € En stock -
4BLOCKm 4/7 (20m) - Bomba eléctrica sumergible monofásica de 0,75 HP 616,10 €357,34 € En stock
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aspectos
| Cojinete del motor del lado de la bomba | 6203 |
| Cojinete del motor del lado opuesto | 6203 |
tenencia de arbol
| Tipo de sello | Sello mecánico simple en cámara de aceite |
| Modelo del lado del motor | ST1-16 |
| diámetro LM | dieciséis |
| Anillo fijo LM | Cerámico |
| Anillo giratorio LM | Grafito |
| elastómero LM | NBR |
Materiales
| 1.3 - Cuerpo de entrega | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2.1 - Tapa porta sellos | Latón CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Impulsor | resina acetálica POM |
| 4.0 - Eje de bomba | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.1 - Cigüeñal | Acero inoxidable EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.0 - Palco del estadio | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Difusor | Tecnopolímero reforzado |
| 6.2 - Manga del motor | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.0 - Linterna | Tecnopolímero reforzado |
| 7.2 - Camisa bomba | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Cubrecables | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Rejilla/Filtro de Succión | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparar con productos similares
![]() 4BLOCKm 6/10 (30m) - Bomba eléctrica sumergible monofásica de 1,5 HPEste producto Caudal de hasta 150 l/min (9 m³/h). Altura de elevación de hasta 65 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP). Cable de 30 m. | ![]() Bomba eléctrica sumergible monofásica 4BLOCKm 6/3 (30m) - 0,50 HPCaudal de hasta 150 l/min (9 m³/h). Altura de elevación de hasta 19,5 m. Motor de 0,37 kW (0,50 HP). Cable de 30 m. | ![]() 4BLOCKm 6/5 (30m) - Bomba eléctrica sumergible monofásica de 0,75 HPCaudal máximo de 150 l/min (9 m³/h). Altura de elevación máxima de 32,5 m. Motor de 0,55 kW (0,75 HP). Cable de 30 m. | ![]() 4BLOCKm 6/7 (30m) - Bomba eléctrica sumergible monofásica de 1 HPCaudal de hasta 150 l/min (9 m³/h). Altura de elevación de hasta 45,5 m. Motor de 0,75 kW (1 HP). Cable de 30 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 785,68 € -42% 455,69 € | Precio 639,28 € -42% 370,78 € | Precio 652,70 € -42% 378,57 € | Precio 690,52 € -42% 400,50 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO | Conexión del motor MONOFÁSICO |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 1.1 | Potencia (Kw) 0.37 | Potencia (Kw) 0,55 | Potencia (Kw) 0,75 |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1.5 | Potencia (HP) 0,50 | Potencia (HP) 0,75 | Potencia (HP) 1 |
| Absorción a 230 V (A) | Absorción a 230 V (A) 8 | Absorción a 230 V (A) 4 | Absorción a 230 V (A) 4 | Absorción a 230 V (A) 6 |
| Condensador | Condensador 35 µF 450 VL | Condensador 20 µF 450 VL | Condensador 20 µF 450 VL | Condensador 35 µF 450 VL |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" 1/4 | Boca de entrega 1" 1/4 | Boca de entrega 1" 1/4 | Boca de entrega 1" 1/4 |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de la bomba Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de la bomba Acero inoxidable AISI 304 |
| Impulso | Impulso Delrin | Impulso Delrin | Impulso Delrin | Impulso Delrin |
| Número de impulsores | Número de impulsores 10 | Número de impulsores 3 | Número de impulsores 5 | Número de impulsores 7 |
| Eje de la bomba | Eje de la bomba -- | Eje de la bomba Acero inoxidable AISI 304 | Eje de la bomba Acero inoxidable AISI 304 | Eje de la bomba Acero inoxidable AISI 304 |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen Sí | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No | Controlador de el volumen No |
| Grado de protección | Grado de protección IP 68 | Grado de protección IP 68 | Grado de protección IP 68 | Grado de protección IP 68 |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 25 | Caudal mínimo (l./min.) 25 | Caudal mínimo (l./min.) 25 | Caudal mínimo (l./min.) 25 |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 150 | Caudal máximo (l./min.) 150 | Caudal máximo (l./min.) 150 | Caudal máximo (l./min.) 150 |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 20.5 | Altura mínima (m.) 6 | Altura mínima (m.) 10 | Altura mínima (m.) 14.5 |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 65 | Altura máxima (m.) 19.5 | Altura máxima (m.) 32.5 | Altura máxima (m.) 45.5 |
| Longitud del cable (m.) | Longitud del cable (m.) 30 | Longitud del cable (m.) 30 | Longitud del cable (m.) 20 | Longitud del cable (m.) 20 |
| Empleos | Empleos suministro de agua, sistemas de presurización, riego | Empleos suministro de agua, sistemas de presurización, riego | Empleos suministro de agua, sistemas de presurización, riego | Empleos suministro de agua, sistemas de presurización, riego |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) +35°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +35°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +35°C | Temperatura máxima del líquido (°C) +35°C |
| Altura (cm) | Altura (cm) 86.2 | Altura (cm) 57.2 | Altura (cm) 63.5 | Altura (cm) 71.8 |
| Diámetro exterior (cm) | Diámetro exterior (cm) 10 | Diámetro exterior (cm) 10 | Diámetro exterior (cm) 10 | Diámetro exterior (cm) 10 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) 10.6 | Peso (Kg) 11.8 | Peso (Kg) 13.1 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |





