NK 8/3 (10m) - Bomba eléctrica sumergible trifásica de 1,5 HP y 400 V
Caudal de hasta 160 l/min (9,6 m³/h). Altura de elevación de hasta 40,5 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP). Cable de 10 m.




La bomba eléctrica sumergible NK 8/3 de la serie NK de Pedrollo debe instalarse en posición vertical.
Puede soportar una profundidad de uso de hasta 20 metros bajo el nivel del agua.
Tiene un motor de 1,5 HP. Su capacidad varía entre un mínimo de 10 y un máximo de 160 litros. Su alcance, sin embargo, varía entre 16,2 y 40,5 metros.
El NK 8/3 destaca por su fiabilidad y su rendimiento constantemente alto.
Estas características lo hacen perfecto para instalaciones domésticas, civiles y agrícolas, en particular para la distribución de agua en combinación con depósitos de presión, para el riego de huertas y jardines, para aumentar la presión.
- Conexión del motor
- TRIFÁSICO
- Potencia (Kw)
- 1.1
- Potencia (HP)
- 1.5
- Consumo de corriente a 400 V (A)
- 2.9
- Boca de entrega
- 1" 1/4
- Cuerpo de la bomba
- Acero inoxidable AISI 304
- Impulso
- Noryl
- Número de impulsores
- 3
- Cigüeñal
- Acero inoxidable AISI 431
- Controlador de el volumen
- Sí
- Grado de protección
- IP 68
- Caudal mínimo (l./min.)
- 10
- Caudal máximo (l./min.)
- 160
- Altura mínima (m.)
- 16.2
- Altura máxima (m.)
- 40.5
- Longitud del cable (m.)
- 10
- Empleos
- suministro de agua, sistemas de presurización, riego
- Temperatura máxima del líquido (°C)
- +40°C
- Altura (cm)
- 51.6
- Diámetro exterior (cm)
- 13.5
- Peso (Kg)
- 14.4
- Garantía (años)
- 2
Cómpralo con
-
E1 TRI/1 - Cuadro eléctrico para electrobomba trifásica de 7,5 HP 495,32 €287,29 € En stock -
FYG 22 - Presostato monofásico regulable 7 bar 43,31 €27,72 € En stock -
8 VT - vertical Tanque de 8 litros 58,56 €33,96 € En stock -
VR 1.25 - Válvula de retención de 1 1/4 " 26,84 € En stock
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aspectos
| Cojinete del motor del lado de la bomba | 6303 2RS - C3 |
| Cojinete del motor del lado opuesto | 6203 ZZ-C3E |
tenencia de arbol
| Tipo de sello | Doble sello mecánico en cámara de aceite. |
| Modelo del lado del motor | STA-17 |
| diámetro LM | 17 |
| Anillo fijo LM | Cerámico |
| Anillo giratorio LM | Grafito |
| elastómero LM | NBR |
| Contracción DN1=450 DN2=350 | ST1-16 |
| diámetro LP | dieciséis |
| Anillo fijo LP | Carburo de silicio |
| Anillo giratorio LP | Grafito |
| elastómero LP | NBR |
Materiales
| 2.1 - Tapa porta sellos | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Impulsor | Tecnopolímero reforzado |
| 4.0 - Eje de bomba | Acero inoxidable EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Difusor | Tecnopolímero reforzado |
| 5.3 - Cubierta del diafragma/difusor | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.2 - Manga del motor | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Camisa bomba | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Rejilla/Filtro de Succión | Acero inoxidable EN 1.4301 (AISI 304) |
Comparar con productos similares
![]() NK 8/3 (10m) - Bomba eléctrica sumergible trifásica de 1,5 HP y 400 VEste producto Caudal de hasta 160 l/min (9,6 m³/h). Altura de elevación de hasta 40,5 m. Motor de 1,1 kW (1,5 HP). Cable de 10 m. | ![]() EasyPlus - Unidad de control de 1 zona para grifoPara la instalación de grifos. | ![]() TVAN-17 - Boquilla de ángulo variable con alcance de 5,2 mApego masculino. | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 706,38 € -42% 409,70 € | Precio 44,99 € -19% 36,44 € | Precio 2,61 € -32% 1,78 € |
| Conexión del motor | Conexión del motor TRIFÁSICO | Conexión del motor -- | Conexión del motor -- |
| Potencia (Kw) | Potencia (Kw) 1.1 | Potencia (Kw) -- | Potencia (Kw) -- |
| Potencia (HP) | Potencia (HP) 1.5 | Potencia (HP) -- | Potencia (HP) -- |
| Consumo de corriente a 400 V (A) | Consumo de corriente a 400 V (A) 2.9 | Consumo de corriente a 400 V (A) -- | Consumo de corriente a 400 V (A) -- |
| Boca de entrega | Boca de entrega 1" 1/4 | Boca de entrega -- | Boca de entrega -- |
| Cuerpo de la bomba | Cuerpo de la bomba Acero inoxidable AISI 304 | Cuerpo de la bomba -- | Cuerpo de la bomba -- |
| Impulso | Impulso Noryl | Impulso -- | Impulso -- |
| Número de impulsores | Número de impulsores 3 | Número de impulsores -- | Número de impulsores -- |
| Cigüeñal | Cigüeñal Acero inoxidable AISI 431 | Cigüeñal -- | Cigüeñal -- |
| Controlador de el volumen | Controlador de el volumen Sí | Controlador de el volumen -- | Controlador de el volumen -- |
| Grado de protección | Grado de protección IP 68 | Grado de protección -- | Grado de protección -- |
| Caudal mínimo (l./min.) | Caudal mínimo (l./min.) 10 | Caudal mínimo (l./min.) -- | Caudal mínimo (l./min.) -- |
| Caudal máximo (l./min.) | Caudal máximo (l./min.) 160 | Caudal máximo (l./min.) -- | Caudal máximo (l./min.) -- |
| Altura mínima (m.) | Altura mínima (m.) 16.2 | Altura mínima (m.) -- | Altura mínima (m.) -- |
| Altura máxima (m.) | Altura máxima (m.) 40.5 | Altura máxima (m.) -- | Altura máxima (m.) -- |
| Alcance máximo (m) | Alcance máximo (m) -- | Alcance máximo (m) -- | Alcance máximo (m) 5.2 |
| Ajuste del ángulo | Ajuste del ángulo -- | Ajuste del ángulo -- | Ajuste del ángulo variable |
| Número de zonas | Número de zonas -- | Número de zonas 1 | Número de zonas -- |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector -- | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector -- |
| Número de salidas | Número de salidas -- | Número de salidas 3 | Número de salidas -- |
| Número de programas | Número de programas -- | Número de programas 1 | Número de programas -- |
| Longitud del cable (m.) | Longitud del cable (m.) 10 | Longitud del cable (m.) -- | Longitud del cable (m.) -- |
| Empleos | Empleos suministro de agua, sistemas de presurización, riego | Empleos -- | Empleos -- |
| Temperatura máxima del líquido (°C) | Temperatura máxima del líquido (°C) +40°C | Temperatura máxima del líquido (°C) -- | Temperatura máxima del líquido (°C) -- |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD -- | Pantalla LCD No | Pantalla LCD -- |
| Wi-Fi | Wi-Fi -- | Wi-Fi No | Wi-Fi -- |
| memoria no volátil | memoria no volátil -- | memoria no volátil No | memoria no volátil -- |
| Mando a distancia | Mando a distancia -- | Mando a distancia No | Mando a distancia -- |
| Modular | Modular -- | Modular No | Modular -- |
| Sello hermético | Sello hermético -- | Sello hermético Sí | Sello hermético -- |
| Asamblea | Asamblea -- | Asamblea externo | Asamblea -- |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia -- | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia -- |
| Dieta | Dieta -- | Dieta batería | Dieta -- |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente -- | Protección contra sobrecorriente No | Protección contra sobrecorriente -- |
| Altura (cm) | Altura (cm) 51.6 | Altura (cm) -- | Altura (cm) -- |
| Diámetro exterior (cm) | Diámetro exterior (cm) 13.5 | Diámetro exterior (cm) -- | Diámetro exterior (cm) -- |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 14.4 | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) -- |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) -- | Garantía (años) -- |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes -- | Programas concurrentes No | Programas concurrentes -- |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares -- | Programación de días pares e impares No | Programación de días pares e impares -- |
| Programación semanal | Programación semanal -- | Programación semanal No | Programación semanal -- |
| Tipo de ataque | Tipo de ataque -- | Tipo de ataque -- | Tipo de ataque masculino |









