Tempus DC2-L - Unidades de control de 2 zonas para cabina
Gestiona 2 zonas de riego. Bluetooth. Pantalla LCD.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 12 mayo - miércoles 13 mayo |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 12 mayo - miércoles 13 mayo |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 12 mayo |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 12 mayo - miércoles 13 mayo

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 12 mayo - miércoles 13 mayo

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 12 mayo



La unidad de control de la caja de válvulas Tempus DC2 de TORO Irrigazione es la unidad de control ideal para gestionar el riego en zonas sin electricidad.
El programador es totalmente impermeable con certificación IP68. 100% resistente al agua.
El Tempus DC2 gestiona dos estaciones de riego. Permite utilizar 4 programas de riego con 3 horas de inicio programadas. También ofrece la posibilidad de organizar la programación semanal o en días pares/impares.
El software intuitivo y la pantalla LCD hacen que esta unidad de control sea extremadamente fácil de programar.
También cuenta con conectividad Bluetooth para el control remoto a través de la aplicación Tempus.
- Número de zonas
- 2
- Válvulas por sector
- 1
- Número de salidas
- 4
- Número de programas
- 1
- Pantalla LCD
- Sí
- Wi-Fi
- No
- memoria no volátil
- No
- Mando a distancia
- Sí
- Sello hermético
- Sí
- Asamblea
- externo
- Compatible con sensor de lluvia
- Sí
- Dieta
- batería
- Voltaje de la batería (voltios)
- 1.5
- Número de baterías
- 4
- Protección contra sobrecorriente
- No
- Altura (cm)
- 15.5
- Ancho (cm)
- 10.5
- Profundidad (cm)
- 5
- Garantía (años)
- 2
- Programas concurrentes
- No
- Programación de días pares e impares
- No
- Programación semanal
- sí
- Bluetooth
- Sí
Comparar con productos similares
![]() Tempus DC2-L - Unidades de control de 2 zonas para cabinaEste producto Gestiona 2 zonas de riego. Bluetooth. Pantalla LCD. | ![]() ESP-9V2 - Unidad de control de cabina de 2 zonas Gestiona 2 zonas de riego. Pantalla LCD. | ![]() NODE-200 - Unidad de control de 2 zonas para pozos Gestiona 2 zonas de riego. Pantalla LCD. | ![]() WOOBEE-2 - Unidad de control de 2 zonas para cabina Gestiona 2 zonas de riego. Bluetooth. Pantalla LCD. | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | Precio 303,91 € -32% 206,66 € | Precio 289,14 € -40% 173,48 € | Precio 147,62 € -5% 140,24 € | Precio 200,01 € |
| Número de zonas | Número de zonas 2 | Número de zonas 2 | Número de zonas 2 | Número de zonas 2 |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 |
| Número de salidas | Número de salidas 4 | Número de salidas 6 | Número de salidas 4 | Número de salidas 6 |
| Número de programas | Número de programas 1 | Número de programas 4 | Número de programas 3 | Número de programas 4 |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi No | Wi-Fi No | Wi-Fi No | Wi-Fi No |
| memoria no volátil | memoria no volátil No | memoria no volátil Sí | memoria no volátil No | memoria no volátil Sí |
| Mando a distancia | Mando a distancia Sí | Mando a distancia No | Mando a distancia No | Mando a distancia No |
| Sello hermético | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí |
| Asamblea | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí |
| Dieta | Dieta batería | Dieta batería | Dieta batería | Dieta batería |
| Voltaje de la batería (voltios) | Voltaje de la batería (voltios) 1.5 | Voltaje de la batería (voltios) -- | Voltaje de la batería (voltios) 9 | Voltaje de la batería (voltios) 9 |
| Número de baterías | Número de baterías 4 | Número de baterías 2 | Número de baterías 2 | Número de baterías 2 |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente No | Protección contra sobrecorriente No | Protección contra sobrecorriente -- | Protección contra sobrecorriente No |
| Altura (cm) | Altura (cm) 15.5 | Altura (cm) 10.26 | Altura (cm) -- | Altura (cm) 10.26 |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 10.5 | Ancho (cm) 13.59 | Ancho (cm) -- | Ancho (cm) 13.59 |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 5 | Profundidad (cm) 6.15 | Profundidad (cm) -- | Profundidad (cm) 6.15 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) 0.90 | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) 0.90 |
| Garantía (años) | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 5 | Garantía (años) 2 | Garantía (años) 2 |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes No | Programas concurrentes Sí | Programas concurrentes -- | Programas concurrentes Sí |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares No | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares -- | Programación de días pares e impares Sí |
| Programación semanal | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal -- | Programación semanal sí |
| Bluetooth | Bluetooth Sí | Bluetooth No | Bluetooth No | Bluetooth Sí |








