P2C-401-E - Unidad de control exterior de 4 a 23 zonas
Gestiona 4 zonas de riego. WiFi opcional.
Opciones de entrega
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 28 abril - miércoles 29 abril |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 28 abril - miércoles 29 abril |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos. | martes 28 abril |

Transportista: Mail Boxes - 2 giorni
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 28 abril - miércoles 29 abril

Transportista: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descripción: Este mensajero realiza la entrega en un plazo de 24/48 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 28 abril - miércoles 29 abril

Transportista: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descripción: Este mensajero entrega en 24/72 horas desde el momento en que le confiamos los productos.
Fecha de entrega estimada:
martes 28 abril



El controlador Hunter P2C-401-E es la opción ideal para regar pequeños sistemas residenciales y comerciales.
Dispone de 4 estaciones ampliables a 23 gracias a módulos compatibles.
Hunter ha creado un producto que ofrece flexibilidad y facilidad de uso.
El P2C-401-E permite una programación personalizada gracias a 3 programas de riego independientes con 4 horas de inicio cada uno.
El modo de segundos opcional ofrece riego preciso y tiempos de riego flexibles.
La gran pantalla iluminada y la interfaz intuitiva simplifican la programación. La pantalla retroiluminada facilita la programación incluso en condiciones de poca luz.
Se puede instalar en exteriores, gracias al mueble de plástico.
- Número de zonas
- 4
- Válvulas por sector
- 1
- Número de salidas
- 3
- Número de programas
- 4
- Voltaje de salida (voltios)
- 24
- Pantalla LCD
- Sí
- Wi-Fi
- opción
- memoria no volátil
- Sí
- Mando a distancia
- Sí
- Modular
- Sí
- Sello hermético
- Sí
- Asamblea
- externo
- Compatible con sensor de lluvia
- Sí
- Batería de respaldo
- Sí
- Dieta
- tensión de red
- Protección contra sobrecorriente
- sí
- Altura (cm)
- 23
- Ancho (cm)
- 21.5
- Profundidad (cm)
- 10.9
- Garantía (años)
- 5
- Programas concurrentes
- No
- Programación de días pares e impares
- No
- Programación semanal
- sí
- Bluetooth
- No
Comparar con productos similares
![]() P2C-401-E - Unidad de control exterior de 4 a 23 zonasEste producto Gestiona 4 zonas de riego. WiFi opcional. | ![]() Evolution - Unidad de control exterior de 4 a 16 zonas Gestiona de 4 a 16 zonas de riego. WiFi opcional. | ![]() HPC-401-E - Unidad de control exterior de 4 a 23 zonas Gestiona 4 zonas de riego. WiFi. | |
|---|---|---|---|
| Precio | Precio 201,00 € -5% 190,95 € | Precio 361,51 € -32% 245,83 € | Precio 392,84 € -5% 373,20 € |
| Número de zonas | Número de zonas 4 | Número de zonas 4 | Número de zonas 4 |
| Válvulas por sector | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 | Válvulas por sector 1 |
| Número de salidas | Número de salidas 3 | Número de salidas 3 | Número de salidas 6 |
| Número de programas | Número de programas 4 | Número de programas 3 | Número de programas -- |
| Voltaje de salida (voltios) | Voltaje de salida (voltios) 24 | Voltaje de salida (voltios) 24 | Voltaje de salida (voltios) -- |
| Pantalla LCD | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí | Pantalla LCD Sí |
| Wi-Fi | Wi-Fi opción | Wi-Fi opción | Wi-Fi Sí |
| memoria no volátil | memoria no volátil Sí | memoria no volátil Sí | memoria no volátil Sí |
| Mando a distancia | Mando a distancia Sí | Mando a distancia Sí | Mando a distancia Sí |
| Modular | Modular Sí | Modular Sí | Modular Sí |
| Sello hermético | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí | Sello hermético Sí |
| Asamblea | Asamblea externo | Asamblea externo | Asamblea externo |
| Compatible con sensor de lluvia | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí | Compatible con sensor de lluvia Sí |
| Batería de respaldo | Batería de respaldo Sí | Batería de respaldo Sí | Batería de respaldo Sí |
| Dieta | Dieta tensión de red | Dieta tensión de red | Dieta tensión de red |
| Protección contra sobrecorriente | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí | Protección contra sobrecorriente sí |
| Altura (cm) | Altura (cm) 23 | Altura (cm) 19.7 | Altura (cm) -- |
| Ancho (cm) | Ancho (cm) 21.5 | Ancho (cm) 28.6 | Ancho (cm) -- |
| Profundidad (cm) | Profundidad (cm) 10.9 | Profundidad (cm) 11.4 | Profundidad (cm) -- |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) -- | Peso (Kg) 2 | Peso (Kg) -- |
| Garantía (años) | Garantía (años) 5 | Garantía (años) 5 | Garantía (años) 2 |
| Programas concurrentes | Programas concurrentes No | Programas concurrentes Sí | Programas concurrentes No |
| Programación de días pares e impares | Programación de días pares e impares No | Programación de días pares e impares Sí | Programación de días pares e impares No |
| Programación semanal | Programación semanal sí | Programación semanal sí | Programación semanal No |
| Bluetooth | Bluetooth No | Bluetooth Sí | Bluetooth -- |







