VSP-MK 8/5 - Groupe surpresseur triphasé 2 CV
Débit jusqu'à 180 l/min (5,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 68 m. Moteur de 1,5 kW (2 CV).
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain - lundi 21 septembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain - lundi 21 septembre |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 23 septembre - lundi 28 septembre |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain - lundi 21 septembre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain - lundi 21 septembre

Transporteur: One Express - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 23 septembre - lundi 28 septembre



La pompe électrique à inverseur Pedrollo VSP-MK 8/5 de la série VSP est adaptée au pompage d'eau propre.
Elle se distingue par sa flexibilité d'utilisation et d'installation.
Il convient aux applications résidentielles et commerciales pour l'alimentation en eau et la surpression.
Le système VSP-MK 8/5 vous permet de maintenir la pression du système constante.
Il protège le système contre le fonctionnement à sec, les surintensités, les surtensions et les sous-tensions, les surchauffes et les courts-circuits.
- Connexion du moteur
- TRIPHASÉ
- Puissance (kW)
- 1,5
- Puissance (HP)
- 2
- Bouche à succion
- 1" 1/4
- Bouche de livraison
- 1"
- Débit minimum (l./min.)
- 40
- Débit maximal (l/min)
- 180
- Tête min. (m.)
- 15,5
- Tête max. (m.)
- 68
- Emplois
- irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau
- Hauteur (cm)
- 50.1
- Largeur (cm)
- 24.2
- Longueur (cm)
- 25,5
- Poids (kg)
- 27
- Garantie (années)
- 2
Comparer avec des produits similaires
![]() VSP-MK 8/5 - Groupe surpresseur triphasé 2 CVCe produit Débit jusqu'à 180 l/min (5,4 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 68 m. Moteur de 1,5 kW (2 CV). | ![]() S090040112 - Té de compression à 90 degrés 40 x 1 1/2 po x 40 Avec raccord mâle. Pour tuyaux de 40 mm. | ![]() S120020000 - Coude à compression 20 x 20 à 90 degrés Pour les tuyaux de 20 mm. | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 2 049,60 € -45% 1 127,28 € | Prix 9,13 € | Prix 2,57 € |
| Connexion du moteur | Connexion du moteur TRIPHASÉ | Connexion du moteur -- | Connexion du moteur -- |
| Puissance (kW) | Puissance (kW) 1,5 | Puissance (kW) -- | Puissance (kW) -- |
| Puissance (HP) | Puissance (HP) 2 | Puissance (HP) -- | Puissance (HP) -- |
| Bouche à succion | Bouche à succion 1" 1/4 | Bouche à succion -- | Bouche à succion -- |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 1" | Bouche de livraison -- | Bouche de livraison -- |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 40 | Débit minimum (l./min.) -- | Débit minimum (l./min.) -- |
| Débit maximal (l/min) | Débit maximal (l/min) 180 | Débit maximal (l/min) -- | Débit maximal (l/min) -- |
| Tête min. (m.) | Tête min. (m.) 15,5 | Tête min. (m.) -- | Tête min. (m.) -- |
| Tête max. (m.) | Tête max. (m.) 68 | Tête max. (m.) -- | Tête max. (m.) -- |
| Emplois | Emplois irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois -- | Emplois -- |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 50.1 | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 24.2 | Largeur (cm) -- | Largeur (cm) -- |
| Longueur (cm) | Longueur (cm) 25,5 | Longueur (cm) -- | Longueur (cm) -- |
| Taille de l'attaque | Taille de l'attaque -- | Taille de l'attaque 1 1/2 " | Taille de l'attaque -- |
| Poids (kg) | Poids (kg) 27 | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) -- | Garantie (années) -- |
| Type de connexion | Type de connexion -- | Type de connexion Tee | Type de connexion Coude |
| Type d'attaque | Type d'attaque -- | Type d'attaque mâle | Type d'attaque -- |




