CB2 - HTm 3/5 - Groupe pressurisé monophasé 2 x 1,5 CV
2 moteurs de 1,1 kW (2 x 1,5 CV). Débit jusqu'à 180 l/min (10,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 81 m.
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain - lundi 21 septembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | demain - lundi 21 septembre |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | mercredi 23 septembre - lundi 28 septembre |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain - lundi 21 septembre

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
demain - lundi 21 septembre

Transporteur: One Express - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
mercredi 23 septembre - lundi 28 septembre




Le groupe de pression Pedrollo CB2 - HTm 3/5 est adapté au pompage d'eau propre ou de solutions aqueuses qui n'endommagent pas les pompes.
Recommandé pour l'alimentation en eau résidentielle et commerciale, l'irrigation et le transport d'eau propre en général, y compris dans les applications industrielles.
L'unité CB2 - HTm 3/5 comprend deux pompes électriques HTm 3/5, deux pressostats et un tableau électrique E2. Deux collecteurs pour les orifices d'aspiration et de refoulement sont également fournis.
Le débit varie de 10 à 180 litres par minute. La hauteur de chute varie de 41 à 81 mètres.
Configurez le système de manière à ce que, à chaque augmentation de la demande des utilisateurs, une ou les deux pompes soient automatiquement mises en marche successivement afin de satisfaire les besoins en eau du système et de réduire la consommation d'électricité.
- Connexion du moteur
- MONOPHASÉ
- Puissance (kW)
- 2.2
- Puissance (HP)
- 3
- Absorption à 230 V (A)
- 18.0
- Bouche à succion
- 2"
- Bouche de livraison
- 2"
- Débit minimum (l./min.)
- 10
- Débit maximal (l/min)
- 180
- Tête min. (m.)
- 41
- Tête max. (m.)
- 81
- Hauteur (cm)
- 67,4
- Largeur (cm)
- 53.0
- Profondeur (cm)
- 73,2
- Poids (kg)
- 100
Comparer avec des produits similaires
![]() CB2 - HTm 3/5 - Groupe pressurisé monophasé 2 x 1,5 CVCe produit 2 moteurs de 1,1 kW (2 x 1,5 CV). Débit jusqu'à 180 l/min (10,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 81 m. | ![]() CB2 - HTm 3/4 - Groupe de pression monophasé 2x1 HP 2 moteurs de 0,75 kW (2 x 1 CV). Débit jusqu'à 180 l/min (10,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 65 m. | ![]() CB2 - HTm 3/6 - Groupe de pression monophasé 2x2 HP 2 moteurs de 1,5 kW (2 x 2 CV). Débit jusqu'à 180 l/min (10,8 m³/h). Hauteur de refoulement jusqu'à 97 m. | |
|---|---|---|---|
| Prix | Prix 3 958,90 € -45% 2 177,40 € | Prix 3 856,42 € -45% 2 121,03 € | Prix 4 099,20 € -45% 2 254,56 € |
| Connexion du moteur | Connexion du moteur MONOPHASÉ | Connexion du moteur MONOPHASÉ | Connexion du moteur MONOPHASÉ |
| Puissance (kW) | Puissance (kW) 2.2 | Puissance (kW) 1,5 | Puissance (kW) 3 |
| Puissance (HP) | Puissance (HP) 3 | Puissance (HP) 2 | Puissance (HP) 4 |
| Absorption à 230 V (A) | Absorption à 230 V (A) 18.0 | Absorption à 230 V (A) 15.0 | Absorption à 230 V (A) 21.0 |
| Bouche à succion | Bouche à succion 2" | Bouche à succion 2" | Bouche à succion 2" |
| Bouche de livraison | Bouche de livraison 2" | Bouche de livraison 2" | Bouche de livraison 2" |
| Débit minimum (l./min.) | Débit minimum (l./min.) 10 | Débit minimum (l./min.) 10 | Débit minimum (l./min.) 10 |
| Débit maximal (l/min) | Débit maximal (l/min) 180 | Débit maximal (l/min) 180 | Débit maximal (l/min) 180 |
| Tête min. (m.) | Tête min. (m.) 41 | Tête min. (m.) 33 | Tête min. (m.) 48 |
| Tête max. (m.) | Tête max. (m.) 81 | Tête max. (m.) 65 | Tête max. (m.) 97 |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 67,4 | Hauteur (cm) 67,4 | Hauteur (cm) 85,4 |
| Largeur (cm) | Largeur (cm) 53.0 | Largeur (cm) 53.0 | Largeur (cm) 53.0 |
| Profondeur (cm) | Profondeur (cm) 73,2 | Profondeur (cm) 73,2 | Profondeur (cm) 73,2 |
| Poids (kg) | Poids (kg) 100 | Poids (kg) 99 | Poids (kg) 102 |







