EASYPRESS-JAUNE - Régulateur de pression électronique
Pour pompes jusqu'à 2 CV. Avec manomètre. Avec réarmement automatique. Pression de redémarrage : 0,8 bar .
Modes de livraison
| Transporteur | Description | Estimation de livraison | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 5 mars - vendredi 6 mars |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 5 mars - vendredi 6 mars |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 5 mars - vendredi 6 mars |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits. | jeudi 5 mars |
![]() | Ritiro in negozio | Choisissez où récupérer votre commande dans les 24/48 heures. | jeudi 5 mars |

Transporteur: Mail Boxes - 2 giorni
Description: Ce coursier livre sous 48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 5 mars - vendredi 6 mars

Transporteur: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 5 mars - vendredi 6 mars

Transporteur: DHL - 2 giorni Italia
Description: Ce coursier livre sous 24/48 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 5 mars - vendredi 6 mars

Transporteur: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Description: Ce transporteur livre dans un délai de 24/72 heures à partir du moment où nous lui confions les produits.
Estimation de livraison :
jeudi 5 mars

Transporteur: Ritiro in negozio
Description: Choisissez où récupérer votre commande dans les 24/48 heures.
Estimation de livraison :
jeudi 5 mars



Le régulateur de pression Pedrollo EASYPRESS est un appareil électronique permettant de démarrer et d'arrêter les pompes électriques monophasées d'une puissance allant jusqu'à 2 CV.
L'EASYPRESS est composé d'un capteur de pression et d'un capteur de débit, reliés à un système électronique, qui démarrent la pompe électrique lorsque, lors de l'ouverture d'un robinet, la pression du système chute en dessous de la pression de redémarrage et l'arrêtent lorsque le débit atteint zéro ou chute en dessous de 2 litres par minute.
Elle protège également la pompe électrique contre les démarrages trop fréquents dus à de petites fuites dans le système.
La pression de redémarrage de la version jaune est de 0,8 bar .
- Puissance (CV)
- 2
- Degré de protection
- IP 65
- Débit max. (l./min.)
- Pression de service max. (bar)
- Pression de redémarrage (bar)
- 0,8
- Emplois
- irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau
- Température maximale du liquide (°C)
- 50
- Alimentation secteur
- monophasé
- Tension d'alimentation (Volts)
- 230
- Courant de ligne (ampère)
- 16 A
- Alimentation du moteur
- monophasé
- Tension du moteur
- 230 V
- Protection contre la marche à sec
- Oui
- Hauteur (cm)
- 17,7
- Taille de l'attaque
- 1 "
- Poids (kg)
- 0,7
- Garantie (années)
- 2
- Type d'attaque
- mâle
Achetez-le avec
-
EASYPRESS-BLU - Régulateur de pression électronique 113,46 €72,61 € En stock
Comparer avec des produits similaires
![]() EASYPRESS-JAUNE - Régulateur de pression électroniqueCe produit Pour pompes jusqu'à 2 CV. Avec manomètre. Avec réarmement automatique. Pression de redémarrage : 0,8 bar . | ![]() Brio - Régulateur de pression électroniquePour pompes jusqu'à 2 CV. Avec manomètre. Avec réarmement automatique. | ![]() Réservoir Brio - Régulateur de pression électroniquePour pompes jusqu'à 2 CV. Avec manomètre. Avec réarmement automatique. | ![]() PRESFLO VARIO - Régulateur de pression électroniquePour pompes jusqu'à 2 CV. Avec manomètre. Avec réarmement automatique. | |
|---|---|---|---|---|
| Prix | Prix 113,46 € -36% 72,61 € | Prix 40,97 € | Prix 57,01 € | Prix 113,46 € -36% 72,61 € |
| Puissance (CV) | Puissance (CV) 2 | Puissance (CV) 2 | Puissance (CV) 2 | Puissance (CV) 2 |
| Degré de protection | Degré de protection IP 65 | Degré de protection IP 65 | Degré de protection IP 65 | Degré de protection IP 65 |
| Débit max. (l./min.) | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- | Débit max. (l./min.) -- |
| Pression de service max. (bar) | Pression de service max. (bar) -- | Pression de service max. (bar) -- | Pression de service max. (bar) -- | Pression de service max. (bar) -- |
| Pression de redémarrage (bar) | Pression de redémarrage (bar) 0,8 | Pression de redémarrage (bar) 3,5 | Pression de redémarrage (bar) 1 barre | Pression de redémarrage (bar) 0,8 |
| Emplois | Emplois irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois irrigation, systèmes de pressurisation, approvisionnement en eau | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation | Emplois approvisionnement en eau, systèmes de pressurisation, irrigation |
| Température maximale du liquide (°C) | Température maximale du liquide (°C) 50 | Température maximale du liquide (°C) -- | Température maximale du liquide (°C) -- | Température maximale du liquide (°C) -- |
| Alimentation secteur | Alimentation secteur monophasé | Alimentation secteur monophasé | Alimentation secteur monophasé | Alimentation secteur monophasé |
| Tension d'alimentation (Volts) | Tension d'alimentation (Volts) 230 | Tension d'alimentation (Volts) 230 | Tension d'alimentation (Volts) 230 | Tension d'alimentation (Volts) 230 |
| Courant de ligne (ampère) | Courant de ligne (ampère) 16 A | Courant de ligne (ampère) 12 A | Courant de ligne (ampère) -- | Courant de ligne (ampère) -- |
| Alimentation du moteur | Alimentation du moteur monophasé | Alimentation du moteur monophasé | Alimentation du moteur monophasé | Alimentation du moteur monophasé |
| Tension du moteur | Tension du moteur 230 V | Tension du moteur 230 V | Tension du moteur 230 V | Tension du moteur 230 V |
| Protection contre la marche à sec | Protection contre la marche à sec Oui | Protection contre la marche à sec Oui | Protection contre la marche à sec Oui | Protection contre la marche à sec Oui |
| Hauteur (cm) | Hauteur (cm) 17,7 | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- | Hauteur (cm) -- |
| Taille de l'attaque | Taille de l'attaque 1 " | Taille de l'attaque 1 " | Taille de l'attaque 1 " | Taille de l'attaque 1 " |
| Poids (kg) | Poids (kg) 0,7 | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- | Poids (kg) -- |
| Garantie (années) | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 | Garantie (années) 2 |
| Type d'attaque | Type d'attaque mâle | Type d'attaque mâle | Type d'attaque mâle | Type d'attaque femelle |








