6304 ZZ-C3 - Cuscinetto a sfera 20x52x15 mm
Dimensioni 20 x 52 x 15 millimetri. Codice 113013C3E.
Opzioni di Consegna
| Corriere | Descrizione | Consegna Stimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | domani - lunedì 21 settembre |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti. | domani - lunedì 21 settembre |

Corriere: Mail Boxes - 2 giorni
Descrizione: Questo corriere consegna in 48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
domani - lunedì 21 settembre

Corriere: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descrizione: Questo corriere consegna in 24/48 ore dal momento in cui gli affidiamo i prodotti.
Consegna stimata:
domani - lunedì 21 settembre



Il cuscinetto a sfera 6304 ZZ-C3 di Pedrollo è un ricambio originale per elettropompe Pedrollo.
Il cuscinetto sostiene e guida l'albero rotante del motore elettrico, mantenendone il corretto allineamento e consentendogli di ruotare con attrito molto ridotto. In un'elettropompa questo contribuisce al corretto funzionamento dell'insieme motore, albero e girante.
In nome del cuscinetto può essere diviso in 3 parti: 6304, ZZ e C3.
6304 identifica un cuscinetto radiale rigido a sfere della serie dimensionale 62. Particolarmente adatto a motori elettrici, perchè offre basso attrito, capacità di lavorare ad alte velocità e capacità di sostenere carichi radiali insieme a carichi assiali nei due sensi. Può sopportare principalmente carichi radiali, ma anche una componente di carico assiale in entrambe le direzioni.
ZZ significa invece che il cuscinetto è provvisto di schermi metallici su entrambi i lati. Non è impermeabile, ha una doppia schermatura metallica.
C3 indica, invece, un gioco radiale interno superiore a quello normale. Il maggiore gioco è intenzionale e serve a compensare condizioni operative nelle quali il gioco effettivo tende a diminuire, per esempio per interferenza di montaggio e dilatazioni termiche.
Il 6304 ZZ-C3 può lavorare ad alta velocità e raggiungere temperature superiori a quelle presenti al momento del montaggio, infatti può essere definito un cuscinetto ad alta velocità.
Essendo schermato da entrambi i lati appartiene alla famiglia dei cuscinetti chiusi con grasso all'interno. Non ha bisogno di rilubrificazione periodica.
Ricambio originale per VXC 15/50-F, VXC 20/50-F, VXC 30/50-F, VXC 15/70-F, VXC 20/70-F, VXC 30/70-F, MC 15/50-F, MC 20/50-F, MC 30/50-F, MC 40/50-F, MC 30/70-F, MC 40/70-F, TR 1.5, TR 2.2, MC 15/50, MC 20/50, MC 30/50, MC 40/50, MC 30/70, VXC 15/50, VXC 20/50, VXC 30/50, VXC 15/70, VXC 20/70, VXC 30/70.
Il diametro esterno è di 52 millimetri mentre quello interno è di 20 millimetri, la larghezza è di 15 millimetri.
- Diametro esterno (mm)
- 52
- Diametro interno (mm)
- 20
- Spessore (mm)
- 15
Il cuscinetto modello 6304 ZZ-C3 è compatibile con i seguenti modelli di pompe:
| Marca | Tipologia | Modello | Versione | Vedi tutti i ricambi |
|---|---|---|---|---|
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 15/50 | Versione B - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 15/50 | Versione D | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 15/50 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 15/50 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 15/50 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 15/50 | Versione B - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 15/50 | Versione D - 2007 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 15/50 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 15/50 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 15/50 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 20/50 | Versione B - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 20/50 | Versione D - 2007 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 20/50 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 20/50 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 20/50 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 20/50 | Versione B - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 20/50 | Versione D - 2007 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 20/50 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 20/50 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 20/50 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/50 | Versione 00 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/50 | Versione A - 2011 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/50 | Versione B - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/50 | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/50 | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/50 | Versione B - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/50 | Versione D - 2007 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/50 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/50 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/50 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/50 | Versione 00 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/50 | Versione A - 2011 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/50 | Versione B - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/50 | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/50 | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/70 | Versione 00 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/70 | Versione A - 2011 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/70 | Versione B - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/70 | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/70 | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/70 | Versione 00 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/70 | Versione D - 2007 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/70 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/70 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/70 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/70 | Versione 00 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/70 | Versione A - 2011 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/70 | Versione B - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/70 | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/70 | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 15/50-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 15/50-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 15/50-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 15/50-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 20/50-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 20/50-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 20/50-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 20/50-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/50-F | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/50-F | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/50-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/50-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/50-F | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/50-F | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/70-F | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MCm 30/70-F | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/70-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 30/70-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/70-F | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | MC 40/70-F | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/50 | Versione B - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/50 | Versione D | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/50 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/50 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/50 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/50 | Versione B - 2009 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/50 | Versione D - 2007 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/50 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/50 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/50 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/50 | Versione B - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/50 | Versione D | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/50 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/50 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/50 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/50 | Versione 00 - 2009 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/50 | Versione A - 2011 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/50 | Versione B - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/50 | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/50 | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/50 | Versione B - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/50 | Versione D - 2007 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/50 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/50 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/50 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/70 | Versione A - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/70 | Versione D | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/70 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/70 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/70 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/70 | Versione A - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/70 | Versione D - 2007 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/70 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/70 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/70 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/70 | Versione A - 2003 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/70 | Versione D | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/70 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/70 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/70 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/70 | Versione A - 2003 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/70 | Versione D - 2007 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/70 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/70 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/70 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/70 | Versione 00 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/70 | Versione A - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/70 | Versione B - 2011 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/70 | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/70 | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/70 | Versione A - 2003 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/70 | Versione D - 2007 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/70 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/70 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/70 | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/50-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/50-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/50-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/50-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/50-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/50-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/50-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/50-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/50-F | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/50-F | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/50-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/50-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/70-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 15/70-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/70-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 15/70-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/70-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 20/70-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/70-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/70-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/70-F | Versione C - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXCm 30/70-F | Versione D - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/70-F | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 30/70-F | Versione G - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | TRm 1.5 | Versione 00 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | TRm 1.5 | Versione A - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | TR 1.5 | Versione 00 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | TR 1.5 | Versione A - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | TR 2.2 | Versione 00 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | TR 2.2 | Versione A - 2018 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | BC 40/35 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | BC 55/35 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | BC 75/35 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | BC 40/50 | Versione 00 - 2021 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | BC 55/50 | Versione 00 - 2021 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | BC 75/50 | Versione 00 - 2021 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXm 30/40 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 30/40 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 30/40 | Versione A - 2025 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 40/40 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 55/40 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 30/50 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 40/50 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 40/50 | Versione A - 2025 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 55/50 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 55/50 | Versione A - 2025 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 40/65 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 55/65 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 75/65 | Versione 00 - 2017 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 40/80 | Versione 00 - 2021 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 55/80 | Versione 00 - 2021 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VX 75/80 | Versione 00 - 2021 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/50 | Versione B - 2004 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/50 | Versione D - 2007 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/50 | Versione E - 2012 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/50 | Versione F - 2016 | Vedi |
| Pedrollo | Sommergibili | VXC 20/50 | Versione G - 2018 | Vedi |





