PWM II 230 1 Basic DV/14 - Inverter monofase da 14 A
Per pompe monofase fino a 2.5 HP. Monofase/monofase.



L’inverter PWM 230 1 Basic DV / 14 è un convertitore statico di frequenza appositamente sviluppato per il pilotaggio di elettropompe monofase.
Regola in modo continuo la velocità di rotazione dell’elettropompa, in modo da mantenere costante la pressione al variare della portata.
L'inverter regola la velocità di rotazione dell'elettropompa non portandola mai al massimo dei giri.
Il PWM II 230 1 Basic DV/14 fa sempre lavorare la pompa sulle curve portata prevalenza con il miglior rendimento meccanico, garantendone così la massima durata e ottenendo il massimo risparmio energetico.
- Potenza (HP)
- 2.5
- Bocca di aspirazione
- 1" 1/4
- Bocca di mandata
- 1" 1/2
- Grado di protezione
- IP 55
- Portata max. (l./min.)
- 300
- Pressione di lavoro max. (bar)
- 16
- Tensione in uscita (Volt)
- 1 x 230
- Temperatura del liquido max. (°C)
- 50
- Alimentazione di linea
- monofase
- Tensione di alimentazione (Volt)
- 230
- Alimentazione motore
- monofase
- Tensione motore
- 230 V
- Corrente di fase motore (Ampere)
- 14
- Protezione da sovracorrente
- no
- Protezione amperometrica
- si
- Protezione da cortocircuito
- si
- Protezione da marcia a secco
- si
- Altezza (cm)
- 28.2
- Larghezza (cm)
- 23.7
- Profondità (cm)
- 18.4
- Peso (Kg)
- 3.7
- Garanzia (anni)
- 2
- Frequenza di fase motore (Hz)
- 50, 60
Compralo con
-
PWM II 230 1 Basic / 8.5 - Inverter monofase da 8.5 A 455,00 € In magazzino -
STEADYPRES MM 16 - Inverter monofase da 16 A 869,86 €504,52 € In magazzino
Confronta con prodotti simili
![]() PWM II 230 1 Basic DV/14 - Inverter monofase da 14 AQuesto prodotto Per pompe monofase fino a 2.5 HP. Monofase/monofase. | ![]() Active Driver Plus M/M 1.8 - Inverter monofase da 14 APer pompe monofase fino a 2.5 HP. Monofase/monofase. | ![]() STEADYPRES MM 16 - Inverter monofase da 16 APer pompe monofase fino a 3 HP. Monofase/monofase. | |
|---|---|---|---|
| Prezzo | Prezzo 735,66 € | Prezzo 735,66 € | Prezzo 869,86 € -42% 504,52 € |
| Potenza (HP) | Potenza (HP) 2.5 | Potenza (HP) 2.5 | Potenza (HP) 3 |
| Bocca di aspirazione | Bocca di aspirazione 1" 1/4 | Bocca di aspirazione 1" 1/4 | Bocca di aspirazione 1" |
| Bocca di mandata | Bocca di mandata 1" 1/2 | Bocca di mandata 1" 1/2 | Bocca di mandata 1" |
| Grado di protezione | Grado di protezione IP 55 | Grado di protezione IP 55 | Grado di protezione IP 55 |
| Portata max. (l./min.) | Portata max. (l./min.) 300 | Portata max. (l./min.) 300 | Portata max. (l./min.) -- |
| Pressione di lavoro max. (bar) | Pressione di lavoro max. (bar) 16 | Pressione di lavoro max. (bar) 9 | Pressione di lavoro max. (bar) 9 |
| Tensione in uscita (Volt) | Tensione in uscita (Volt) 1 x 230 | Tensione in uscita (Volt) 1 x 230 | Tensione in uscita (Volt) 1 x 230 |
| Temperatura del liquido max. (°C) | Temperatura del liquido max. (°C) 50 | Temperatura del liquido max. (°C) 50 | Temperatura del liquido max. (°C) 55 |
| Alimentazione di linea | Alimentazione di linea monofase | Alimentazione di linea monofase | Alimentazione di linea monofase |
| Tensione di alimentazione (Volt) | Tensione di alimentazione (Volt) 230 | Tensione di alimentazione (Volt) 230 | Tensione di alimentazione (Volt) 230 |
| Alimentazione motore | Alimentazione motore monofase | Alimentazione motore monofase | Alimentazione motore monofase |
| Tensione motore | Tensione motore 230 V | Tensione motore 230 V | Tensione motore 230 V |
| Corrente di fase motore (Ampere) | Corrente di fase motore (Ampere) 14 | Corrente di fase motore (Ampere) 14 | Corrente di fase motore (Ampere) 16 |
| Protezione da sovracorrente | Protezione da sovracorrente no | Protezione da sovracorrente si | Protezione da sovracorrente si |
| Protezione amperometrica | Protezione amperometrica si | Protezione amperometrica si | Protezione amperometrica si |
| Protezione da cortocircuito | Protezione da cortocircuito si | Protezione da cortocircuito si | Protezione da cortocircuito si |
| Protezione da marcia a secco | Protezione da marcia a secco si | Protezione da marcia a secco si | Protezione da marcia a secco si |
| Altezza (cm) | Altezza (cm) 28.2 | Altezza (cm) 28.2 | Altezza (cm) 23.5 |
| Larghezza (cm) | Larghezza (cm) 23.7 | Larghezza (cm) 23.7 | Larghezza (cm) 27.9 |
| Profondità (cm) | Profondità (cm) 18.4 | Profondità (cm) 18.4 | Profondità (cm) 24.1 |
| Peso (Kg) | Peso (Kg) 3.7 | Peso (Kg) 3.5 | Peso (Kg) 4 |
| Garanzia (anni) | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 | Garanzia (anni) 2 |
| Frequenza di fase motore (Hz) | Frequenza di fase motore (Hz) 50, 60 | Frequenza di fase motore (Hz) 50, 60 | Frequenza di fase motore (Hz) 50, 60 |



