CPm 170 - electropompa centrifuga monofazata 1,5 CP
Debit de până la 120 l/min (7,2 m³/h). Cap până la 41 m. Motor de 1,1 Kw (1,5 CP).




Se recomanda pentru pomparea apei curate fara particule abrazive si lichide neagresive din punct de vedere chimic pentru materialele care constituie pompa.
Datorită fiabilității și ușurinței de utilizare, sunt utilizate pe scară largă în sectorul casnic și civil, în special pentru distribuția apei în combinație cu rezervoare autoclave de dimensiuni mici și mijlocii, pentru decantare și pentru irigarea alocațiilor și grădinilor.
Instalarea trebuie efectuată în locuri închise sau în orice caz ferite de intemperii.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 1.1
- Putere (CP)
- 1,5
- Absorbție la 230V (A)
- 7,8
- Condensator
- 25 µF 450 VL
- Gură de aspirație
- 1" 1/4
- Gura de livrare
- 1"
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 55
- Debit minim (l/min)
- 30
- Debit maxim (l/min)
- 120
- Înălțime minimă (m)
- 22
- Înălțime maximă (m)
- 41
- Locuri de muncă
- aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +90°C
- Tensiune motor
- 230 V
- Înălțime (cm)
- 26
- Lățime (cm)
- 36,7
- Adâncime (cm)
- 20,6
- Greutate (kg)
- 17,8
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6204 ZZ |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6204 ZZ |
Etanșare arborelui
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică unică |
| Model lateral pompa | FN-18 |
| diametrul LP | 18 |
| Inel fix LP | Grafit |
| Inel rotativ LP | ceramică |
| Elastomer LP | BNR |
Mat erial
| 1.0 - Corpul pompei | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 2.1 - Capac suport sigiliu | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Rotor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Suport motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 6.1 - Capac motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 7.0 - Lanternă | Aluminiu EN-AB 46100 |
Comparați cu produse similare
![]() CPm 170 - electropompa centrifuga monofazata 1,5 CPAcest produs Debit de până la 120 l/min (7,2 m³/h). Cap până la 41 m. Motor de 1,1 Kw (1,5 CP). | ![]() CPm 158 - Electropompa centrifuga monofazata 1 CPDebit de până la 90 l/min (5,4 m³/h). Cap până la 36 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). | ![]() CPm 170M - electropompa centrifuga monofazata 1,5 CPDebit de până la 160 l/min (9,6 m³/h). Cap până la 36 m. Motor de 1,1 Kw (1,5 CP). | ![]() Electropompa centrifuga monofazata CPm 190 - 2 CPDebit de până la 140 l/min (8,4 m³/h). Cap până la 48 m. Motor de 1,5 kW (2 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 479,46 € -45% 263,70 € | Preț 276,94 € -45% 152,32 € | Preț 479,46 € -45% 263,70 € | Preț 547,78 € -45% 301,28 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 1.1 | Putere (kW) -- | Putere (kW) 1.1 | Putere (kW) 1,5 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) 2 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 7,8 | Absorbție la 230V (A) 6 | Absorbție la 230V (A) 7,8 | Absorbție la 230V (A) 11 |
| Condensator | Condensator 25 µF 450 VL | Condensator 20 µF 450 VL | Condensator 25 µF 450 VL | Condensator 45 µF 450 VL |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 1" 1/4 | Gură de aspirație 1" | Gură de aspirație 1" 1/4 | Gură de aspirație 1" 1/4 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" | Gura de livrare 1" | Gura de livrare 1" | Gura de livrare 1" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 30 | Debit minim (l/min) 10 | Debit minim (l/min) 30 | Debit minim (l/min) 30 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 120 | Debit maxim (l/min) 90 | Debit maxim (l/min) 160 | Debit maxim (l/min) 140 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 22 | Înălțime minimă (m) 25 | Înălțime minimă (m) 19 | Înălțime minimă (m) 26 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 41 | Înălțime maximă (m) 36 | Înălțime maximă (m) 36 | Înălțime maximă (m) 48 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare, sisteme de răcire, sisteme de aer condiționat, transfer de rezervor |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +90°C |
| Tensiune motor | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V | Tensiune motor 230 V |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 26 | Înălțime (cm) 24 | Înălțime (cm) 26 | Înălțime (cm) 29 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 36,7 | Lățime (cm) 28,6 | Lățime (cm) 36,7 | Lățime (cm) 36,4 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 20,6 | Adâncime (cm) 19 | Adâncime (cm) 206 | Adâncime (cm) 24.2 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 17,8 | Greutate (kg) 12.1 | Greutate (kg) 17,8 | Greutate (kg) 21,5 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |




