TS1-2CP 25 / 16B - Set booster monofazat 2 CP
Debit de până la 140 l/min (8,4 m³/h). Cap până la 58 m. Motor de 1,5 Kw (2 CP).
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 1 decembrie - marți 2 decembrie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 1 decembrie - marți 2 decembrie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | luni 1 decembrie - marți 2 decembrie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 1 decembrie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | luni 1 decembrie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 1 decembrie - marți 2 decembrie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 1 decembrie - marți 2 decembrie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
luni 1 decembrie - marți 2 decembrie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 1 decembrie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
luni 1 decembrie



Electropompa multirotor monofazata 2CP 25 / 16B trifazata la 230 Volti completata cu regulator electronic cu invertor de viteza variabila TISSEL-100 programat pentru pornirea si oprirea pompei, la deschiderea si inchiderea robinetului.
Echipat cu cuplare rapidă GSR și cablu de 1,5 metri cu mufă schuko.
În cazul lipsei apei, regulatorul electronic de presiune asigură oprirea pompei.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 1,5
- Putere (CP)
- 2
- Absorbție la 230V (A)
- Debit minim (l/min)
- 5
- Debit maxim (l/min)
- 140
- Înălțime minimă (m)
- 30
- Înălțime maximă (m)
- 52
- Locuri de muncă
- irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- 40
- Înălțime (cm)
- 49.1
- Lățime (cm)
- 43,4
- Adâncime (cm)
- Greutate (kg)
- 32,4
- Garanție (ani)
- 2
Comparați cu produse similare
![]() TS1-2CP 25 / 16B - Set booster monofazat 2 CPAcest produs Debit de până la 140 l/min (8,4 m³/h). Cap până la 58 m. Motor de 1,5 Kw (2 CP). | ![]() TS1-2CP 25/16C - grup de creștere a presiunii monofazat de 1,5 CPDebit de până la 120 l/min (7,2 m³/h). Înălțime de pompare de până la 47 m. Motor de 1,1 kW (1,5 CP). | ![]() TS1-2CP 25/16A - grup de creștere a presiunii monofazat de 3 CPDebit de până la 160 l/min (9,6 m³/h). Înălțime de pompare de până la 62 m. Motor de 2,2 Kw (3 CP). | |
|---|---|---|---|
| Preț | Preț 1.607,96 € -42% 932,62 € | Preț 1.557,94 € -42% 903,61 € | Preț 1.683,60 € -42% 976,49 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 1,5 | Putere (kW) 1.1 | Putere (kW) 2.2 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 2 | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) 3 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) -- | Absorbție la 230V (A) -- | Absorbție la 230V (A) -- |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 140 | Debit maxim (l/min) 100 | Debit maxim (l/min) 160 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 30 | Înălțime minimă (m) 24 | Înălțime minimă (m) 32 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 52 | Înălțime maximă (m) 41 | Înălțime maximă (m) 62 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) 40 | Temperatura maximă a lichidului (°C) 40 | Temperatura maximă a lichidului (°C) 40 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 49.1 | Înălțime (cm) 45,3 | Înălțime (cm) 49.1 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 43,4 | Lățime (cm) 43,4 | Lățime (cm) 45,4 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 32,4 | Greutate (kg) 28,4 | Greutate (kg) 35.2 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |


