CB2 - FCR 15/3 - Grup de presiune trifazat 2x5,5 CP
2 motoare de 4 kW (2 x 5,5 CP). Debit de până la 800 l/min (48 m³/h). Înălțime de pompare de până la 72 m.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 7 ianuarie - luni 12 ianuarie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 5 ianuarie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | luni 5 ianuarie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 7 ianuarie - luni 12 ianuarie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 5 ianuarie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
luni 5 ianuarie




Setul de presiune CB2 - FCR 15/3 este format din două pompe electrice, două presostate și un panou electric E2. De asemenea, sunt furnizate două distribuitoare pentru orificiile de aspirație și refulare.
Grupurile sunt configurate astfel încât, odată cu fiecare creștere a cererii utilizatorului, una sau ambele pompe să pornească automat, succesiv.
Acest lucru permite, de asemenea, o reducere semnificativă a consumului de energie electrică, deoarece sunt activate doar pompele necesare pentru a satisface cererea de apă.
Grupul de presiune CB2 - FCR 15/3 este ideal pentru manipularea alimentării cu apă în clădiri rezidențiale și comerciale, creșterea presiunii în aplicații industriale și irigarea grădinilor și terenurilor de sport.
Panoul electric oferă protecție împotriva funcționării fără apă.
Baza este realizată din profil metalic și este echipată cu picioare reglabile antivibrații.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 8
- Putere (CP)
- 11
- Consum de curent la 400V (A)
- 16.6
- Gură de aspirație
- 4"
- Gura de livrare
- 3"
- Debit minim (l/min)
- 100
- Debit maxim (l/min)
- 800
- Înălțime minimă (m)
- 27
- Înălțime maximă (m)
- 72
- Înălțime (cm)
- 70,4
- Lățime (cm)
- 70,0
- Adâncime (cm)
- 105,8
- Greutate (kg)
- 179
- Garanție (ani)
- 2
Comparați cu produse similare
![]() CB2 - FCR 15/3 - Grup de presiune trifazat 2x5,5 CPAcest produs 2 motoare de 4 kW (2 x 5,5 CP). Debit de până la 800 l/min (48 m³/h). Înălțime de pompare de până la 72 m. | ![]() CB2 - FCR 15/4 - Grup de presiune trifazat 2x7,5 CP2 motoare de 5,5 kW (2 x 7,5 CP). Debit de până la 800 l/min (48 m³/h). Înălțime de pompare de până la 96 m. | |
|---|---|---|
| Preț | Preț 7.583,52 € -45% 4.170,94 € | Preț 8.092,26 € -45% 4.450,74 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 8 | Putere (kW) 11 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 11 | Putere (CP) 15 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 16.6 | Consum de curent la 400V (A) 22,8 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 4" | Gură de aspirație 4" |
| Gura de livrare | Gura de livrare 3" | Gura de livrare 3" |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 800 | Debit maxim (l/min) 800 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 27 | Înălțime minimă (m) 36 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 72 | Înălțime maximă (m) 96 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 70,4 | Înălțime (cm) 70,4 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 70,0 | Lățime (cm) 70,0 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 105,8 | Adâncime (cm) 110.2 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 179 | Greutate (kg) 191 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |

