CB2 - HT 10/4 - Grup de presiune trifazat 2x2,5 CP
2 motoare de 1,8 kW (2 x 2,5 CP). Debit de până la 500 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 62 m.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 7 ianuarie - luni 12 ianuarie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | luni 5 ianuarie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | luni 5 ianuarie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
marți 6 ianuarie - miercuri 7 ianuarie

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 7 ianuarie - luni 12 ianuarie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
luni 5 ianuarie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
luni 5 ianuarie




Grupul de presiune CB2 - HT 10/4 de la Pedrollo este recomandat pentru sectoarele rezidențial, civil, agricol și industrial.
Potrivit în special pentru alimentarea cu apă rezidențială și comercială, ridicarea presiunii în aplicații industriale, irigarea grădinilor și a terenurilor de sport.
Potrivit pentru pomparea apei curate sau a soluțiilor apoase care nu deteriorează componentele.
Setul de presiune CB2 - HT 10/4 este format din două pompe electrice HT 10/4, două presostate și un tablou electric E2. De asemenea, sunt furnizate două distribuitoare pentru orificiile de aspirație și refulare.
Are un debit cuprins între 40 și 500 de litri pe minut și o înălțime de la 18 la 62 de metri.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 3.6
- Putere (CP)
- 5
- Consum de curent la 400V (A)
- 9.0
- Gură de aspirație
- 2" 1/2
- Gura de livrare
- 2" 1/2
- Debit minim (l/min)
- 60
- Debit maxim (l/min)
- 500
- Înălțime minimă (m)
- 18 ani
- Înălțime maximă (m)
- 62
- Înălțime (cm)
- 67,4
- Lățime (cm)
- 53,0
- Adâncime (cm)
- 87,3
- Greutate (kg)
- 111
Comparați cu produse similare
![]() CB2 - HT 10/4 - Grup de presiune trifazat 2x2,5 CPAcest produs 2 motoare de 1,8 kW (2 x 2,5 CP). Debit de până la 500 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 62 m. | ![]() CB2 - HT 10/3 - Grup de pompare trifazat 2x2 CP2 motoare de 1,5 kW (2 x 2 CP). Debit de până la 500 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 47 m. | ![]() CB2 - HT 10/5 - grup de pompare trifazat 2x3 CP2 motoare de 2 kW (2 x 3 CP). Debit de până la 500 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 77 m. | ![]() CB2 - HT 10/6 - grup de pompare trifazat 2x4 CP2 motoare de 3 kW (2 x 4 CP). Debit de până la 500 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 93 m. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 4.712,86 € -45% 2.592,07 € | Preț 4.535,96 € -45% 2.494,78 € | Preț 4.856,82 € -45% 2.671,25 € | Preț 5.843,80 € -45% 3.214,09 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 3.6 | Putere (kW) 3 | Putere (kW) 4 | Putere (kW) 6 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 5 | Putere (CP) 4 | Putere (CP) 6 | Putere (CP) 8 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 9.0 | Consum de curent la 400V (A) 6.8 | Consum de curent la 400V (A) 10.4 | Consum de curent la 400V (A) 13.0 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație 2" 1/2 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare 2" 1/2 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 60 | Debit minim (l/min) 60 | Debit minim (l/min) 60 | Debit minim (l/min) 60 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 500 | Debit maxim (l/min) 500 | Debit maxim (l/min) 500 | Debit maxim (l/min) 500 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 18 ani | Înălțime minimă (m) 13 | Înălțime minimă (m) 21,5 | Înălțime minimă (m) 26 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 62 | Înălțime maximă (m) 47 | Înălțime maximă (m) 77 | Înălțime maximă (m) 93 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 67,4 | Înălțime (cm) 67,4 | Înălțime (cm) 85,4 | Înălțime (cm) 67,4 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 53,0 | Lățime (cm) 53,0 | Lățime (cm) 53,0 | Lățime (cm) 70,0 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 87,3 | Adâncime (cm) 87,3 | Adâncime (cm) 87,3 | Adâncime (cm) 87,3 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 111 | Greutate (kg) 107 | Greutate (kg) 119 | Greutate (kg) 135 |



