3CR 80 - 0,60 CP electropompa centrifuga multirotoare trifazata
Debit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Cap până la 40 m. Motor 0,45 Kw (0,60 CP).




Este recomandat pentru pomparea apei curate fara particule abrazive si lichide neagresive din punct de vedere chimic pentru materialele care compun pompa.
Datorită fiabilității și ușurinței de utilizare, sunt utilizate pe scară largă în sectorul casnic și civil, în special pentru distribuția apei în combinație cu rezervoare autoclave de dimensiuni mici și mijlocii, pentru decantare și pentru irigarea alocațiilor și grădinilor.
Instalarea trebuie efectuată în locuri închise sau în orice caz ferite de intemperii.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 0,45
- Putere (CP)
- 0,60
- Absorbție la 230V (A)
- 2,5
- Consum de curent la 400V (A)
- 1,5
- Gură de aspirație
- 1"
- Gura de livrare
- 1"
- Corpul pompei
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Rotor
- Noryl
- Numărul de rotoare
- 3
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 44
- Debit minim (l/min)
- 5
- Debit maxim (l/min)
- 80
- Înălțime minimă (m)
- 5
- Înălțime maximă (m)
- 40
- Locuri de muncă
- aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +40°C
- Înălțime (cm)
- 18.2
- Lățime (cm)
- 18.2
- Adâncime (cm)
- 36.1
- Greutate (kg)
- 7.3
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6202 ZZ-C3 |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6201 ZZ |
Etanșare arborelui
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică unică |
| Model lateral pompa | AR-13 |
| diametrul LP | 13 |
| Inel fix LP | ceramică |
| Inel rotativ LP | Grafit |
| Elastomer LP | BNR |
Materiale
| 1.0 - Corpul pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2.1 - Capac suport sigiliu | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Difuzor | Tehnopolimer armat |
| 5.2 - Inel de lame | Rășină POM acetalică |
| 6.0 - Suport motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 6.1 - Capac motor | Aluminiu EN-AB 46100 |
| 7.0 - Lanternă | Aluminiu EN-AB 46100 |
Comparați cu produse similare
![]() 3CR 80 - 0,60 CP electropompa centrifuga multirotoare trifazataAcest produs Debit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Cap până la 40 m. Motor 0,45 Kw (0,60 CP). | ![]() 3CP 80 - 0,60 CP electropompa multirotoare trifazataDebit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Cap până la 38 m. Motor de 0,45 Kw (0,60 CP). | ![]() FCR 80/3 - 0,60 CP electropompa multirotoare trifazataCu rotor din oțel inoxidabil. Debit de până la 80 l/min (4,8 m³/h). Cap până la 40 m. Motor 0,40 Kw (0,60 CP). | |
|---|---|---|---|
| Preț | Preț 345,26 € -42% 200,25 € | Preț 301,34 € -42% 174,78 € | Preț 427,00 € -45% 234,85 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,45 | Putere (kW) -- | Putere (kW) 0,45 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,60 | Putere (CP) 0,60 | Putere (CP) 0,60 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 2,5 | Absorbție la 230V (A) 2,5 | Absorbție la 230V (A) 2.2 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 1,5 | Consum de curent la 400V (A) 1,5 | Consum de curent la 400V (A) 1.3 |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 1" | Gură de aspirație 1" | Gură de aspirație 1" 1/4 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" | Gura de livrare 1" | Gura de livrare 1" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Rotor | Rotor Noryl | Rotor Noryl | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 3 | Numărul de rotoare 3 | Numărul de rotoare 3 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil EN 10088-3 1.4104 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 | Grad de protecție IP 44 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 | Debit minim (l/min) 5 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 80 | Debit maxim (l/min) 80 | Debit maxim (l/min) 80 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 5 | Înălțime minimă (m) 5 | Înălțime minimă (m) 5 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 40 | Înălțime maximă (m) 40 | Înălțime maximă (m) 40 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare | Locuri de muncă aprovizionare cu apă, sisteme de presurizare, irigare | Locuri de muncă irigare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +60°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 18.2 | Înălțime (cm) 17.2 | Înălțime (cm) 17.1 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 18.2 | Lățime (cm) 15,8 | Lățime (cm) 16.0 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 36.1 | Adâncime (cm) 30,7 | Adâncime (cm) 33.3 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 7.3 | Greutate (kg) 9.3 | Greutate (kg) 7.9 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |




