HT 30/2 - 5,5 CP electrică trifazată verticală multietajată
Debit de până la 800 l/min (48 m³/h). Cap până la 40 m. Motor de 4 kW (5,5 CP).
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | vineri 14 noiembrie - luni 17 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | miercuri 12 noiembrie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | miercuri 12 noiembrie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie

Purtător: One Express - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/72 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
vineri 14 noiembrie - luni 17 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie




Electropompa centrifugă verticală multirotor Pedrollo HT 30/2 este recomandată pentru pomparea apei curate și a lichidelor neagresive din punct de vedere chimic pentru materialele care constituie pompa.
Are un debit care variază de la 100 la 800 de litri pe minut cu o prevalență de 8 până la 40 de metri.
Eficiența ridicată și adaptabilitatea la cele mai variate aplicații, chiar și la cele anormale, îl fac o alegere ideală în sectoarele casnic, civil și industrial; în special pentru distribuția apei în combinație cu rezervoarele autoclave, creșterea presiunii în rețea.
Instalarea trebuie efectuată în locuri închise sau în orice caz ferite de intemperii.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 4
- Putere (CP)
- 5.5
- Gură de aspirație
- 2" 1/2
- Gura de livrare
- 2" 1/2
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Numărul de rotoare
- 3
- Supapă de sens invers
- Nu
- Debit minim (l/min)
- 100
- Debit maxim (l/min)
- 800
- Înălțime minimă (m)
- 8
- Înălțime maximă (m)
- 40
- Locuri de muncă
- sisteme de prevenire a incendiilor, sisteme de spălare, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparați cu produse similare
![]() HT 30/2 - 5,5 CP electrică trifazată verticală multietajatăAcest produs Debit de până la 800 l/min (48 m³/h). Cap până la 40 m. Motor de 4 kW (5,5 CP). | ![]() 150-PGA - 1" Electrovalva 1/2Atac femeie/femeie. Cu regulator de debit. | ![]() 150-PESB - 1" Electrovalva 1/2Atac femeie/femeie. Cu sistemul de auto-curatare. Cu regulator de debit. | ![]() 252-26-56 - Electrovalva 1 1/2"Atac femeie/femeie. ABS si Nylon armat. Cu regulator de debit. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 2.186,24 € -45% 1.202,43 € | Preț 132,68 € -40% 79,61 € | Preț 327,20 € -40% 196,32 € | Preț 218,12 € -32% 148,32 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- | Conectarea motorului -- |
| Putere (kW) | Putere (kW) 4 | Putere (kW) -- | Putere (kW) -- | Putere (kW) -- |
| Putere (CP) | Putere (CP) 5.5 | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- | Putere (CP) -- |
| Gură de aspirație | Gură de aspirație 2" 1/2 | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- | Gură de aspirație -- |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" 1/2 | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- | Gura de livrare -- |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei -- | Corpul pompei -- | Corpul pompei -- |
| Rotor | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor -- | Rotor -- | Rotor -- |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 3 | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare -- |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) -- | Debit minim (l/min) -- |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 800 | Debit maxim (l/min) 350 | Debit maxim (l/min) -- | Debit maxim (l/min) -- |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 8 | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- | Înălțime minimă (m) -- |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 40 | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- | Înălțime maximă (m) -- |
| Presiune maximă de lucru (bar) | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) 10.4 | Presiune maximă de lucru (bar) -- | Presiune maximă de lucru (bar) -- |
| Presiune minimă de lucru (bar) | Presiune minimă de lucru (bar) -- | Presiune minimă de lucru (bar) 1 | Presiune minimă de lucru (bar) -- | Presiune minimă de lucru (bar) -- |
| Gama de aplicare | Gama de aplicare -- | Gama de aplicare -- | Gama de aplicare 1,2 până la 45 m³/h | Gama de aplicare -- |
| Presiune | Presiune -- | Presiune -- | Presiune 1,5 până la 13,8 bari | Presiune -- |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă sisteme de prevenire a incendiilor, sisteme de spălare, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- | Locuri de muncă -- |
| Regulator de presiune | Regulator de presiune -- | Regulator de presiune Nu | Regulator de presiune Nu | Regulator de presiune -- |
| Reglarea manuală a debitului | Reglarea manuală a debitului -- | Reglarea manuală a debitului da | Reglarea manuală a debitului da | Reglarea manuală a debitului -- |
| Deschidere cu scurgere internă | Deschidere cu scurgere internă -- | Deschidere cu scurgere internă da | Deschidere cu scurgere internă da | Deschidere cu scurgere internă -- |
| Dispozitiv de autocurățare | Dispozitiv de autocurățare -- | Dispozitiv de autocurățare Nu | Dispozitiv de autocurățare da | Dispozitiv de autocurățare -- |
| Solenoid opțional Spike-Guard | Solenoid opțional Spike-Guard -- | Solenoid opțional Spike-Guard Nu | Solenoid opțional Spike-Guard Nu | Solenoid opțional Spike-Guard -- |
| Tensiune de alimentare (volți) | Tensiune de alimentare (volți) -- | Tensiune de alimentare (volți) 24 | Tensiune de alimentare (volți) -- | Tensiune de alimentare (volți) 24 |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) 20.3 | Înălțime (cm) 20.3 | Înălțime (cm) -- |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) -- | Lățime (cm) 8.9 | Lățime (cm) 15.2 | Lățime (cm) -- |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) 17.2 | Adâncime (cm) 15.2 | Adâncime (cm) -- |
| Dimensiunea atacului | Dimensiunea atacului -- | Dimensiunea atacului 1 1/2 " | Dimensiunea atacului 1 1/2 " | Dimensiunea atacului 1 1/2 " |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) -- |
| Conexiune de colț | Conexiune de colț -- | Conexiune de colț da | Conexiune de colț Nu | Conexiune de colț -- |
| Tipul de atac | Tipul de atac -- | Tipul de atac femeie/femeie | Tipul de atac femeie/femeie | Tipul de atac femeie/femeie |
| Fir de acțiune | Fir de acțiune -- | Fir de acțiune TNP | Fir de acțiune -- | Fir de acțiune -- |
| Corp | Corp -- | Corp PVC | Corp Fibră de nailon | Corp -- |






