6SR36/5 - PSR - electropompa submersibila trifazata 7,5 CP
Debit de până la 800 l/min (60 m³/h). Cap până la 62,5 m. Motor de 5,5 kW (7,5 CP).




Electropompa 6SR36/5 - PSR de la Pedrollo este proiectata si construita cu scopul de a oferi performante bune si in acelasi timp o constructie solida.
Echipat cu rotoare și difuzoare din materiale speciale capabile să reziste la abraziunea cauzată de nisip. Rezistă la pomparea apei pentru pompare cu conținut de nisip care nu depășește 100 de grame pe metru cub.
6SR36/5 - PSR este recomandat pentru utilizare în sectorul casnic, civil și agricol, în special pentru distribuția apei în combinație cu autoclave, pentru irigații, pentru creșterea presiunii și pentru sistemele de prevenire a incendiilor.
Instalarea se poate realiza până la 150 de metri sub nivelul apei, datorită motorului PSR și în puțuri cu un diametru mai mare de 6 inci în diametru.
Debitul variază de la 100 la 800 de litri pe minut cu o înălțime de la 21 la 62,5 metri.
Trebuie alimentat cu o tensiune trifazată, are o putere de 7,5 CP și temperatura lichidului de pompat urcă până la +35 de grade Celsius.
6SR36/5 - PSR este realizat dintr-un amestec de fontă, oțel inoxidabil AISI 304 și noril. Pedrollo a folosit acest amestec de materiale pentru a crea un produs robust, care rezista la lucru și uzură.
Este furnizat un cablu de alimentare lung de 4 metri.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 5.5
- Putere (CP)
- 7,5
- Gura de livrare
- 3"
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Noryl
- Numărul de rotoare
- 5
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 304
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 100
- Debit maxim (l/min)
- 800
- Înălțime minimă (m)
- 21 de ani
- Înălțime maximă (m)
- 62,5
- Lungimea cablului (m)
- 4
- Locuri de muncă
- sisteme de prevenire a incendiilor, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +35°C
- Înălțime (cm)
- 147,9
- Diametru exterior (cm)
- 14,8
- Greutate (kg)
- 73,2
- Garanție (ani)
- 2
Comparați cu produse similare
![]() 6SR36/5 - PSR - electropompa submersibila trifazata 7,5 CPAcest produs Debit de până la 800 l/min (60 m³/h). Cap până la 62,5 m. Motor de 5,5 kW (7,5 CP). | ![]() 6SR36/4 - PSR - electropompa submersibila trifazata 5,5 CPDebit de până la 800 l/min (48 m³/h). Cap până la 50 m. Motoare de 4 kW (5,5 CP). | ![]() 6SR36/6 - PSR - electropompa submersibila trifazata 7,5 CPDebit de până la 800 l/min (48 m³/h). Cap până la 75 m. Motoare de 5,5 kW (7,5 CP). | ![]() 6SR36/7 - PSR - electropompa submersibila trifazata 10 CPDebit de până la 800 l/min (60 m³/h). Cap până la 87 m. Motor de 7,5 kW (10 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 3.108,56 € -45% 1.709,71 € | Preț 2.985,34 € -45% 1.641,94 € | Preț 3.161,02 € -45% 1.738,56 € | Preț 3.307,42 € -45% 1.819,08 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 5.5 | Putere (kW) 4 | Putere (kW) 5.5 | Putere (kW) 7,5 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 7,5 | Putere (CP) 5.5 | Putere (CP) 7,5 | Putere (CP) 10 |
| Gura de livrare | Gura de livrare 3" | Gura de livrare 3" | Gura de livrare 3" | Gura de livrare 3" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei -- | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor Noryl | Rotor Noryl | Rotor Noryl | Rotor Noryl |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 5 | Numărul de rotoare 4 | Numărul de rotoare 6 | Numărul de rotoare 7 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 | Arbore cotit -- | Arbore cotit -- | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Arborele pompei | Arborele pompei -- | Arborele pompei Oțel inoxidabil AISI 304 | Arborele pompei -- | Arborele pompei -- |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers -- | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție -- | Grad de protecție -- | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 100 | Debit minim (l/min) 200 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 800 | Debit maxim (l/min) 800 | Debit maxim (l/min) 800 | Debit maxim (l/min) 800 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 21 de ani | Înălțime minimă (m) 17 ani | Înălțime minimă (m) 25 | Înălțime minimă (m) 29,5 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 62,5 | Înălțime maximă (m) 50 | Înălțime maximă (m) 75 | Înălțime maximă (m) 87 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 4 | Lungimea cablului (m) -- | Lungimea cablului (m) -- | Lungimea cablului (m) 4 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă sisteme de prevenire a incendiilor, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă sisteme de prevenire a incendiilor, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă sisteme de prevenire a incendiilor, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă | Locuri de muncă sisteme de prevenire a incendiilor, irigare, sisteme de presurizare, aprovizionare cu apă |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +35°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 147,9 | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) -- | Înălțime (cm) 172,6 |
| Diametru exterior (cm) | Diametru exterior (cm) 14,8 | Diametru exterior (cm) -- | Diametru exterior (cm) -- | Diametru exterior (cm) 14,8 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 73,2 | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) -- | Greutate (kg) 83,2 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |





