QEM 075 - Tablou electric pentru electropompa monofazata de 0,75 CP
Pentru pornire 1 electropompa submersibila de 4". Putere: 0,55 Kw (0,75 CP). Operare manuala. Protectie la suprasarcina. Condensator.
Optiuni de livrare
| Purtător | Descriere | Livrare estimata | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele. | miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele. | miercuri 12 noiembrie |
![]() | Ritiro in negozio | Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore. | miercuri 12 noiembrie |

Purtător: Mail Boxes - 2 giorni
Descriere: Acest curier livreaza in 48 ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie

Purtător: DHL - 2 giorni Italia
Descriere: Acest curier livreaza in 24/48 de ore din momentul in care ii incredintam produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie - joi 13 noiembrie

Purtător: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Descriere: Acest curier livrează în termen de 24/72 de ore din momentul în care le încredințăm produsele.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie

Purtător: Ritiro in negozio
Descriere: Alegeți de unde doriți să ridicați comanda în termen de 24/48 de ore.
Livrare estimata:
miercuri 12 noiembrie


Tablou electric Pedrollo QEM pentru electropompe submersibile din material termoplastic autostingabil.
Panoul permite controlul nivelului de bază, cu starea de activare ON/OFF și sistem de protecție a electropompei împotriva suprasarcinilor și scurtcircuitelor.
Disponibil în diferite versiuni potrivite pentru a susține caracteristicile diferitelor pompe electrice Pedrollo: pentru motoare de la 0,37 kW până la 2,2 kW.
- Putere (CP)
- 0,75
- Condensator
- 25 µF 450 VL
- Grad de protecție
- IP 55
- Afișaj LCD
- Nu
- Alimentare de linie
- monofazat
- Tensiune de alimentare (volți)
- 230
- Alimentare cu energie a motorului
- fază singulară
- Curent de fază al motorului (amperi)
- 6
- Protecție la supracurent
- da, întrerupător termic
- Protecție amperometrică
- Nu
- Protecție la scurtcircuit
- da
- Protecție la funcționare fără apă
- Nu
- Înălțime (cm)
- 20.2
- Lățime (cm)
- 15
- Adâncime (cm)
- 10.6
- Greutate (kg)
- 0,91
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparați cu produse similare
![]() QEM 075 - Tablou electric pentru electropompa monofazata de 0,75 CPAcest produs Pentru pornire 1 electropompa submersibila de 4". Putere: 0,55 Kw (0,75 CP). Operare manuala. Protectie la suprasarcina. Condensator. | ![]() QSM 075 - Tablou electric pentru electropompa monofazata de 0,75 CPPentru pornire 1 electropompa submersibila de 4". Putere: 0,55 Kw (0,75 CP). Functionare manuala, automata. Intrare presostat/flotor. Intrare pentru sonde de nivel. Protectie la suprasarcina. Condensator. | ![]() QEM/3-075 - Tablou electric pentru electropompa monofazata 0,75 CPPentru pornire 1 electropompa submersibila de 3". Putere: 0,55 Kw (0,75 CP). Operare manuala. Protectie la suprasarcina. Condensator. | ![]() E1 MONO - Tablou electric pentru pompa electrica monofazata 3 CPPentru pornirea unei electropompe monofazate. Putere: 2,2 Kw (3 CP). Funcționare manuală, automată. Intrare presostat/flotor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 97,60 € -42% 56,61 € | Preț 359,90 € -42% 208,74 € | Preț 97,60 € -42% 56,61 € | Preț 358,68 € -42% 208,03 € |
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 3 |
| Condensator | Condensator 25 µF 450 VL | Condensator 25 µF 450 VL | Condensator 16 µF 450 VL | Condensator Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 | Grad de protecție IP 55 |
| Afișaj LCD | Afișaj LCD Nu | Afișaj LCD Nu | Afișaj LCD Nu | Afișaj LCD Da |
| Alimentare de linie | Alimentare de linie monofazat | Alimentare de linie monofazat | Alimentare de linie monofazat | Alimentare de linie monofazat |
| Tensiune de alimentare (volți) | Tensiune de alimentare (volți) 230 | Tensiune de alimentare (volți) 230 | Tensiune de alimentare (volți) 230 | Tensiune de alimentare (volți) 230 |
| Alimentare cu energie a motorului | Alimentare cu energie a motorului fază singulară | Alimentare cu energie a motorului fază singulară | Alimentare cu energie a motorului fază singulară | Alimentare cu energie a motorului fază singulară |
| Curent de fază al motorului (amperi) | Curent de fază al motorului (amperi) 6 | Curent de fază al motorului (amperi) 6 | Curent de fază al motorului (amperi) 6 | Curent de fază al motorului (amperi) 18 ani |
| Protecție la supracurent | Protecție la supracurent da, întrerupător termic | Protecție la supracurent da, întrerupător termic | Protecție la supracurent da, întrerupător termic | Protecție la supracurent da, releu termic |
| Protecție amperometrică | Protecție amperometrică Nu | Protecție amperometrică Nu | Protecție amperometrică Nu | Protecție amperometrică Da |
| Protecție la scurtcircuit | Protecție la scurtcircuit da | Protecție la scurtcircuit Nu | Protecție la scurtcircuit da | Protecție la scurtcircuit da |
| Protecție la funcționare fără apă | Protecție la funcționare fără apă Nu | Protecție la funcționare fără apă Nu | Protecție la funcționare fără apă Nu | Protecție la funcționare fără apă da |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 20.2 | Înălțime (cm) 31,4 | Înălțime (cm) 20.2 | Înălțime (cm) 31,4 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 15 | Lățime (cm) 23.4 | Lățime (cm) 15 | Lățime (cm) 23.4 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) 10.6 | Adâncime (cm) 16,9 | Adâncime (cm) 10.6 | Adâncime (cm) 16,9 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 0,91 | Greutate (kg) 4 | Greutate (kg) 0,91 | Greutate (kg) -- |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |






