TOP 1 - GM (10m) - 0,33 CP pompa electrica de scurgere pentru apa curata
Debit de până la 160 l/min (9,6 m³/h). Cap până la 6,5 m. Motor de 0,25 Kw (0,33 CP). 10 metri de cablu cu mufa Shuko.
CU FLOTANT MAGNETIC.




Seria TOP-GM este potrivită pentru scurgerea apei curate fără particule abrazive și este echipată cu un întrerupător cu flotor magnetic, care îi permite să funcționeze chiar și în spații deosebit de înguste.
Soluțiile constructive utilizate garantează ușurință în utilizare și siguranță în exploatare datorită răcirii totale a motorului și etanșării duble pe arbore.
Sunt recomandate pentru drenarea de urgență a micilor medii inundate (camere, subsoluri, garaje), eliminarea apei menajere uzate (mașină de spălat vase, mașini de spălat), golirea puțurilor mici de colectare.
- Conectarea motorului
- MONOFAZAT
- Putere (kW)
- 0,25
- Putere (CP)
- 0,33
- Absorbție la 230V (A)
- 1,5
- Condensator
- 10 µF 450 VL
- Gura de livrare
- 1" 1/4
- Corpul pompei
- Tehnopolimer
- Rotor
- Noryl
- Numărul de rotoare
- 1
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Da
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 20
- Debit maxim (l/min)
- 160
- Înălțime minimă (m)
- 1
- Înălțime maximă (m)
- 6,5
- Lungimea cablului (m)
- 10
- Locuri de muncă
- drenaj, uscare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +40°C
- Înălțime (cm)
- 26
- Lățime (cm)
- 15.2
- Greutate (kg)
- 5.4
- Garanție (ani)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6201 ZZ |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6201 ZZ |
Ținerea copacului
| Tip de sigiliu | Etanșare dublă: mecanică și buză cu cameră de ulei |
| Model pe partea motorului | Sigiliu pentru buze |
| diametrul LM | 12 |
| Elastomer LM | BNR |
| Contracție DN1=450 DN2=350 | STA-12R |
| diametrul LP | 12 |
| Inel fix LP | ceramică |
| Inel rotativ LP | Grafit |
| Elastomer LP | BNR |
Materiale
| 1.0 - Corpul pompei | Tehnopolimer armat |
| 2.2 - Capac de aspirare | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Tehnopolimer armat |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Difuzor | Tehnopolimer armat |
| 6.0 - Suport motor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Capac motor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 - Grilă de aspirație/Filtru | Tehnopolimer armat |
Comparați cu produse similare
![]() TOP 1 - GM (10m) - 0,33 CP pompa electrica de scurgere pentru apa curataAcest produs Debit de până la 160 l/min (9,6 m³/h). Cap până la 6,5 m. Motor de 0,25 Kw (0,33 CP). 10 metri de cablu cu mufa Shuko. CU FLOTANT MAGNETIC. | ![]() TOP 2 - GM (10m) - pompa electrica de drenaj de 0,50 CP pentru apa curataDebit de până la 220 l/min (13,2 m³/h). Cap până la 8,5 m. Motor de 0,37 Kw (0,50 CP). 10 metri de cablu cu mufa Shuko. CU FLOTANT MAGNETIC. | ![]() TOP 3 - GM (10m) - 0,75 CP pompa electrica de scurgere pentru apa curataDebit de până la 260 l/min (15,6 m³/h). Cap până la 10,4 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP). 10 metri de cablu cu mufa Shuko. CU FLOTANT MAGNETIC. | ![]() TOP 4 - GM - Pompa electrica de scurgere 1 HP pentru apa curataDebit de până la 320 l/min (19,2 m³/h). Cap până la 13 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). CU FLOTANT MAGNETIC. | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 261,08 € -42% 151,43 € | Preț 267,18 € -42% 154,96 € | Preț 302,56 € -42% 175,48 € | Preț 414,80 € -42% 240,58 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT | Conectarea motorului MONOFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,25 | Putere (kW) 0,37 | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) 0,75 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,33 | Putere (CP) 0,50 | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 1 |
| Absorbție la 230V (A) | Absorbție la 230V (A) 1,5 | Absorbție la 230V (A) 2.0 | Absorbție la 230V (A) 3.2 | Absorbție la 230V (A) 4.5 |
| Condensator | Condensator 10 µF 450 VL | Condensator 10 µF 450 VL | Condensator 14 µF 450 VL | Condensator 16 µF 450 VL |
| Gura de livrare | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/4 | Gura de livrare 1" 1/2 |
| Corpul pompei | Corpul pompei Tehnopolimer | Corpul pompei Tehnopolimer | Corpul pompei Tehnopolimer | Corpul pompei Tehnopolimer |
| Rotor | Rotor Noryl | Rotor Noryl | Rotor Noryl | Rotor Noryl |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Da | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Da | Supapă de sens invers Da |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 20 | Debit minim (l/min) 20 | Debit minim (l/min) 20 | Debit minim (l/min) 20 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 160 | Debit maxim (l/min) 220 | Debit maxim (l/min) 260 | Debit maxim (l/min) 320 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 1 | Înălțime minimă (m) 1 | Înălțime minimă (m) 2 | Înălțime minimă (m) 2 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 6,5 | Înălțime maximă (m) 8,5 | Înălțime maximă (m) 10.4 | Înălțime maximă (m) 13 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă drenaj, uscare | Locuri de muncă drenaj, uscare | Locuri de muncă drenaj, uscare | Locuri de muncă drenaj, uscare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 26 | Înălțime (cm) 26 | Înălțime (cm) 29 | Înălțime (cm) 33,7 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 15.2 | Lățime (cm) 15.2 | Lățime (cm) 15.2 | Lățime (cm) 20.4 |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 5.4 | Greutate (kg) 5.4 | Greutate (kg) 6.9 | Greutate (kg) 10.4 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |






