VX 8/50 (5m) - 0,75 CP electropompa VORTEX trifazata pentru canalizare
Debit de până la 450 l/min (27 m³/h). Cap până la 6,5 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP). 5 metri de cablu.




Este recomandat pentru uz casnic, civil si industrial, in toate cazurile in care in apa sunt prezente corpuri solide in suspensie cu dimensiuni de pana la Ø 40 mm, de exemplu apele subterane, de suprafata, canalizare si apele uzate.
Utilizarea acestuia este recomandată pentru drenarea mediilor inundate, cum ar fi subsoluri, parcări subterane, zone de spălătorie auto, pentru deșeurile menajere, golirea gropilor și evacuarea apelor uzate.
Această pompă se remarcă prin fiabilitatea sa, în special în instalațiile fixe cu funcționare automată.
- Conectarea motorului
- TRIFAZAT
- Putere (kW)
- 0,55
- Putere (CP)
- 0,75
- Consum de curent la 400V (A)
- 1.8
- Gura de livrare
- 2"
- Corpul pompei
- Fontă
- Rotor
- Tehnopolimer
- Arbore cotit
- Oțel inoxidabil AISI 431
- Supapă de sens invers
- Nu
- Grad de protecție
- IP 68
- Debit minim (l/min)
- 50
- Debit maxim (l/min)
- 450
- Înălțime minimă (m)
- 1,5
- Înălțime maximă (m)
- 6,5
- Lungimea cablului (m)
- 5
- Locuri de muncă
- drenaj, uscare, ape ușor murdare
- Temperatura maximă a lichidului (°C)
- +40°C
- Înălțime (cm)
- 43.2
- Lățime (cm)
- 23.4
- Greutate (kg)
- 13.1

Rulmenți
| Rulment al motorului pe partea pompei | 6203 ZZ |
| Lagăr motor pe partea opusă | 6203 ZZ |
Ținerea copacului
| Tip de sigiliu | Etanșare mecanică dublă în camera de ulei |
| diametrul LM | 14 |
| LM inel fix | Carbură de siliciu |
| Inel rotativ LM | Grafit |
| Elastomer LM | BNR |
| Contracție DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| diametrul LP | 14 |
| Inel fix LP | Carbură de siliciu |
| Inel rotativ LP | Carbură de siliciu |
| Elastomer LP | BNR |
Materiale
| 1.0 - Corpul pompei | Fonta GJL 200 EN 1561 |
| 1.4 - De bază | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Rotor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Arborele pompei | Oțel inoxidabil EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Suport motor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Capac motor | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.0 - Lanternă | Oțel inoxidabil EN 1.4301 (AISI 304) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comparați cu produse similare
![]() VX 8/50 (5m) - 0,75 CP electropompa VORTEX trifazata pentru canalizareAcest produs Debit de până la 450 l/min (27 m³/h). Cap până la 6,5 m. Motor de 0,55 Kw (0,75 CP). 5 metri de cablu. | ![]() VX 10/50 (10m) - electropompa VORTEX pentru canalizare trifazata, 1 CPDebit de până la 550 l/min (33 m³/h). Cap până la 9 m. Motor de 0,75 Kw (1 CP). 10 metri de cablu. | ![]() VX 15/50 - electropompa VORTEX pentru canalizare trifazata, 1,5 CPDebit de până la 650 l/min (39 m³/h). Cap până la 11,5 m. Motor de 1,1 Kw (1,5 CP). | ![]() VX 20/50 - Pompă electrică VORTEX trifazată de 2 CP pentru ape uzateDebit de până la 750 l/min (30 m³/h). Înălțime de pompare de până la 13,5 m. Motor de 1,5 kW (2 CP). | |
|---|---|---|---|---|
| Preț | Preț 480,68 € -45% 264,37 € | Preț 525,82 € -45% 289,20 € | Preț 595,36 € -45% 327,45 € | Preț 713,70 € -45% 392,54 € |
| Conectarea motorului | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT | Conectarea motorului TRIFAZAT |
| Putere (kW) | Putere (kW) 0,55 | Putere (kW) 0,75 | Putere (kW) 1.1 | Putere (kW) 1,5 |
| Putere (CP) | Putere (CP) 0,75 | Putere (CP) 1 | Putere (CP) 1,5 | Putere (CP) 2 |
| Consum de curent la 400V (A) | Consum de curent la 400V (A) 1.8 | Consum de curent la 400V (A) 4.8 | Consum de curent la 400V (A) 3.0 | Consum de curent la 400V (A) -- |
| Condensator | Condensator -- | Condensator -- | Condensator -- | Condensator 25 µF 450 VL |
| Gura de livrare | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" | Gura de livrare 2" |
| Corpul pompei | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă | Corpul pompei Fontă |
| Rotor | Rotor Tehnopolimer | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 | Rotor Oțel inoxidabil AISI 304 |
| Numărul de rotoare | Numărul de rotoare -- | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 | Numărul de rotoare 1 |
| Arbore cotit | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 | Arbore cotit Oțel inoxidabil AISI 431 |
| Supapă de sens invers | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu | Supapă de sens invers Nu |
| Grad de protecție | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 | Grad de protecție IP 68 |
| Debit minim (l/min) | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 | Debit minim (l/min) 50 |
| Debit maxim (l/min) | Debit maxim (l/min) 450 | Debit maxim (l/min) 550 | Debit maxim (l/min) 650 | Debit maxim (l/min) 650 |
| Înălțime minimă (m) | Înălțime minimă (m) 1,5 | Înălțime minimă (m) 1,5 | Înălțime minimă (m) 2 | Înălțime minimă (m) 2 |
| Înălțime maximă (m) | Înălțime maximă (m) 6,5 | Înălțime maximă (m) 9 | Înălțime maximă (m) 11,5 | Înălțime maximă (m) 11,5 |
| Lungimea cablului (m) | Lungimea cablului (m) 5 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 | Lungimea cablului (m) 10 |
| Locuri de muncă | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare | Locuri de muncă drenaj, uscare, ape ușor murdare |
| Temperatura maximă a lichidului (°C) | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C | Temperatura maximă a lichidului (°C) +40°C |
| Înălțime (cm) | Înălțime (cm) 43.2 | Înălțime (cm) 43.1 | Înălțime (cm) 44,6 | Înălțime (cm) 44,6 |
| Lățime (cm) | Lățime (cm) 23.4 | Lățime (cm) 24.3 | Lățime (cm) 24.3 | Lățime (cm) 24.3 |
| Adâncime (cm) | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- | Adâncime (cm) -- |
| Greutate (kg) | Greutate (kg) 13.1 | Greutate (kg) 13.1 | Greutate (kg) 15 | Greutate (kg) 16.2 |
| Garanție (ani) | Garanție (ani) -- | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 | Garanție (ani) 2 |







