4SRm 12/9 N-PD - 2 PS einphasige elektrische Tauchpumpe
Fördermenge bis zu 300 l/min (18 m³/h). Förderhöhe bis zu 52 m. 1,5 kW (2 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 27 Oktober - Mittwoch 28 Oktober |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 27 Oktober - Mittwoch 28 Oktober |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 27 Oktober - Mittwoch 28 Oktober |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 30 Oktober - Montag 2 November |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 26 Oktober |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 27 Oktober - Mittwoch 28 Oktober

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 27 Oktober - Mittwoch 28 Oktober

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 27 Oktober - Mittwoch 28 Oktober

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 30 Oktober - Montag 2 November

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 26 Oktober




Die elektrische Tauchpumpe 4SRm 12/9 N-PD aus der 4SR-Serie von Pedrollo zählt zu den besten in der Kategorie der 4-Zoll-Tauchpumpen.
Es kann in privaten, zivilen und industriellen Umgebungen installiert werden, insbesondere zur Wasserverteilung in Kombination mit Druckbehältern, zur Bewässerung, für Waschanlagen und zur Druckerhöhung.
Die hydraulische Konstruktion des 4SRm 12/9 N-PD garantiert hohe Leistung und Effizienz sowie eine bemerkenswerte Beständigkeit gegen Verschleiß durch Sand und Korrosion.
Ausgestattet mit einem innovativen System, das eine hohe Ansaugleistung für den Betrieb in Brunnen mit im Wasser beigemischtem Gas oder Luft garantiert.
Es kann sauberes Wasser mit maximal 150 Gramm Sand pro Kubikmeter pumpen.
- Jobs
- Wasserversorgung, Druckbeaufschlagungssysteme, Bewässerung
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1,5
- Leistung (PS)
- 2
- Absorption bei 230 V (A)
- 10.7
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 9
- Pumpenwelle
- Edelstahl AISI 304
- Rückschlagventil
- Ja
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 50
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 300
- Mindesthöhe (m)
- 11
- Max. Kopfhöhe (m)
- 52
- Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +35°C
- Kabellänge (m.)
- 2
- Schutzgrad
- IP 68
- Liefermund
- 2"
- Höhe (cm)
- 117,5
- Außendurchmesser (cm)
- 9,8
- Gewicht (kg)
- 18,5
- Garantie (Jahre)
- 2
Anwendung und Formulierung der Produkte
- Jobs
- Wasserversorgung, Druckbeaufschlagungssysteme, Bewässerung
Motor und mechanische Leistung
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1,5
- Leistung (PS)
- 2
- Absorption bei 230 V (A)
- 10.7
Komponenten und Konstruktion der Pumpen
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 9
- Pumpenwelle
- Edelstahl AISI 304
- Rückschlagventil
- Ja
Hydraulische Leistung und Filtration
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 50
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 300
- Mindesthöhe (m)
- 11
- Max. Kopfhöhe (m)
- 52
Förderflüssigkeiten und Förderbedingungen
- Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +35°C
Spannungsversorgung und elektrische Parameter
- Kabellänge (m.)
- 2
Sicherheit und Schutzmaßnahmen
- Schutzgrad
- IP 68
Installation und Anschlüsse
- Liefermund
- 2"
Abmessungen und Gewicht
- Höhe (cm)
- 117,5
- Außendurchmesser (cm)
- 9,8
- Gewicht (kg)
- 18,5
Verpackung, Wartung und Garantie
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenlager - fester Teil | Anti-Reibungs-Polymer |
| Pumpenlager - rotierender Teil | Gesinterter AISI 316-Stahl mit Keramikbeschichtung |
Baumhaltung
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Abschleppgelenk | Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5,0 - Stadionbox | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 – Rückschlagventil | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Related Products
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 4SRm 12/9 N-PD - 2 PS einphasige elektrische TauchpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 300 l/min (18 m³/h). Förderhöhe bis zu 52 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() 4SRm 12/9 N-PS - 2 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 300 l/min (18 m³/h). Förderhöhe bis zu 52 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() 4HRm 14/8 - PD - 2 PS einphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 340 l/min (20,4 m³/h). Förderhöhe bis zu 41 Meter. 1,5 kW (2 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 841,80 € -45% 462,99 € | Preis 1.130,94 € -45% 622,02 € | Preis 1.770,22 € -45% 973,62 € |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Druckbeaufschlagungssysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Druckbeaufschlagungssysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Druckbeaufschlagungssysteme, Bewässerung, Brandschutzsysteme |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 1,5 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 2 |
| Absorption bei 230 V (A) | Absorption bei 230 V (A) 10.7 | Absorption bei 230 V (A) 10.7 | Absorption bei 230 V (A) -- |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 9 | Anzahl der Laufräder 9 | Anzahl der Laufräder 8 |
| Pumpenwelle | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil Ja |
| Mindestdurchflussmenge (l/min) | Mindestdurchflussmenge (l/min) 50 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 50 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 50 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | Maximaler Durchfluss (l/min) 300 | Maximaler Durchfluss (l/min) 300 | Maximaler Durchfluss (l/min) 340 |
| Mindesthöhe (m) | Mindesthöhe (m) 11 | Mindesthöhe (m) 11 | Mindesthöhe (m) 10 |
| Max. Kopfhöhe (m) | Max. Kopfhöhe (m) 52 | Max. Kopfhöhe (m) 52 | Max. Kopfhöhe (m) 41 |
| Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 |
| Schutzgrad | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 |
| Liefermund | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 117,5 | Höhe (cm) 109 | Höhe (cm) 11,67 |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) 9,8 | Außendurchmesser (cm) 9,8 | Außendurchmesser (cm) 10 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 18,5 | Gewicht (kg) 20 | Gewicht (kg) 25.2 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) -- | Garantie (Jahre) 2 |






