NODE-200 - 2-Zonen-Steuereinheit für Brunnen
Es steuert 2 Bewässerungszonen. Mit LCD-Display.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 20 April - Dienstag 21 April |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 20 April - Dienstag 21 April |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | morgen |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 20 April - Dienstag 21 April

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 20 April - Dienstag 21 April

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
morgen



Der batteriebetriebene Zweizonen-Controller Hunter Node-200 eignet sich ideal für den Einsatz an abgelegenen Standorten, in Gebieten ohne Stromversorgung oder für spezielle Anforderungen in Tropfbewässerungssystemen. Dank seiner robusten Bauweise und des wasserdichten Gehäuses ist er selbst für härteste Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise den Einsatz in einem Sumpfbecken, geeignet.
Dieser wasserdichte, batteriebetriebene Controller bietet eine automatische Bewässerungssteuerung für temporäre Bewässerungsanlagen und Standorte ohne Stromanschluss.
Die Node-200 wird mit einer oder zwei 9-Volt-Alkalibatterien betrieben und bietet Standard- oder Langzeitstromversorgung für die gesamte Saison. Neben ihrer außergewöhnlichen Zuverlässigkeit zeichnet sich die Node-200 durch ein benutzerfreundliches LCD-Display, die Möglichkeit zur Steuerung eines Hauptpumpenventils und eine besonders schnelle Programmierung dank des einfachen Assistenten von Hunter mit 3 Programmen und 4 Startzeiten pro Programm aus.
Die wasserdichte Gehäusedichtung schützt vor Wassereintritt. Montage an Hunter -Magnetventilen, Rohren, flachen Oberflächen oder im Inneren des Ventilkastens.
- Anzahl der Zonen
- 2
- Ventile nach Sektor
- 1
- Anzahl der Abfahrten
- 4
- Anzahl der Programme
- 3
- LCD-Anzeige
- Ja
- W-lan
- NEIN
- Nichtflüchtiger Speicher
- NEIN
- Fernbedienung
- NEIN
- Modular
- NEIN
- Wasserdichte Abdichtung
- Ja
- Montage
- extern
- Kompatibel mit Regensensor
- Ja
- Diät
- Schlagzeug
- Batteriespannung (Volt)
- 9
- Anzahl der Batterien
- 2
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
EZ-OPEZ-PZR-113 – Rechteckiger Sumpf der Lite-Serie 22,67 € Auf Lager -
COLL-PGV-2-9V – 1" 2-Zonen-Verteiler 114,86 €109,12 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() NODE-200 - 2-Zonen-Steuereinheit für BrunnenDieses Produkt Es steuert 2 Bewässerungszonen. Mit LCD-Display. | ![]() Tempus DC2-L - 2-Zonen-Steuereinheiten für das CockpitFür den Einbau im Cockpit. Bluetooth. LCD-Display. | ![]() ESP-9V2 - 2-Zonen Cockpit-BediengerätFür den Einbau ins Cockpit. Mit LCD-Display. | ![]() WOOBEE-2 - 2-Zonen-Bedieneinheit fürs CockpitVerwaltet 2 Bewässerungszonen. Bluetooth. Mit LCD-Display. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 147,62 € -5% 140,24 € | Preis 295,06 € -32% 200,64 € | Preis 278,78 € -40% 167,27 € | Preis 200,01 € |
| Anzahl der Zonen | Anzahl der Zonen 2 | Anzahl der Zonen 2 | Anzahl der Zonen 2 | Anzahl der Zonen 2 |
| Ventile nach Sektor | Ventile nach Sektor 1 | Ventile nach Sektor 1 | Ventile nach Sektor 1 | Ventile nach Sektor 1 |
| Anzahl der Abfahrten | Anzahl der Abfahrten 4 | Anzahl der Abfahrten 4 | Anzahl der Abfahrten 6 | Anzahl der Abfahrten 6 |
| Anzahl der Programme | Anzahl der Programme 3 | Anzahl der Programme 1 | Anzahl der Programme 4 | Anzahl der Programme 4 |
| LCD-Anzeige | LCD-Anzeige Ja | LCD-Anzeige Ja | LCD-Anzeige Ja | LCD-Anzeige Ja |
| W-lan | W-lan NEIN | W-lan NEIN | W-lan NEIN | W-lan NEIN |
| Nichtflüchtiger Speicher | Nichtflüchtiger Speicher NEIN | Nichtflüchtiger Speicher NEIN | Nichtflüchtiger Speicher Ja | Nichtflüchtiger Speicher Ja |
| Fernbedienung | Fernbedienung NEIN | Fernbedienung Ja | Fernbedienung NEIN | Fernbedienung NEIN |
| Modular | Modular NEIN | Modular -- | Modular NEIN | Modular NEIN |
| Wasserdichte Abdichtung | Wasserdichte Abdichtung Ja | Wasserdichte Abdichtung Ja | Wasserdichte Abdichtung Ja | Wasserdichte Abdichtung Ja |
| Montage | Montage extern | Montage extern | Montage extern | Montage extern |
| Kompatibel mit Regensensor | Kompatibel mit Regensensor Ja | Kompatibel mit Regensensor Ja | Kompatibel mit Regensensor Ja | Kompatibel mit Regensensor Ja |
| Diät | Diät Schlagzeug | Diät Schlagzeug | Diät Schlagzeug | Diät Schlagzeug |
| Batteriespannung (Volt) | Batteriespannung (Volt) 9 | Batteriespannung (Volt) 1,5 | Batteriespannung (Volt) -- | Batteriespannung (Volt) 9 |
| Anzahl der Batterien | Anzahl der Batterien 2 | Anzahl der Batterien 4 | Anzahl der Batterien 2 | Anzahl der Batterien 2 |
| Überstromschutz | Überstromschutz -- | Überstromschutz Nein | Überstromschutz Nein | Überstromschutz Nein |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 15,5 | Höhe (cm) 10.26 | Höhe (cm) 10.26 |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) 10.5 | Breite (cm) 13,59 | Breite (cm) 13,59 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 5 | Tiefe (cm) 6.15 | Tiefe (cm) 6.15 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) 0,90 | Gewicht (kg) 0,90 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 5 | Garantie (Jahre) 2 |
| Magnetspulenbetrieb | Magnetspulenbetrieb -- | Magnetspulenbetrieb -- | Magnetspulenbetrieb bistabil | Magnetspulenbetrieb bistabil |
| Parallelprogramme | Parallelprogramme -- | Parallelprogramme NEIN | Parallelprogramme Ja | Parallelprogramme Ja |
| Planung an ungeraden und geraden Tagen | Planung an ungeraden und geraden Tagen -- | Planung an ungeraden und geraden Tagen NEIN | Planung an ungeraden und geraden Tagen Ja | Planung an ungeraden und geraden Tagen Ja |
| Wöchentliches Programm | Wöchentliches Programm -- | Wöchentliches Programm Ja | Wöchentliches Programm Ja | Wöchentliches Programm Ja |
| Bluetooth | Bluetooth -- | Bluetooth -- | Bluetooth -- | Bluetooth -- |









