75/2/G40V A1BT5NCQNAE - 0,75 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für Abwasser
Fördermenge bis zu 360 l/min (21,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 10,2 m. 0,37 kW (0,50 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | morgen - Donnerstag 12 Februar |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | morgen - Donnerstag 12 Februar |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | morgen - Donnerstag 12 Februar |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | morgen |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | morgen |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
morgen - Donnerstag 12 Februar

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
morgen - Donnerstag 12 Februar

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
morgen - Donnerstag 12 Februar

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
morgen

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
morgen



Die elektrische Tauchpumpe Zenit DG bluePRO Serie 75/2/G40V A1BT5NCQNAE eignet sich für den Einsatz mit verschmutzten biologischen Flüssigkeiten, Abwasser, Regenwasser und Sickerwasser. Sowohl für den privaten als auch für den industriellen Gebrauch.
Ausgestattet mit einem Wirbellaufrad, ermöglicht dies der Pumpe, Feststoffe bis zu 50 Millimeter Größe zu filtern.
Es hat eine maximale Durchflussrate von 360 Litern pro Minute und eine maximale Förderhöhe von 10,2 Metern.
Das Modell 75/2/G40V A1BT5NCQNAE kann bis zu 20 Meter unter Wasser installiert werden. Es verfügt über die Schutzart IP 68.
Durch die Verwendung von Materialien wie Gusseisen, Edelstahl und der doppelten Gleitringdichtung ist diese Pumpe solide und robust.
Das mitgelieferte Kabel 75/2/G40V A1BT5NCQNAE ist 5 Meter lang.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,55
- Leistung (PS)
- 0,75
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Gusseisen
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 420
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- Min. Kopf (m.)
- Max. Förderhöhe (m.)
- Kabellänge (m.)
- Jobs
- leicht verschmutztes Wasser, Wasserversorgung, Drainage
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- Höhe (cm)
- Breite (cm)
- Tiefe (cm)
- Gewicht (kg)
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
50/2/G40V A1BM5NCQTCG - 0,50 PS einphasige VORTEX-Elektropumpe für Abwasser 472,14 €448,53 € Auf Lager -
100/2/G40V A1BM5NCQTC - 1 PS einphasige VORTEX-Elektropumpe für Abwasser 618,54 €587,61 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 75/2/G40V A1BT5NCQNAE - 0,75 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für AbwasserDieses Produkt Fördermenge bis zu 360 l/min (21,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 10,2 m. 0,37 kW (0,50 PS) Motor. | ![]() 50/2/G40V A1BT5NCQNAE - 0,50 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für AbwasserFördermenge bis zu 300 l/min (18,0 m³/h). Förderhöhe bis zu 7 m. 0,37 kW (0,50 PS) Motor. | ![]() 100/2/G40V A1BT5NCQNAE - 1 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für AbwasserFördermenge bis zu 420 l/min (25,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 11,4 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() 150/2/G50V A1CT5NCQNAE - 1,5 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für AbwasserFördermenge bis zu 600 l/min (36,0 m³/h). Förderhöhe bis zu 12,3 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 492,88 € | Preis 468,48 € -5% 445,06 € | Preis 622,20 € -5% 591,09 € | Preis 729,56 € -5% 693,08 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,37 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1.1 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 0,50 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1,5 |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Gusseisen | Laufrad Gusseisen | Laufrad Gusseisen | Laufrad Gusseisen |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 420 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 420 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 420 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 420 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) -- |
| Jobs | Jobs leicht verschmutztes Wasser, Wasserversorgung, Drainage | Jobs leicht verschmutztes Wasser, Wasserversorgung, Drainage | Jobs leicht verschmutztes Wasser, Wasserversorgung, Drainage | Jobs leicht verschmutztes Wasser, Wasserversorgung, Drainage |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |





