DGFIT MM 16 - 16 Einphasen-Wechselrichter
Für einphasige Pumpen bis 3 PS. Einphasig/einphasig.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 8 Juni - Dienstag 9 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 8 Juni - Dienstag 9 Juni |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 5 Juni |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 8 Juni - Dienstag 9 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 8 Juni - Dienstag 9 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 5 Juni



Der DGFIT MM 11 Wechselrichter ist ein wandmontierter Frequenzumrichter, der mithilfe eines Drucksensors die Motordrehzahl an die benötigte Wassermenge anpasst.
Es dient der Wasserversorgung in Wohnhäusern, Gewerbebetrieben und zur Bewässerung. Es ist mit allen Arten von Druckerhöhungsanlagen kompatibel, auch mit bereits bestehenden.
Der Wechselrichter DGFIT MM 11 schützt das System vor Trockenlauf, Überstrom, Überspannung, Unterspannung, Übertemperatur und Kurzschlüssen.
Durch diese Funktionsweise werden erhebliche Wasser- und Energieeinsparungen erzielt und das System wird zudem leiser.
Dank des praktischen Displays ist die Programmierung des DGFIT MM 11 einfach und intuitiv.
- Leistung (PS)
- 3
- Schutzart
- IP 54
- Ausgangsspannung (Volt)
- Netzstromversorgung
- einphasig
- Versorgungsspannung (Volt)
- 230
- Motorstromversorgung
- einzelphase
- Motorspannung
- 230 V.
- Motorphasenstrom (Ampere)
- Überstromschutz
- Ja
- Amperometrischer Schutz
- Ja
- Kurzschlussschutz
- Ja
- Übertemperaturschutz
- Ja
- Trockenlaufschutz
- Ja
- Höhe (cm)
- 32,9
- Breite (cm)
- 19.3
- Tiefe (cm)
- 14.2
- Gewicht (kg)
- 3.5
- Garantie (Jahre)
- 2
- Motorphasenfrequenz (Hz)
- 50, 60
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() DGFIT MM 16 - 16 Einphasen-WechselrichterDieses Produkt Für einphasige Pumpen bis 3 PS. Einphasig/einphasig. | ![]() DGFIT MM 8 - 8.5 Einphasen-Wechselrichter Für einphasige Pumpen bis 1,5 PS. Einphasig/einphasig. | ![]() DGFIT MM 11 - 11 Einphasen-Wechselrichter Für einphasige Pumpen bis 2 PS. Einphasig/einphasig. | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 896,70 € -42% 520,09 € | Preis 841,80 € -42% 488,24 € | Preis 869,86 € -42% 504,52 € |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 2 |
| Schutzart | Schutzart IP 54 | Schutzart IP 54 | Schutzart IP 54 |
| Ausgangsspannung (Volt) | Ausgangsspannung (Volt) -- | Ausgangsspannung (Volt) -- | Ausgangsspannung (Volt) -- |
| Netzstromversorgung | Netzstromversorgung einphasig | Netzstromversorgung einphasig | Netzstromversorgung einphasig |
| Versorgungsspannung (Volt) | Versorgungsspannung (Volt) 230 | Versorgungsspannung (Volt) 230 | Versorgungsspannung (Volt) 230 |
| Motorstromversorgung | Motorstromversorgung einzelphase | Motorstromversorgung einzelphase | Motorstromversorgung einzelphase |
| Motorspannung | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V. | Motorspannung 230 V. |
| Motorphasenstrom (Ampere) | Motorphasenstrom (Ampere) -- | Motorphasenstrom (Ampere) -- | Motorphasenstrom (Ampere) -- |
| Überstromschutz | Überstromschutz Ja | Überstromschutz Ja | Überstromschutz Ja |
| Amperometrischer Schutz | Amperometrischer Schutz Ja | Amperometrischer Schutz Ja | Amperometrischer Schutz Ja |
| Kurzschlussschutz | Kurzschlussschutz Ja | Kurzschlussschutz Ja | Kurzschlussschutz Ja |
| Übertemperaturschutz | Übertemperaturschutz Ja | Übertemperaturschutz Ja | Übertemperaturschutz Ja |
| Trockenlaufschutz | Trockenlaufschutz Ja | Trockenlaufschutz Ja | Trockenlaufschutz Ja |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 32,9 | Höhe (cm) 32,9 | Höhe (cm) 32,9 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 19.3 | Breite (cm) 19.3 | Breite (cm) 19.3 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 14.2 | Tiefe (cm) 14.2 | Tiefe (cm) 14.2 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 3.5 | Gewicht (kg) 3.5 | Gewicht (kg) 3.5 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |
| Motorphasenfrequenz (Hz) | Motorphasenfrequenz (Hz) 50, 60 | Motorphasenfrequenz (Hz) 50, 60 | Motorphasenfrequenz (Hz) 50, 60 |






