FG2-80/200A - Standardisierte Kreiselpumpe mit Stütze
Fördermenge bis zu 234 l/min. Förderhöhe bis zu 62 Meter.
OHNE MOTOR.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 26 Oktober - Dienstag 27 Oktober |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 26 Oktober - Dienstag 27 Oktober |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 26 Oktober - Dienstag 27 Oktober |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 29 Oktober - Montag 2 November |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 26 Oktober |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 26 Oktober - Dienstag 27 Oktober

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 26 Oktober - Dienstag 27 Oktober

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 26 Oktober - Dienstag 27 Oktober

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 29 Oktober - Montag 2 November

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 26 Oktober



Die standardisierte elektrische Kreiselpumpe Pedrollo FG2-80/200A wird für den Einsatz im zivilen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich empfohlen.
Es ermöglicht das Pumpen von sauberem Wasser ohne abrasive Partikel und Flüssigkeiten, die chemisch nicht aggressiv für die Materialien sind, aus denen die Pumpe besteht.
Die elektrische Pumpe FG2-80/200A kann für die Wasserversorgung, Druckbeaufschlagung und Bewässerung eingesetzt werden.
Auch geeignet für Brandbekämpfungssysteme, in der Industrie, der Landwirtschaft sowie in Klimaanlagen, Kühl-, Heiz- und Zirkulationssystemen.
- Jobs
- Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Druckbeaufschlagungssysteme, Wasserversorgung
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 30
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 234
- Mindesthöhe (m)
- 40
- Max. Kopfhöhe (m)
- 62
- Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C)
- 90
- Höhe (cm)
- 43,0
- Breite (cm)
- 34,5
- Tiefe (cm)
- 59,5
- Gewicht (kg)
- 53
- Garantie (Jahre)
- 2
Anwendung und Formulierung der Produkte
- Jobs
- Wasserversorgung, Druckbeaufschlagungssysteme, Bewässerung, Kühlsysteme, Klimaanlagen, Waschanlagen, Brandschutzsysteme
Hydraulische Leistung und Filtration
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 30
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 234
- Mindesthöhe (m)
- 40
- Max. Kopfhöhe (m)
- 62
Förderflüssigkeiten und Förderbedingungen
- Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C)
- 90
Abmessungen und Gewicht
- Höhe (cm)
- 43,0
- Breite (cm)
- 34,5
- Tiefe (cm)
- 59,5
- Gewicht (kg)
- 53
Verpackung, Wartung und Garantie
- Garantie (Jahre)
- 2
Related Products
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() FG2-80/200A - Standardisierte Kreiselpumpe mit StützeDieses Produkt Fördermenge bis zu 234 l/min. Förderhöhe bis zu 62 Meter. OHNE MOTOR. | ![]() FG2-80/200B - Standard-Kreiselpumpe mit Halterung Durchflussrate bis zu 210 l/min. Förderhöhe bis zu 35 Meter. OHNE MOTOR. | ![]() FG2-80/250B - Standard-Kreiselpumpe mit Halterung Durchflussrate bis zu 216 l/min. Förderhöhe bis zu 77 Meter. OHNE MOTOR. | ![]() FG2-80/250A - Standardisierte Kreiselpumpe mit Halterung Durchflussrate bis zu 234 l/min. Förderhöhe bis zu 88,5 Meter. OHNE MOTOR. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2.382,66 € -42% 1.381,94 € | Preis 2.382,66 € -42% 1.381,94 € | Preis 3.074,40 € -42% 1.783,15 € | Preis 3.074,40 € -42% 1.783,15 € |
| Jobs | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Druckbeaufschlagungssysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Druckbeaufschlagungssysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Druckbeaufschlagungssysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Druckbeaufschlagungssysteme, Wasserversorgung |
| Mindestdurchflussmenge (l/min) | Mindestdurchflussmenge (l/min) 30 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 30 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 36 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 36 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | Maximaler Durchfluss (l/min) 234 | Maximaler Durchfluss (l/min) 219 | Maximaler Durchfluss (l/min) 216 | Maximaler Durchfluss (l/min) 234 |
| Mindesthöhe (m) | Mindesthöhe (m) 40 | Mindesthöhe (m) 34,5 | Mindesthöhe (m) 54 | Mindesthöhe (m) 60 |
| Max. Kopfhöhe (m) | Max. Kopfhöhe (m) 62 | Max. Kopfhöhe (m) 56 | Max. Kopfhöhe (m) 77 | Max. Kopfhöhe (m) 88,5 |
| Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 43,0 | Höhe (cm) 43,0 | Höhe (cm) 48,0 | Höhe (cm) 48,0 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 34,5 | Breite (cm) 34,5 | Breite (cm) 34,5 | Breite (cm) 34,5 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 59,5 | Tiefe (cm) 59,5 | Tiefe (cm) 59,5 | Tiefe (cm) 59,5 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 53 | Gewicht (kg) 53 | Gewicht (kg) 91.1 | Gewicht (kg) 91.1 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |




