MAXIMA-4 250 – dreiphasige elektrische Poolpumpe mit 2,5 PS
Durchflussmenge bis zu 1000 l/min (60 m³/h). Bis zu 12,5 m hoch. 1,8 kW (2,5 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 22 Oktober - Freitag 23 Oktober |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 22 Oktober - Freitag 23 Oktober |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 23 Oktober - Montag 26 Oktober |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 22 Oktober |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 22 Oktober - Freitag 23 Oktober

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 22 Oktober - Freitag 23 Oktober

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 23 Oktober - Montag 26 Oktober

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 22 Oktober




Die selbstansaugende Elektropumpe Pedrollo MAXIMA-4 250 wird für den Einsatz in gewerblichen Schwimmbädern bis zu 1080 Kubikmetern empfohlen.
Diese Pumpe ist so konzipiert und hergestellt, dass sie widerstandsfähig ist.
Der MAXIMA-4 250 verfügt über eine hohe Beständigkeit gegen Hitze sowie chemische Korrosion und Salzkorrosion. Das Motorgehäuse ist mit einer Kataphorese-Behandlung lackiert.
Der Sockel besteht aus korrosionsbeständigem Kunststoff, der einen stabilen Halt der Pumpe und der Rohre gewährleistet.
Ein Merkmal, das den MAXIMA-4 250 auszeichnet, ist der transparente Vorfilter, der die visuelle Inspektion erleichtert, und der extra große Korb, der es Ihnen ermöglicht, die Reinigungshäufigkeit zu reduzieren.
Diese Pumpe kann für Schwimmbäder mit Wasser mit einem pH-Wert von 6,5 bis 8.4.
Die Fördermenge reicht von 200 bis 1000 Liter und die Förderhöhe von 4 bis 12,5 Metern.
Die Saugleistung des MAXIMA-4 250 reicht bis zu 4 Meter.
Es muss mit einer Drehstromspannung betrieben werden, hat eine Leistung von 2,5 PS und die Flüssigkeitstemperatur erreicht bis zu +40 Grad Celsius.
Die Einlass- und Auslassanschlüsse sind geflanscht, es besteht die Möglichkeit, die Pumpe über einen 110 mm Gegenflansch mit 8 Löchern an das Wassersystem anzuschließen.
- Jobs
- Zirkulation im Pool
- Motoranschluss
- DREIPHASEN
- Leistung (kW)
- 1.8
- Leistung (PS)
- 2.5
- Absorption bei 230 V (A)
- 8.1
- Stromverbrauch bei 400 V (A)
- 4.7
- Pumpenkörper
- Polypropylen
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 316
- Rückschlagventil
- NEIN
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 200
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 1000
- Mindesthöhe (m)
- 4
- Max. Kopfhöhe (m)
- 12,5
- Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C)
- 40
- Motorspannung
- 230 V., 400 V
- Schutzgrad
- IP 55
- Höhe (cm)
- 59,6
- Breite (cm)
- 36,8
- Tiefe (cm)
- 83,8
- Gewicht (kg)
- 42
- Garantie (Jahre)
- 2
Anwendung und Formulierung der Produkte
- Jobs
- Zirkulation im Pool
Motor und mechanische Leistung
- Motoranschluss
- DREIPHASEN
- Leistung (kW)
- 1.8
- Leistung (PS)
- 2.5
- Absorption bei 230 V (A)
- 8.1
- Stromverbrauch bei 400 V (A)
- 4.7
Komponenten und Konstruktion der Pumpen
- Pumpenkörper
- Polypropylen
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 316
- Rückschlagventil
- NEIN
Hydraulische Leistung und Filtration
- Mindestdurchflussmenge (l/min)
- 200
- Maximaler Durchfluss (l/min)
- 1000
- Mindesthöhe (m)
- 4
- Max. Kopfhöhe (m)
- 12,5
Förderflüssigkeiten und Förderbedingungen
- Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C)
- 40
Spannungsversorgung und elektrische Parameter
- Motorspannung
- 230 V., 400 V
Sicherheit und Schutzmaßnahmen
- Schutzgrad
- IP 55
Abmessungen und Gewicht
- Höhe (cm)
- 59,6
- Breite (cm)
- 36,8
- Tiefe (cm)
- 83,8
- Gewicht (kg)
- 42
Verpackung, Wartung und Garantie
- Garantie (Jahre)
- 2
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() MAXIMA-4 250 – dreiphasige elektrische Poolpumpe mit 2,5 PSDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 1000 l/min (60 m³/h). Bis zu 12,5 m hoch. 1,8 kW (2,5 PS) Motor. | ![]() 4SR 8/17 S-PD - 4 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 200 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 119 Meter. 3 kW (4 PS) Motor. | ![]() 4SR 8/24 S-PD - 5,5 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 200 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 168 Meter. 4 kW (5,5 PS) Motor. | ![]() 4SR 8/32 S-PD - 7,5 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 200 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 214 Meter. 5,5 kW (7,5 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2.582,74 € -45% 1.420,51 € | Preis 1.018,70 € -45% 560,29 € | Preis 1.332,24 € -45% 732,73 € | Preis 1.606,74 € -45% 883,71 € |
| Jobs | Jobs Zirkulation im Pool | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN | Motoranschluss DREIPHASEN |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.8 | Leistung (kW) 3 | Leistung (kW) 4 | Leistung (kW) 5.5 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 2.5 | Leistung (PS) 4 | Leistung (PS) 5.5 | Leistung (PS) 7,5 |
| Absorption bei 230 V (A) | Absorption bei 230 V (A) 8.1 | Absorption bei 230 V (A) -- | Absorption bei 230 V (A) -- | Absorption bei 230 V (A) -- |
| Stromverbrauch bei 400 V (A) | Stromverbrauch bei 400 V (A) 4.7 | Stromverbrauch bei 400 V (A) -- | Stromverbrauch bei 400 V (A) -- | Stromverbrauch bei 400 V (A) -- |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Polypropylen | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- |
| Laufrad | Laufrad Noryl | Laufrad -- | Laufrad -- | Laufrad -- |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 316 | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- |
| Mindestdurchflussmenge (l/min) | Mindestdurchflussmenge (l/min) 200 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 40 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 40 | Mindestdurchflussmenge (l/min) 40 |
| Maximaler Durchfluss (l/min) | Maximaler Durchfluss (l/min) 1000 | Maximaler Durchfluss (l/min) 200 | Maximaler Durchfluss (l/min) 200 | Maximaler Durchfluss (l/min) 200 |
| Mindesthöhe (m) | Mindesthöhe (m) 4 | Mindesthöhe (m) 35 | Mindesthöhe (m) 49 | Mindesthöhe (m) 65,5 |
| Max. Kopfhöhe (m) | Max. Kopfhöhe (m) 12,5 | Max. Kopfhöhe (m) 119 | Max. Kopfhöhe (m) 168 | Max. Kopfhöhe (m) 224 |
| Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) 40 | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Maximale Flüssigkeitstemperatur (°C) -- |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 |
| Motorspannung | Motorspannung 230 V., 400 V | Motorspannung -- | Motorspannung -- | Motorspannung -- |
| Schutzgrad | Schutzgrad IP 55 | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 | Schutzgrad IP 68 |
| Liefermund | Liefermund -- | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 59,6 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) 36,8 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 83,8 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 42 | Gewicht (kg) 21 | Gewicht (kg) 27 | Gewicht (kg) 33 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |







