5CRm 80 - 1 PS einphasige elektrische Kreiselpumpe mit mehreren Laufrädern
Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 67 m. Motorleistung 0,75 kW (1 PS).




Die elektrische Kreiselpumpe Pedrollo 5CRm 80 aus der Serie 2-5CR findet breite Anwendung im privaten und zivilen Bereich.
Es zeichnet sich durch seine Zuverlässigkeit, Geräuscharmut und seinen geringen Energieverbrauch aus.
Es kann sauberes Wasser und chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten für die Komponenten pumpen.
Empfohlen für Anwendungen wie die Wasserverteilung in Verbindung mit kleinen oder mittleren Druckbehältern, zur Bewässerung von Gemüsegärten oder Gärten.
Die 5CRm 80 ist aus Edelstahl gefertigt; Pumpenkörper, Deckel und Laufrad bestehen aus Edelstahl AISI 304, die Motorwelle aus Edelstahl AISI 431.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,75
- Leistung (PS)
- 1
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 5,5
- Kondensator
- 20 µF 450 VL
- Saugmund
- 1"
- Liefermund
- 1"
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 5
- Kurbelwelle
- Edelstahl EN 10088-3 1.4104
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 44
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 5
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 80
- Min. Kopf (m.)
- 12
- Max. Förderhöhe (m.)
- 67
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 20.2
- Breite (cm)
- 18.2
- Tiefe (cm)
- 41.1
- Gewicht (kg)
- 10.7
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
RP 0,75 - 3/4 "gerader Nylonschlauchanschluss 3,05 € Auf Lager
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203ZZ |
| Motorlager auf der gegenüberliegenden Seite | 6203ZZ |
Wellendichtung
| Art der Dichtung | Einzelne Gleitringdichtung |
| Pumpenseitiges Modell | AR-13 |
| LP-Durchmesser | 13 |
| LP mit festem Ring | Keramik |
| Rotierender Ring LP | Graphit |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1.0 - Pumpenkörper | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2.1 - Dichtungshalterabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 5.2 - Beilagscheibe | POM-Acetalharz |
| 6.0 - Motorhalter | Aluminium EN-AB 46100 |
| 6.1 - Motorabdeckung | Aluminium EN-AB 46100 |
| 7.0 - Laterne | Aluminium EN-AB 46100 |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 5CRm 80 - 1 PS einphasige elektrische Kreiselpumpe mit mehreren LaufrädernDieses Produkt Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 67 m. Motorleistung 0,75 kW (1 PS). | Dicondra - Rasensamen 500gFür öffentliche und private Bereiche ohne Betreten. | ![]() Bermudagras - Rasensamen 500gFür öffentliche und private Bereiche mit Fußgängerverkehr. | ![]() Bahiagrass – 500 g RasensamenFür sonnige und halbschattige Bereiche. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 429,44 € -42% 249,08 € | Preis 19,90 € -5% 18,91 € | Preis 29,90 € -5% 28,41 € | Preis 16,00 € -5% 15,20 € |
| Bermudagras (%) | Bermudagras (%) -- | Bermudagras (%) -- | Bermudagras (%) 100 | Bermudagras (%) -- |
| Dichondra Repens (%) | Dichondra Repens (%) -- | Dichondra Repens (%) 100 | Dichondra Repens (%) -- | Dichondra Repens (%) -- |
| Paspalum (%) | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) -- | Paspalum (%) 100 |
| Monate der Aussaat | Monate der Aussaat -- | Monate der Aussaat Feb., Beschädigen, Apr., Mai, Nieder, Vor, einstellen, Okt., Nov. Nov. | Monate der Aussaat Apr., Mai, Nieder, Jul, Vor | Monate der Aussaat Apr., Mai, Nieder, Jul, Vor |
| Anwendungsbereiche | Anwendungsbereiche -- | Anwendungsbereiche Gärten und Parks | Anwendungsbereiche Gärten und Parks, Wohnen, Sportbeläge | Anwendungsbereiche Rasenflächen, Gärten und Parks, Seegebiete |
| Dosierung | Dosierung -- | Dosierung 50 g/m2 | Dosierung 10-20 g/m2 | Dosierung -- |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 5,5 | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Kondensator | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator -- | Kondensator -- | Kondensator -- |
| Saugmund | Saugmund 1" | Saugmund -- | Saugmund -- | Saugmund -- |
| Liefermund | Liefermund 1" | Liefermund -- | Liefermund -- | Liefermund -- |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- |
| Laufrad | Laufrad Noryl | Laufrad -- | Laufrad -- | Laufrad -- |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 5 | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- |
| Schutzart | Schutzart IP 44 | Schutzart -- | Schutzart -- | Schutzart -- |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 12 | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 67 | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs -- | Jobs -- | Jobs -- |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- |
| Spezies | Spezies -- | Spezies makrothermisch | Spezies makrothermisch | Spezies makrothermisch |
| Widerstand | Widerstand -- | Widerstand exzellent | Widerstand exzellent | Widerstand Gut |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 20.2 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) 18.2 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 41.1 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 10.7 | Gewicht (kg) 500 g | Gewicht (kg) 500 g | Gewicht (kg) 500 g |
| Verpackung | Verpackung -- | Verpackung Kasten | Verpackung Kasten | Verpackung Kasten |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) -- | Garantie (Jahre) -- | Garantie (Jahre) -- |






