HTm 5/3-PRO - 1,5 PS einphasige vertikale mehrstufige elektrische Pumpe
Fördermenge bis zu 130 l/min (7,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 51,5 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 3 Juni - Montag 8 Juni |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 29 Mai |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 29 Mai - Montag 1 Juni

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 3 Juni - Montag 8 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 29 Mai




Die elektrische Kreiselpumpe HTm 5/3-PRO aus der HT-Serie von Pedrollo garantiert hohe hydraulische Leistung in Verbindung mit exzellenter hydraulischer Konstruktion.
Mantel, Laufräder, Diffusoren, Pumpenkörper und Deckel sind aus Edelstahl AISI 304 gefertigt, die Antriebswelle aus Edelstahl 431, was eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz gewährleistet.
Es kann sauberes Wasser und chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten für die Komponenten pumpen.
Der HTm 5/3-PRO zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit aus, was ihn zur idealen Wahl für den privaten, zivilen, landwirtschaftlichen und industriellen Bereich macht.
Insbesondere für die Wasserverteilung in Verbindung mit Druckbehältern, zur Erhöhung des Netzdrucks, für Feuerlöschanlagen, für Wasch- und Bewässerungssysteme.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Saugmund
- 1" 1/4
- Liefermund
- 1" 1/4
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 3
- Rückschlagventil
- NEIN
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 5
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 130
- Min. Kopf (m.)
- 31
- Max. Förderhöhe (m.)
- 51,5
- Jobs
- Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() HTm 5/3-PRO - 1,5 PS einphasige vertikale mehrstufige elektrische PumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 130 l/min (7,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 51,5 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() 200-PEB - 2"-Magnetventil Anschlussbuchse (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. Selbstreinigend. Geringer Durchfluss. | ![]() P220-23-98 - Magnetventil 2" Anschluss mit innengewinde/weiblich. Mit selbstreinigungs-system. Mit magnetspule bistabil. Mit durchflussregler. | ![]() 252-26-58 - 2"-Magnetventil Verbindung (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.934,92 € -45% 1.064,21 € | Preis 268,40 € -40% 161,04 € | Preis 503,76 € -32% 342,56 € | Preis 499,16 € -32% 339,43 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund -- | Saugmund -- | Saugmund -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund -- | Liefermund -- | Liefermund -- |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad -- | Laufrad -- | Laufrad -- |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 130 | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 31 | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 51,5 | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- |
| Jobs | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs -- | Jobs -- | Jobs -- |
| Manuelle Durchflussregulierung | Manuelle Durchflussregulierung -- | Manuelle Durchflussregulierung Ja | Manuelle Durchflussregulierung Ja | Manuelle Durchflussregulierung Ja |
| Selbstreinigungsgerät | Selbstreinigungsgerät -- | Selbstreinigungsgerät Ja | Selbstreinigungsgerät Ja | Selbstreinigungsgerät Ja |
| Versorgungsspannung (Volt) | Versorgungsspannung (Volt) -- | Versorgungsspannung (Volt) 24 | Versorgungsspannung (Volt) 9 | Versorgungsspannung (Volt) 24 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 20.3 | Höhe (cm) 24.1 | Höhe (cm) 24.1 |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) 15.2 | Breite (cm) 15.6 | Breite (cm) 17,8 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 15.2 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Angriffsgröße | Angriffsgröße -- | Angriffsgröße 2 " | Angriffsgröße 2 " | Angriffsgröße 2 " |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 5 | Garantie (Jahre) 2 |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs -- | Art des Angriffs weiblich/weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich | Art des Angriffs weiblich/weiblich |
| Faden | Faden -- | Faden NVV | Faden BSP | Faden NVV |
| Körper | Körper -- | Körper Verstärktes Nylon | Körper Fiberglas | Körper Abs |







