HTm 8/5 - 2,5 PS einphasige vertikale mehrstufige elektrische Pumpe
Fördermenge bis zu 200 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 78 m. 1,8 kW (2,5 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 9 Juni - Mittwoch 10 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Dienstag 9 Juni - Mittwoch 10 Juni |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 12 Juni - Montag 15 Juni |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 9 Juni - Mittwoch 10 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Dienstag 9 Juni - Mittwoch 10 Juni

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 12 Juni - Montag 15 Juni




Die elektrische Kreiselpumpe HTm 8/5 aus der HT-Serie von Pedrollo garantiert hohe hydraulische Leistung in Verbindung mit exzellenter hydraulischer Konstruktion.
Mantel, Laufräder und Diffusoren sind aus Edelstahl AISI 304 gefertigt, die Kurbelwelle aus Edelstahl 431, was eine lange Lebensdauer und hohe Effizienz garantiert.
Es kann sauberes Wasser und chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten für die Komponenten pumpen.
Der HTm 8/5 zeichnet sich durch seine hohe Leistungsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit aus, was ihn zur idealen Wahl für den privaten, zivilen, landwirtschaftlichen und industriellen Bereich macht.
Insbesondere für die Wasserverteilung in Verbindung mit Druckbehältern, zur Erhöhung des Netzdrucks, für Feuerlöschanlagen, für Wasch- und Bewässerungssysteme.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.8
- Leistung (PS)
- 2.5
- Saugmund
- 1" 1/2
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 3
- Rückschlagventil
- NEIN
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 200
- Min. Kopf (m.)
- 28,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 78
- Jobs
- Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() HTm 8/5 - 2,5 PS einphasige vertikale mehrstufige elektrische PumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 200 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 78 m. 1,8 kW (2,5 PS) Motor. | ![]() 100-DV-MM-9V - 1"-Magnetventil Stecker/Stecker-Verbindung. Ohne Durchflussregler. Bistabiles Magnetventil. | ![]() TPVF100MMBSP - 1"-Magnetventil Stecker/Stecker-Verbindung. Mit Durchflussregler. Selbstreinigend. Geringer Durchfluss. | ![]() 100-PGA - 1"-Magnetventil Verbindung (weiblich/weiblich). Mit Durchflussregler. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.457,90 € -45% 801,85 € | Preis 71,65 € -40% 42,99 € | Preis 75,88 € -32% 51,60 € | Preis 93,37 € -40% 56,02 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.8 | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- | Leistung (kW) -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 2.5 | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/2 | Saugmund -- | Saugmund -- | Saugmund -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund -- | Liefermund -- | Liefermund -- |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad -- | Laufrad -- | Laufrad -- |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 200 | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 28,5 | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 78 | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- | Max. Betriebsdruck (bar) -- |
| Jobs | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs -- | Jobs -- | Jobs -- |
| Manuelle Durchflussregulierung | Manuelle Durchflussregulierung -- | Manuelle Durchflussregulierung Nein | Manuelle Durchflussregulierung Ja | Manuelle Durchflussregulierung Ja |
| Selbstreinigungsgerät | Selbstreinigungsgerät -- | Selbstreinigungsgerät Nein | Selbstreinigungsgerät Ja | Selbstreinigungsgerät Nein |
| Versorgungsspannung (Volt) | Versorgungsspannung (Volt) -- | Versorgungsspannung (Volt) 9 | Versorgungsspannung (Volt) 24 | Versorgungsspannung (Volt) 24 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 13 | Höhe (cm) 18.4 |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) 7 | Breite (cm) 8.3 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 12.7 | Tiefe (cm) 14 |
| Angriffsgröße | Angriffsgröße -- | Angriffsgröße 1 " | Angriffsgröße 1 " | Angriffsgröße 1 " |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 5 | Garantie (Jahre) 2 |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs -- | Art des Angriffs männlich/männlich | Art des Angriffs männlich/männlich | Art des Angriffs weiblich/weiblich |
| Faden | Faden -- | Faden BSP | Faden BSP | Faden NVV |
| Körper | Körper -- | Körper PVC | Körper PVC | Körper PVC |










