VSP-PLURIJET 95/200 – 3 PS Dreiphasen-Druckerhöhungsset
2,2 kW (3 PS) Motor. Fördermenge bis zu 200 l/min (5,4 m³/h). Förderhöhe bis zu 93 m.



Die Inverter-Elektropumpe VSP-PLURIJET 95/200 aus der VSP-Serie von Pedrollo garantiert Komfort und Laufruhe.
Empfohlen für private und gewerbliche Installationen zur Wasserversorgung und Druckerhöhung.
Dieses System besteht aus einer elektrischen Pumpe und einem Frequenzumrichter.
Höherer Komfort wird durch optimierte Leistung und geringe Geräuschentwicklung gewährleistet.
Das VSP-PLURIJET 95/200-System eignet sich für alle Arten von Druckbeaufschlagungssystemen, auch für bereits bestehende.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (PS)
- 3
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 13
- Saugmund
- 1" 1/4
- Liefermund
- 1"
- Rückschlagventil
- NEIN
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 200
- Min. Kopf (m.)
- 30
- Max. Förderhöhe (m.)
- 93
- Jobs
- Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Höhe (cm)
- 26
- Breite (cm)
- 24.2
- Länge (cm)
- 52,3
- Gewicht (kg)
- 24
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
VSP-FCR 70/200 - 2 PS Drehstrom-Druckerhöhungsanlage 2.036,18 €1.119,90 € Auf Lager -
VSP-PLURIJET 100/90 – 3 PS Dreiphasen-Druckerhöhungsset 2.086,20 €1.147,41 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() VSP-PLURIJET 95/200 – 3 PS Dreiphasen-DruckerhöhungssetDieses Produkt 2,2 kW (3 PS) Motor. Fördermenge bis zu 200 l/min (5,4 m³/h). Förderhöhe bis zu 93 m. | ![]() S085050114 - Tee, 90-grad-kompression 50 x 1 1/4" x 50Mit ableitung weiblich. | ![]() S085050112 - Tee, 90-grad-kompression 50 x 1 1/2" x 50Mit ableitung weiblich. | ![]() S085050200 - Tee, 90-grad-kompression 50 x 2" x 50Mit ableitung weiblich. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2.086,20 € -45% 1.147,41 € | Preis 12,41 € | Preis 12,41 € | Preis 13,88 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- | Motoranschluss -- |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- | Leistung (PS) -- |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 13 | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund -- | Saugmund -- | Saugmund -- |
| Liefermund | Liefermund 1" | Liefermund -- | Liefermund -- | Liefermund -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 200 | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 30 | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 93 | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Jobs | Jobs Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs -- | Jobs -- | Jobs -- |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 26 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) 24.2 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Länge (cm) | Länge (cm) 52,3 | Länge (cm) -- | Länge (cm) -- | Länge (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 24 | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) -- | Garantie (Jahre) -- | Garantie (Jahre) -- |
| Anschlussart | Anschlussart -- | Anschlussart T-Shirt | Anschlussart T-Shirt | Anschlussart T-Shirt |





