FG2-100/200B - Standard-Kreiselpumpe mit Halterung
Durchflussrate bis zu 294 l/min. Förderhöhe bis zu 57 Meter.
OHNE MOTOR.



Die standardisierte Kreiselpumpe Pedrollo FG2-100/200B wird für den Einsatz im zivilen, industriellen und landwirtschaftlichen Bereich empfohlen.
Sie ermöglicht das Pumpen von sauberem Wasser ohne abrasive Partikel und Flüssigkeiten, die für die Materialien, aus denen die Pumpe besteht, chemisch nicht aggressiv sind.
Die Elektropumpe FG2-100/200B kann zur Wasserversorgung, Druckerhöhung und Bewässerung eingesetzt werden.
Auch geeignet für Feuerlöschanlagen, in der Industrie, Landwirtschaft sowie in Klima-, Kühl-, Heiz- und Umwälzanlagen.
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 48
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 294
- Min. Kopf (m.)
- 33
- Max. Förderhöhe (m.)
- 57
- Jobs
- Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- 90
- Höhe (cm)
- 56,0
- Breite (cm)
- 36,0
- Tiefe (cm)
- 48,5
- Gewicht (kg)
- 82.1
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
FG-32/160C – Normalisierte Kreiselpumpe mit Unterstützung 1.344,44 €779,78 € Auf Lager -
FG2-50/200C - Standard-Kreiselpumpe mit Halterung 1.884,90 €1.093,24 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() FG2-100/200B - Standard-Kreiselpumpe mit HalterungDieses Produkt Durchflussrate bis zu 294 l/min. Förderhöhe bis zu 57 Meter. OHNE MOTOR. | ![]() copy of FG2-100/160A - Standard-Kreiselpumpe mit HalterungDurchflussrate bis zu 330 l/min. Förderhöhe bis zu 38 Meter. OHNE MOTOR. | ![]() FG2-100/250B - Standardisierte Kreiselpumpe mit HalterungDurchflussrate bis zu 309 l/min. Förderhöhe bis zu 75 Meter. OHNE MOTOR. | ![]() FG2-100/250A - Standardisierte Kreiselpumpe mit HalterungDurchflussrate bis zu 345 l/min. Förderhöhe bis zu 89 Meter. OHNE MOTOR. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2.487,58 € -42% 1.442,80 € | Preis 2.487,58 € -42% 1.442,80 € | Preis 3.053,66 € -42% 1.771,12 € | Preis 3.053,66 € -42% 1.771,12 € |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 48 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 48 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 48 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 48 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 294 | Max. Durchflussrate (l/min.) 279 | Max. Durchflussrate (l/min.) 309 | Max. Durchflussrate (l/min.) 345 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 33 | Min. Kopf (m.) 28 | Min. Kopf (m.) 48 | Min. Kopf (m.) 58 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 57 | Max. Förderhöhe (m.) 51 | Max. Förderhöhe (m.) 75 | Max. Förderhöhe (m.) 89 |
| Jobs | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 56,0 | Höhe (cm) 56,0 | Höhe (cm) 50,5 | Höhe (cm) 50,5 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 36,0 | Breite (cm) 36,0 | Breite (cm) 40,0 | Breite (cm) 40,0 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 48,5 | Tiefe (cm) 48,5 | Tiefe (cm) 51,0 | Tiefe (cm) 51,0 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 82.1 | Gewicht (kg) 82.1 | Gewicht (kg) 96 | Gewicht (kg) 96 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |








