FG2-40/160B - Standardisierte Kreiselpumpe mit Stütze
Fördermenge bis zu 36 l/min. Förderhöhe bis zu 32 Meter.
OHNE MOTOR.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 15 Juni - Dienstag 16 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 15 Juni - Dienstag 16 Juni |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 18 Juni - Montag 22 Juni |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 15 Juni - Dienstag 16 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 15 Juni - Dienstag 16 Juni

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 18 Juni - Montag 22 Juni



Die Kreiselpumpe FG2-40/160B aus der FG-Serie von Pedrollo wird für landwirtschaftliche, zivile und industrielle Anwendungen empfohlen.
Es kann sauberes Wasser und Flüssigkeiten pumpen, die chemisch nicht aggressiv für die Komponenten selbst sind.
Pedrollo legte bei der Entwicklung der FG2-40/160B besonderen Wert auf...
Es entspricht den EN 733-Normen, was den Austausch von Flanschen und Motor erleichtert.
Die Verwendung hochwertiger Materialien verleiht der Pumpe Stabilität und Widerstandsfähigkeit.
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 6
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 36
- Min. Kopf (m.)
- 20
- Max. Förderhöhe (m.)
- 32
- Jobs
- Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- 90
- Höhe (cm)
- 29.2
- Breite (cm)
- 24
- Tiefe (cm)
- 36
- Gewicht (kg)
- 35
- Garantie (Jahre)
- 2
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() FG2-40/160B - Standardisierte Kreiselpumpe mit StützeDieses Produkt Fördermenge bis zu 36 l/min. Förderhöhe bis zu 32 Meter. OHNE MOTOR. | ![]() FG2-40/160C - Standardisierte Kreiselpumpe mit Stütze Fördermenge bis zu 36 l/min. Förderhöhe bis zu 27 Meter. OHNE MOTOR. | ![]() FG2-40/160A - Standardisierte Kreiselpumpe mit Stütze Fördermenge bis zu 42 l/min. Förderhöhe bis zu 38 Meter. OHNE MOTOR. | ![]() FG2-40/200B - Standardisierte Kreiselpumpe mit Stütze Fördermenge bis zu 42 l/min. Förderhöhe bis zu 47 Meter. OHNE MOTOR. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.371,28 € -42% 795,34 € | Preis 1.371,28 € -42% 795,34 € | Preis 1.371,28 € -42% 795,34 € | Preis 1.537,20 € -42% 891,58 € |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 6 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 6 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 6 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 6 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 36 | Max. Durchflussrate (l/min.) 36 | Max. Durchflussrate (l/min.) 166 | Max. Durchflussrate (l/min.) 42 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 20 | Min. Kopf (m.) 14 | Min. Kopf (m.) 20 | Min. Kopf (m.) 28 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 32 | Max. Förderhöhe (m.) 27 | Max. Förderhöhe (m.) 27 | Max. Förderhöhe (m.) 47 |
| Jobs | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Waschanlagen, Klimaanlagen, Kühlsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) 90 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 29.2 | Höhe (cm) 29.2 | Höhe (cm) 29.2 | Höhe (cm) 34 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 24 | Breite (cm) 24 | Breite (cm) 24 | Breite (cm) 26,5 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 36 | Tiefe (cm) 36 | Tiefe (cm) 36 | Tiefe (cm) 36 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 35 | Gewicht (kg) 35 | Gewicht (kg) 35 | Gewicht (kg) 38 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |




