Mira 16 - 16 kW Hydro-Pelletofen, weiß
Der Mira 16 von Pegaso ist die ideale Lösung für einen leistungsstarken, aber kompakten Herd.
Es verfügt über eine Leistung von rund 16 Kilowatt und kann rund 390 Quadratmeter Fläche ohne Wärmeverlust beheizen.
Das Design des Mira 16 ist modern, mit quadratischen, zeitgenössischen Linien. Es fügt sich perfekt in jede Umgebung ein, ohne jemals deplatziert zu wirken, sondern wertet die Umgebung eher auf.
Das Tankvolumen beträgt 22 Kilogramm und bietet somit eine hervorragende Kraftstoffkapazität und Autonomie.
Der Ofen ist außerdem energieeffizient und hat die Energieeffizienzklasse A+.
Das Mira 16 wird aus hochwertigen Materialien hergestellt, die für hervorragende Festigkeit und Langlebigkeit sorgen.
Die Programmierung ist dank des 6-Tasten-Displays einfach und intuitiv und die Fernbedienung ist im Lieferumfang enthalten.
Das Mira 16 bietet außerdem die Möglichkeit, aus der Ferne programmiert zu werden, wenn das optionale Wi-Fi-Modul installiert ist.
- Max. verbrauchte Leistung (kW)
- 16.2
- Min. Nennleistung (kW)
- 4.7
- Max. Nennleistung (kW)
- 16.2
- Max. Nennwirkungsgrad (%)
- 93,3
- Min. beheizbares Volumen (m3)
- 113
- Max. beheizbares Volumen (m3)
- 462
- Min. Stundenverbrauch (kg)
- 1
- Max. Stundenverbrauch (kg)
- 3,5
- Min. Autonomie (Stunden)
- 9,7
- Max. Autonomie (Stunden)
- 21.1
- Pellettankkapazität (kg)
- 22
- Arbeitsfläche (m2)
- 462
- Höhe (cm)
- 109
- Breite (cm)
- 51,5
- Tiefe (cm)
- 52,5
- Gewicht (kg)
- 140
- Garantie (Jahre)
- 2
- Farbe
- Weiß
- Heizung
- Wasserkraft
Kaufen Sie es mit
-
Minni – 6,3 kW weißer Pelletofen 1.568,92 €862,91 € Auf Lager -
Minnie - 6,3 kW roter Pelletofen 1.568,92 €862,91 € Auf Lager
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
Mira 16 - 16 kW Hydro-Pelletofen, weißDieses Produkt Ausgestattet mit Silent System und Frontbelüftung. |
Noa – 6,3 kW weißer PelletofenEnergieeffizienzklasse A+. Fernbedienung im Lieferumfang enthalten. |
Elane 9,0 - 8,5 kW Pelletofen, weißEnergieklasse A+. |
Mira 22 - 22 kW Hydro-Pelletofen, weißAusgestattet mit Silent System und Frontbelüftung. |
|
|---|---|---|---|---|
| Preis |
Preis
4.784,08 €
-45%
2.631,25 €
|
Preis
1.542,08 €
-45%
848,14 €
|
Preis
1.816,78 €
-45%
999,23 €
|
Preis
5.147,42 €
-45%
2.831,08 €
|
| Verfügbarkeit | Verfügbarkeit -- | Verfügbarkeit -- | Verfügbarkeit -- | Verfügbarkeit Nicht auf Lager |
| Min. verbrauchte Leistung (kW) | Min. verbrauchte Leistung (kW) -- | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2.9 | Min. verbrauchte Leistung (kW) 2,5 | Min. verbrauchte Leistung (kW) 4.9 |
| Max. verbrauchte Leistung (kW) | Max. verbrauchte Leistung (kW) 16.2 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 6.3 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 8,5 | Max. verbrauchte Leistung (kW) 22.4 |
| Min. Nennleistung (kW) | Min. Nennleistung (kW) 4.7 | Min. Nennleistung (kW) -- | Min. Nennleistung (kW) -- | Min. Nennleistung (kW) -- |
| Max. Nennleistung (kW) | Max. Nennleistung (kW) 16.2 | Max. Nennleistung (kW) -- | Max. Nennleistung (kW) -- | Max. Nennleistung (kW) 22.8 |
| Min. Nominalrendite (%) | Min. Nominalrendite (%) -- | Min. Nominalrendite (%) 92 | Min. Nominalrendite (%) 92,91 | Min. Nominalrendite (%) 91,3 |
| Max. Nennwirkungsgrad (%) | Max. Nennwirkungsgrad (%) 93,3 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 87,5 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 89,14 | Max. Nennwirkungsgrad (%) 96,5 |
| Min. beheizbares Volumen (m3) | Min. beheizbares Volumen (m3) 113 | Min. beheizbares Volumen (m3) 50 | Min. beheizbares Volumen (m3) 71 | Min. beheizbares Volumen (m3) 113 |
| Max. beheizbares Volumen (m3) | Max. beheizbares Volumen (m3) 462 | Max. beheizbares Volumen (m3) 120 | Max. beheizbares Volumen (m3) 208 | Max. beheizbares Volumen (m3) 627 |
| Min. Stundenverbrauch (kg) | Min. Stundenverbrauch (kg) 1 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,6 | Min. Stundenverbrauch (kg) 0,6 | Min. Stundenverbrauch (kg) 1 |
| Max. Stundenverbrauch (kg) | Max. Stundenverbrauch (kg) 3,5 | Max. Stundenverbrauch (kg) 1.3 | Max. Stundenverbrauch (kg) 1.7 | Max. Stundenverbrauch (kg) 5.1 |
| Min. Autonomie (Stunden) | Min. Autonomie (Stunden) 9,7 | Min. Autonomie (Stunden) -- | Min. Autonomie (Stunden) -- | Min. Autonomie (Stunden) 4.4 |
| Max. Autonomie (Stunden) | Max. Autonomie (Stunden) 21.1 | Max. Autonomie (Stunden) -- | Max. Autonomie (Stunden) -- | Max. Autonomie (Stunden) 22 |
| Pellettankkapazität (kg) | Pellettankkapazität (kg) 22 | Pellettankkapazität (kg) 10 | Pellettankkapazität (kg) 17 | Pellettankkapazität (kg) 22 |
| W-lan | W-lan -- | W-lan Option | W-lan -- | W-lan -- |
| Arbeitsfläche (m2) | Arbeitsfläche (m2) 462 | Arbeitsfläche (m2) -- | Arbeitsfläche (m2) 200 | Arbeitsfläche (m2) 627 |
| Fernbedienung | Fernbedienung -- | Fernbedienung Option | Fernbedienung -- | Fernbedienung -- |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 109 | Höhe (cm) 89 | Höhe (cm) 105.1 | Höhe (cm) 109 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 51,5 | Breite (cm) 49,4 | Breite (cm) 50,8 | Breite (cm) 51,5 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 52,5 | Tiefe (cm) 37,2 | Tiefe (cm) 54,4 | Tiefe (cm) 52,5 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 140 | Gewicht (kg) 53 | Gewicht (kg) 65 | Gewicht (kg) 140 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |
| Farbe | Farbe Weiß | Farbe Weiß | Farbe Weiß | Farbe Weiß |
| Heizung | Heizung Wasserkraft | Heizung belüftet | Heizung belüftet | Heizung Wasserkraft |


