PSU-04-12A - Versenkregner, 3,7 m Reichweite
Turmhöhe 10 Zentimeter. Variabler Arbeitswinkel.


Der dynamische Sprinkler PSU-04-12A ist ideal für unterirdische Bewässerungssysteme für mittelgroße Rasenflächen und Gärten.
Der Sprinkler ist schlank und hat ein kompaktes Gehäuse. Mit verbesserter Abdeckung für mehr Stabilität und Handhabung sowie eine längere Lebensdauer der Kolbendichtung. Es verfügt über einen großen Einlassfilter, der das Eindringen von Schmutz besser verhindert.
Das Rücklaufsperrventil verhindert das Abfließen des Wassers aus niedrig montierten Sprinklern und eine Hochleistungs-Rückholfeder sorgt dafür, dass der Kolben am Ende der Bewässerung zurückkehrt.
Ausgestattet mit einer selbstreinigenden und selbstschmierenden Dichtung, einer Kupplung zum Einstellen der Strahlrichtung und einer Edelstahlfeder, um ein perfektes Zurückziehen des Turms zu gewährleisten.
Der Sprinkler PSU-04-12A ist ideal für die schnelle und einfache Installation in Wohnanlagen.
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 0,40
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 9,84
- Max. Betriebsdruck (bar)
- 4.8
- Min. Betriebsdruck (bar)
- 1.4
- Max. Reichweite (m)
- 3.7
- Winkeleinstellung
- Variable
- Turmhöhe (cm)
- 10
- Höhe (cm)
- 18
- Angriffsgröße
- 1/2 "
- Art des Angriffs
- weiblich
- Faden
- BSPP
Kaufen Sie es mit
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() PSU-04-12A - Versenkregner, 3,7 m ReichweiteDieses Produkt Turmhöhe 10 Zentimeter. Variabler Arbeitswinkel. | ![]() LPS412 - Versenkregner, 3,6 m Reichweite Turmhöhe 10 Zentimeter. Variabler Arbeitswinkel. | ![]() US-412 - Versenkregner, 3,6 m Wurfweite Turmhöhe 10 Zentimeter. Variabler Arbeitswinkel. | |
|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2,31 € -5% 2,19 € | Preis 5,34 € -32% 3,63 € | Preis 6,30 € -40% 3,78 € |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 0,40 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 0,2 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 2.7 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 9,84 | Max. Durchflussrate (l/min.) 9.4 | Max. Durchflussrate (l/min.) 3.7 |
| Max. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) 4.8 | Max. Betriebsdruck (bar) 5.2 | Max. Betriebsdruck (bar) 3.5 |
| Min. Betriebsdruck (bar) | Min. Betriebsdruck (bar) 1.4 | Min. Betriebsdruck (bar) 1.4 | Min. Betriebsdruck (bar) 2.1 |
| Max. Reichweite (m) | Max. Reichweite (m) 3.7 | Max. Reichweite (m) 3.6 | Max. Reichweite (m) 3.6 |
| Winkeleinstellung | Winkeleinstellung Variable | Winkeleinstellung Variable | Winkeleinstellung Variable |
| Turmhöhe (cm) | Turmhöhe (cm) 10 | Turmhöhe (cm) 15 | Turmhöhe (cm) 10 |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 18 | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Angriffsgröße | Angriffsgröße 1/2 " | Angriffsgröße 1/2 " | Angriffsgröße 1/2 " |
| Art des Angriffs | Art des Angriffs weiblich | Art des Angriffs weiblich | Art des Angriffs weiblich |
| Faden | Faden BSPP | Faden BSPP | Faden BSPP |





