TURBOm 6C - 1,5 PS einphasige elektrische Kreiselpumpe mit zwei Laufrädern
Fördermenge bis zu 160 l/min (9,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 48 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.




Für das Pumpen von sauberem Wasser wird die elektrische Doppelimpellerpumpe Pedrollo TURBOm 6C empfohlen.
Geeignet für die Wasserverteilung mit Druckbehältern und Speichertanks, zur Erhöhung des Netzdrucks und für Bewässerungssysteme im privaten, zivilen und industriellen Bereich.
Pedrollo hat den Hydraulikteil so konstruiert, dass er mehr Leistung und Effizienz bietet und die elektrische Pumpe leiser macht.
Der TURBOm 6C bietet eine 40 % höhere Durchflussrate, ist 30 % leiser und ermöglicht Energie- und Wassereinsparungen für mehr Nachhaltigkeit.
Durch die Verwendung von Edelstahl und Gusseisen ist diese Pumpe ein zuverlässiges, robustes und langlebiges Produkt.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Aufnahme bei 230 V (A)
- Saugmund
- 1" 1/4
- Liefermund
- 1"
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 2
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 44
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- Min. Kopf (m.)
- Max. Förderhöhe (m.)
- Jobs
- Wasserversorgung, Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- Höhe (cm)
- Breite (cm)
- Tiefe (cm)
- Gewicht (kg)
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
PRESFLO MULTI - Elektronischer Druckregler 229,36 €146,79 € Letzte Artikel auf Lager -
8 VT - stehenden Tank 8 liter 58,56 €33,96 € Auf Lager -
VR 1,25 - 1 1/4 "Rückschlagventil 26,84 € Auf Lager -
GSR 1 - 1" MF-Anschlussstück 15,25 € Auf Lager
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() TURBOm 6C - 1,5 PS einphasige elektrische Kreiselpumpe mit zwei LaufrädernDieses Produkt Fördermenge bis zu 160 l/min (9,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 48 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() TURBOm 4A - 2 PS einphasige elektrische Kreiselpumpe mit zwei LaufrädernFördermenge bis zu 140 l/min (8,4 m³/h). Förderhöhe bis zu 66 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() TURBOm 6B - 2 PS einphasige elektrische Kreiselpumpe mit zwei LaufrädernFördermenge bis zu 180 l/min (10,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 58 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() TURBOm 6A - 3 PS einphasige elektrische Kreiselpumpe mit zwei LaufrädernFördermenge bis zu 200 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 68 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 592,92 € | Preis 680,76 € | Preis 680,76 € | Preis 772,26 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 2.2 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 3 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Saugmund | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund 1" 1/4 | Saugmund 1" 1/4 |
| Liefermund | Liefermund 1" | Liefermund 1" | Liefermund 1" | Liefermund 1" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 2 | Anzahl der Laufräder 2 | Anzahl der Laufräder 2 | Anzahl der Laufräder 2 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 | Schutzart IP 44 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- | Mindestdurchflussrate (l/min.) -- |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- | Max. Durchflussrate (l/min.) -- |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- | Min. Kopf (m.) -- |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- | Max. Förderhöhe (m.) -- |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Bewässerung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- | Gewicht (kg) -- |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |







