DCm 42 - 2 PS einphasige Gusseisen-Elektropumpe für klares Wasser
Durchflussrate bis zu 500 l/min (30 m³/h). Förderhöhe bis zu 31 m. 1,5 kW (2 PS) Motor.




Die einphasige Elektropumpe Pedrollo DCm 42 wird für den Einsatz im häuslichen, zivilen und industriellen Bereich sowie zum Abpumpen von klarem oder leicht verschmutztem Wasser empfohlen.
Sie zeichnet sich durch ihre Zuverlässigkeit in automatischen Anlagen aus. Pedrollo hat diese Pumpe mit Blick auf eine hochwertige Konstruktion und die Verwendung erstklassiger Materialien entwickelt.
Der DCm 42 ist aus Gusseisen mit beträchtlicher Dicke, außergewöhnlicher Festigkeit, Abriebfestigkeit und Langlebigkeit gefertigt.
Sie unterscheidet sich von anderen Pumpen der DC-Serie durch ihr Edelstahllaufrad. Es ermöglicht den Durchgang von Feststoffen mit einem Durchmesser von bis zu 10 Millimetern.
Die Durchflussmenge beträgt 25 bis 500 Liter pro Stunde und die Förderhöhe 3 bis 31 Meter.
Es kann bis zu 10 Meter unter dem Wasserspiegel installiert werden.
Das mit dem DCm 42 mitgelieferte Kabel ist 10 Meter lang.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1,5
- Leistung (PS)
- 2
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 7.2
- Kondensator
- 25 µF 450 VL
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 25
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 275
- Min. Kopf (m.)
- 9
- Max. Förderhöhe (m.)
- 26
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Drainage, Austrocknen
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 33,7
- Breite (cm)
- Tiefe (cm)
- Gewicht (kg)
- 18,8
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
DCm 30 - 1,5 PS einphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares Wasser 616,10 €357,34 € Auf Lager -
DC 30 - 1,5 PS Dreiphasen-Elektropumpe aus Gusseisen für klares Wasser 616,10 €357,34 € Auf Lager
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() DCm 42 - 2 PS einphasige Gusseisen-Elektropumpe für klares WasserDieses Produkt Durchflussrate bis zu 500 l/min (30 m³/h). Förderhöhe bis zu 31 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() DCm 20 - 1 PS einphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares WasserDurchflussmenge bis zu 250 l/min (15 m³/h). Gehen Sie bis zu 20 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() DCm 30 - 1,5 PS einphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares WasserDurchflussmenge bis zu 275 l/min (16,5 m³/h). Bis zu 26 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() DCm 43 - 3 PS einphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares WasserDurchflussrate bis zu 550 l/min (33 m³/h). Förderhöhe bis zu 35,5 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.633,58 € -42% 947,48 € | Preis 559,98 € -42% 324,79 € | Preis 616,10 € -42% 357,34 € | Preis 1.742,16 € -42% 1.010,45 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 2.2 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 3 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 7.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 5.7 | Aufnahme bei 230 V (A) 7.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 7.2 |
| Kondensator | Kondensator 25 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Technopolymer | Laufrad Technopolymer | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 275 | Max. Durchflussrate (l/min.) 250 | Max. Durchflussrate (l/min.) 275 | Max. Durchflussrate (l/min.) 275 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 9 | Min. Kopf (m.) 8 | Min. Kopf (m.) 9 | Min. Kopf (m.) 9 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 26 | Max. Förderhöhe (m.) 20 | Max. Förderhöhe (m.) 26 | Max. Förderhöhe (m.) 26 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen | Jobs Drainage, Austrocknen |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 33,7 | Höhe (cm) 32,2 | Höhe (cm) 33,7 | Höhe (cm) 33,7 |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 18,8 | Gewicht (kg) 17 | Gewicht (kg) 18,8 | Gewicht (kg) 18,8 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |







