DCm 10 - 1 PS einphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares Wasser
Durchflussmenge bis zu 300 l/min (18 m³/h). Gehen Sie bis zu 16 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 13 November - Freitag 14 November |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 13 November - Freitag 14 November |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 13 November - Freitag 14 November |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 12 November |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Mittwoch 12 November |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 13 November - Freitag 14 November

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 13 November - Freitag 14 November

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 13 November - Freitag 14 November

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 12 November




Neue Version der DC-Serie, die durch die Einführung der doppelten Gleitringdichtung und der Kataphoresebehandlung aller Gusseisenteile vollständig entwickelt und noch zuverlässiger gemacht wurde.
Die DC-Tauchpumpen aus Gusseisen mit beträchtlicher Dicke, außergewöhnlicher Robustheit, Abriebfestigkeit und Langlebigkeit werden für die Entwässerung von klarem oder leicht verschmutztem Wasser empfohlen.
Sie zeichnen sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit in Festinstallationen mit automatischem Betrieb aus.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,75
- Leistung (PS)
- 1
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 4.7
- Kondensator
- 20 µF 450 VL
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Technopolymer
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 25
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 300
- Min. Kopf (m.)
- 3
- Max. Förderhöhe (m.)
- 16
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 32,2
- Gewicht (kg)
- 16.9
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
DC 20 - 1 PS Dreiphasen-Elektropumpe aus Gusseisen für klares Wasser 575,84 €333,99 € Auf Lager -
DCm 30 - 1,5 PS einphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares Wasser 616,10 €357,34 € Auf Lager
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203 ZZ |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 ZZ |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in der Ölkammer |
| LM-Durchmesser | 14 |
| LM-Festring | Siliziumkarbid |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| LP-Durchmesser | 14 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Siliziumkarbid |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 2.2 - Saugdeckel | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 6.1 - Motorabdeckung | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() DCm 10 - 1 PS einphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares WasserDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 300 l/min (18 m³/h). Gehen Sie bis zu 16 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() DCm 20 - 1 PS einphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares WasserDurchflussmenge bis zu 250 l/min (15 m³/h). Gehen Sie bis zu 20 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() DCm 30 - 1,5 PS einphasige Elektropumpe aus Gusseisen für klares WasserDurchflussmenge bis zu 275 l/min (16,5 m³/h). Bis zu 26 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() DCm 42 - 2 PS einphasige Gusseisen-Elektropumpe für klares WasserDurchflussrate bis zu 500 l/min (30 m³/h). Förderhöhe bis zu 31 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 547,78 € -42% 317,71 € | Preis 559,98 € -42% 324,79 € | Preis 616,10 € -42% 357,34 € | Preis 1.633,58 € -42% 947,48 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1,5 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 2 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 4.7 | Aufnahme bei 230 V (A) 5.7 | Aufnahme bei 230 V (A) 7.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 7.2 |
| Kondensator | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Technopolymer | Laufrad Technopolymer | Laufrad Technopolymer | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 300 | Max. Durchflussrate (l/min.) 250 | Max. Durchflussrate (l/min.) 275 | Max. Durchflussrate (l/min.) 275 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 3 | Min. Kopf (m.) 8 | Min. Kopf (m.) 9 | Min. Kopf (m.) 9 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 16 | Max. Förderhöhe (m.) 20 | Max. Förderhöhe (m.) 26 | Max. Förderhöhe (m.) 26 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen | Jobs Drainage, Austrocknen |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 32,2 | Höhe (cm) 32,2 | Höhe (cm) 33,7 | Höhe (cm) 33,7 |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 16.9 | Gewicht (kg) 17 | Gewicht (kg) 18,8 | Gewicht (kg) 18,8 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |







