BC 10/50-ST - 1 PS dreiphasige, zweikanalige Abwasserpumpe
Fördermenge bis zu 600 l/min (36 m³/h). Förderhöhe bis zu 12 m. 0,75 kW (1 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 15 Juli - Donnerstag 16 Juli |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 15 Juli - Donnerstag 16 Juli |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 15 Juli - Donnerstag 16 Juli

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 15 Juli - Donnerstag 16 Juli




Die elektrische Tauchpumpe BC 10/50-ST aus der BC-ST-Serie von Pedrollo wird für die Entleerung von Schmutz- und Abwasser in privaten, zivilen und industriellen Anlagen empfohlen.
Das Zweikanal-Laufrad ermöglicht das Pumpen von Flüssigkeiten mit suspendierten Feststoffen bis zu 50 Millimetern Größe.
Geeignet für die Ableitung von Abwasser und Fäkalien, Oberflächenwasser, mit Schlamm vermischtem Wasser in Ferienhäusern, Villen und Einfamilienhäusern.
Die Konstruktion des BC 10/50-ST ermöglicht eine hohe Leistung, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt.
Da es vollständig aus Edelstahl gefertigt ist, zeichnet es sich durch besondere Beständigkeit gegen Korrosion und Abrieb aus.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,75
- Leistung (PS)
- 1
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 2.1
- Liefermund
- 2"
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 600
- Min. Kopf (m.)
- 2
- Max. Förderhöhe (m.)
- 12
- Kabellänge (m.)
- 5
- Jobs
- Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 43.2
- Gewicht (kg)
- 11.2
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203 ZZ |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 ZZ |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in der Ölkammer |
| Motorseitiges Modell | MG1-14D SIC |
| LM-Durchmesser | 14 |
| LM-Festring | Siliziumkarbid |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| LP-Durchmesser | 14 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Siliziumkarbid |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 1.4 – Grundlegend | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Motorabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() BC 10/50-ST - 1 PS dreiphasige, zweikanalige AbwasserpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 600 l/min (36 m³/h). Förderhöhe bis zu 12 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() VX 10/50-ST - 1 PS dreiphasige VORTEX-Abwasserpumpe Fördermenge bis zu 550 l/min (33 m³/h). Förderhöhe bis zu 10 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. | |
|---|---|---|
| Preis | Preis 677,10 € -42% 392,72 € | Preis 579,50 € -42% 336,11 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,75 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 2.1 | Stromaufnahme bei 400V (A) 2.1 |
| Liefermund | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 600 | Max. Durchflussrate (l/min.) 550 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 1,5 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 12 | Max. Förderhöhe (m.) 10 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 5 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 43.2 | Höhe (cm) 43.2 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 11.2 | Gewicht (kg) 10.8 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |




