TOP 4 - GM - 1 PS elektrische Entwässerungspumpe für klares Wasser
Fördermenge bis zu 320 l/min (19,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 13 m. 0,75 kW (1 PS) Motor.
MIT MAGNETISCHEM SCHWIMMER.




Die elektrische Tauchpumpe TOP 4 - GM aus der TOP-Serie von Pedrollo ist einfach und sicher zu bedienen.
Äußerst zuverlässige und langlebige elektrische Entwässerungspumpe.
Geeignet zum Ableiten von klarem Wasser ohne abrasive Partikel. Empfohlen für den Einsatz in Wohnhäusern.
Der TOP 4 - GM ermöglicht den Durchtritt von Festkörpern mit einem Durchmesser von bis zu 10 Millimetern.
Es kann bis zu 5 Meter unterhalb des Wasserspiegels installiert werden. Sein kompakter Schwimmer wird für die Installation in kleinen Brunnen empfohlen.
Pedrollo verwendete eine Mischung aus Noryl, Technopolymer und Edelstahl AISI 304 und 431.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,75
- Leistung (PS)
- 1
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 4.5
- Kondensator
- 16 µF 450 VL
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Technopolymer
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- Ja
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 320
- Min. Kopf (m.)
- 2
- Max. Förderhöhe (m.)
- 13
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Drainage, Austrocknen
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 33,7
- Breite (cm)
- 20.4
- Gewicht (kg)
- 10.4
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
VR-FT 1,5 - 1 "1/2 Kugelrückschlagventil 120,78 € Auf Lager
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203 ZZ |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 ZZ |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in der Ölkammer |
| LM-Durchmesser | 14 |
| LM-Festring | Siliziumkarbid |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| LP-Durchmesser | 14 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Siliziumkarbid |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Verstärktes Technopolymer |
| 2.2 - Saugdeckel | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 6.0 - Motorhalter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Motorabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Verstärktes Technopolymer |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() TOP 4 - GM - 1 PS elektrische Entwässerungspumpe für klares WasserDieses Produkt Fördermenge bis zu 320 l/min (19,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 13 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. MIT MAGNETISCHEM SCHWIMMER. | ![]() TOP 2 - GM (5 m) - 0,50 PS Klarwasser-EntwässerungspumpeFördermenge bis zu 220 l/min (13,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 8,5 m. 0,37 kW (0,50 PS) Motor. 5 m Kabel mit Schuko-Stecker. MIT MAGNETISCHEM SCHWIMMER. | ![]() TOP 3 - GM (5 m) - 0,75 PS Klarwasser-EntwässerungspumpeFördermenge bis zu 260 l/min (15,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 10,4 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. 5 m Kabel mit Schuko-Stecker. MIT MAGNETISCHEM SCHWIMMER. | ![]() TOP 5 - GM - 1,25 PS elektrische Entwässerungspumpe für klares WasserFördermenge bis zu 360 l/min (21,6 m³/h). Förderhöhe bis zu 15,5 m. 0,92 kW (1,25 PS) Motor. MIT MAGNETISCHEM SCHWIMMER. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 414,80 € -42% 240,58 € | Preis 241,56 € -42% 140,10 € | Preis 276,94 € -42% 160,63 € | Preis 428,22 € -42% 248,37 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 0,37 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,90 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 0,50 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1,25 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 4.5 | Aufnahme bei 230 V (A) 2.0 | Aufnahme bei 230 V (A) 3.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 5.5 |
| Kondensator | Kondensator 16 µF 450 VL | Kondensator 10 µF 450 VL | Kondensator 14 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/2 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Technopolymer | Pumpenkörper Technopolymer | Pumpenkörper Technopolymer | Pumpenkörper Technopolymer |
| Laufrad | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil Ja |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 320 | Max. Durchflussrate (l/min.) 220 | Max. Durchflussrate (l/min.) 260 | Max. Durchflussrate (l/min.) 360 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 1 | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2.5 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 13 | Max. Förderhöhe (m.) 8,5 | Max. Förderhöhe (m.) 10.4 | Max. Förderhöhe (m.) 15,5 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 5 | Kabellänge (m.) 5 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen | Jobs Drainage, Austrocknen | Jobs Drainage, Austrocknen | Jobs Bewässerung, Drainage |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 33,7 | Höhe (cm) 26 | Höhe (cm) 29 | Höhe (cm) 33,7 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 20.4 | Breite (cm) 15.2 | Breite (cm) 15.2 | Breite (cm) 20.4 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 10.4 | Gewicht (kg) 5.4 | Gewicht (kg) 6.9 | Gewicht (kg) 11.4 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |







