TIGm 1.1 - Elektrische Tauchpumpe mit einphasigem Zerkleinerer mit 1,5 PS
Durchflussmenge bis zu 150 l/min (9 m³/h). Bis zu 24 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.




Die einphasige Mahlpumpe Pedrollo TIGm 1.1 ist mit einem Mahlwerk aus gehärtetem Edelstahl mit hoher Widerstandsfähigkeit ausgestattet.
Die Pumpe ist mit einem 10 Meter langen Kabel ausgestattet, Sie können sie bis zu 5 Meter unter Wasser tauchen.
Der TIGm 1.1 ermöglicht die vollständige Zerkleinerung von Feststoffen und Fasern, die in Abwässern und Abwässern im häuslichen und zivilen Bereich enthalten sind, um sie unter Druck über Rohre mit kleinem Durchmesser in die Kanalisation zu befördern.
Die Durchflussrate variiert zwischen 20 und 150 Litern pro Minute mit einer Verbreitung von 2 bis 24 Metern.
Es muss mit einer einphasigen Spannung betrieben werden, hat eine Leistung von 1,5 PS und die Temperatur der zu pumpenden Flüssigkeit liegt zwischen -15 Grad Celsius und +40 Grad Celsius.
Es verfügt über eine IP68-Zertifizierung und ist somit vor dem Eindringen von Staub und Wasser geschützt.
Der TIGm 1.1 ist mit einer externen Schalttafel ausgestattet, die dank des speziellen Kondensators, der das Drehmoment deutlich erhöht, für mehr Betriebssicherheit sorgt. Der Motorschutz mit manueller Rückstellung ist im Panel enthalten.
Die Pumpe besteht aus Materialien wie Gusseisen und Edelstahl, die ihr eine gute Widerstandsfähigkeit und eine lange Lebensdauer verleihen.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 6.7
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Technopolymer
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 150
- Min. Kopf (m.)
- 2
- Max. Förderhöhe (m.)
- 24
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- leicht verschmutztes Wasser, Drainage, Austrocknen
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 43,2
- Breite (cm)
- 19,5
- Tiefe (cm)
- 24,0
- Gewicht (kg)
- 18.3
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
TRm 1,5 – Tauchfähige Elektropumpe mit einphasigem 2-PS-Zerkleinerer 2.010,56 €1.105,81 € Auf Lager -
TRm 0,75 – Elektrische Tauchpumpe mit einphasigem 1-PS-Zerkleinerer 1.210,24 €665,63 € Auf Lager
Konstruktion

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6303 2RS-C3 |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 ZZ-C3E |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in der Ölkammer |
| LM-Durchmesser | 14 |
| LM-Festring | Siliziumkarbid |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| LP-Durchmesser | 14 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Siliziumkarbid |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 3,0 - Laufrad | Technopolymer |
| 3.2 – Aktenvernichter | Edelstahl EN 1.4125 (AISI 440C), gehärtet |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7,0 - Laterne | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() TIGm 1.1 - Elektrische Tauchpumpe mit einphasigem Zerkleinerer mit 1,5 PSDieses Produkt Durchflussmenge bis zu 150 l/min (9 m³/h). Bis zu 24 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() NKm 2/2-GE (10 m) – Einphasige elektrische Tauchpumpe mit 0,50 PS SchwimmerDurchflussmenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Steigen Sie bis zu 33 m hoch. 0,37 kW (0,50 PS) Motor. 10 Meter Kabel. | ![]() NK 2/2 (10 m) – Dreiphasige elektrische Tauchpumpe 400 V mit 0,50 PSDurchflussmenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Steigen Sie bis zu 33 m hoch. 0,37 kW (0,5 PS) Motor. 10 Meter Kabel. | ![]() 4SR 1,5/22 S-PD – dreiphasige elektrische Tauchpumpe mit 1,5 PSDurchflussmenge bis zu 45 l/min (2,7 m³/h). Gehen Sie bis zu 158 Meter hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 955,26 € -45% 525,39 € | Preis 625,86 € -42% 363,00 € | Preis 610,00 € -42% 353,80 € | Preis 789,34 € -45% 434,14 € |
| Verfügbarkeit | Verfügbarkeit -- | Verfügbarkeit -- | Verfügbarkeit Nicht auf Lager | Verfügbarkeit -- |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 0,37 | Leistung (kW) 0,37 | Leistung (kW) 1.1 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 0,50 | Leistung (PS) 0,50 | Leistung (PS) 1,5 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 6.7 | Aufnahme bei 230 V (A) 4.3 | Aufnahme bei 230 V (A) -- | Aufnahme bei 230 V (A) -- |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) -- | Stromaufnahme bei 400V (A) -- | Stromaufnahme bei 400V (A) 1.6 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- |
| Kondensator | Kondensator -- | Kondensator 16 µF 450 VL | Kondensator -- | Kondensator -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper -- |
| Laufrad | Laufrad Technopolymer | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad -- |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 2 | Anzahl der Laufräder 2 | Anzahl der Laufräder -- |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle -- |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 150 | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 | Max. Durchflussrate (l/min.) 45 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 16.4 | Min. Kopf (m.) 16.4 | Min. Kopf (m.) 52,5 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 24 | Max. Förderhöhe (m.) 33 | Max. Förderhöhe (m.) 33 | Max. Förderhöhe (m.) 158 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 2 |
| Jobs | Jobs leicht verschmutztes Wasser, Drainage, Austrocknen | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Bewässerung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) -- |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 43,2 | Höhe (cm) 45,9 | Höhe (cm) 45,9 | Höhe (cm) -- |
| Breite (cm) | Breite (cm) 19,5 | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) 24,0 | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) -- | Außendurchmesser (cm) 13.5 | Außendurchmesser (cm) 13.5 | Außendurchmesser (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 18.3 | Gewicht (kg) 13 | Gewicht (kg) 13 | Gewicht (kg) 17 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |








