TR 1,5 - 2 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe mit Zerkleinerungsanlage
Fördermenge bis zu 270 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 26 m. 1,5 kW (2 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 11 Juni - Freitag 12 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 11 Juni - Freitag 12 Juni |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 12 Juni - Montag 15 Juni |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 11 Juni - Freitag 12 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 11 Juni - Freitag 12 Juni

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 12 Juni - Montag 15 Juni




Die elektrische Tauchpumpe TR 1.5 aus der Tritus-Serie von Pedrollo ist vollständig aus Gusseisen gefertigt.
Es ist extrem strapazierfähig, abriebfest und hält auch unter extremen Arbeitsbedingungen über lange Zeit.
Empfohlen für private und industrielle Installationen zur Druckförderung in die Kanalisation durch Rohre mit kleinem Durchmesser.
Der TR 1.5 eignet sich zum Ableiten von Abwasser und Abwasser, das Feststoffe und Fasern enthält.
Es kann bis zu 10 Meter unterhalb des Wasserspiegels installiert werden. Für den Dauerbetrieb ist eine Mindesteintauchtiefe von 300 mm erforderlich.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 1,5
- Leistung (PS)
- 2
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 3.7
- Liefermund
- 1" 1/2
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 270
- Min. Kopf (m.)
- 2
- Max. Förderhöhe (m.)
- 26
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 48,9
- Gewicht (kg)
- 42.1
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() TR 1,5 - 2 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe mit ZerkleinerungsanlageDieses Produkt Fördermenge bis zu 270 l/min (12 m³/h). Förderhöhe bis zu 26 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() TR 1,3 - 1,75 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe mit Zerkleinerungsanlage Fördermenge bis zu 220 l/min (13,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 23,5 m. 1,3 kW (1,75 PS) Motor. | ![]() TR 2.2 - 3 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe mit Zerkleinerungsanlage Fördermenge bis zu 280 l/min (13,2 m³/h). Förderhöhe bis zu 31 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | ![]() TR 2.2 AP - 3 PS dreiphasige Tauchpumpe mit Zerkleinerer Durchflussrate bis zu 275 l/min (16,5 m³/h). Förderhöhe bis zu 36,5 m. 2,2 kW (3 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 1.814,14 € -45% 997,78 € | Preis 1.171,20 € -45% 644,16 € | Preis 1.921,50 € -45% 1.056,83 € | Preis 2.357,04 € -45% 1.296,37 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 1.3 | Leistung (kW) 2.2 | Leistung (kW) 2.2 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 1,75 | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) 3 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 3.7 | Stromaufnahme bei 400V (A) 3.8 | Stromaufnahme bei 400V (A) 5,5 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/2 | Liefermund 1" 1/2 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Technopolymer | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 270 | Max. Durchflussrate (l/min.) 220 | Max. Durchflussrate (l/min.) 280 | Max. Durchflussrate (l/min.) 400 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 26 | Max. Förderhöhe (m.) 23,5 | Max. Förderhöhe (m.) 31 | Max. Förderhöhe (m.) 34,5 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) -- |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs leicht verschmutztes Wasser, Drainage, Austrocknen |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 48,9 | Höhe (cm) 40,6 | Höhe (cm) 48,9 | Höhe (cm) 48,0 |
| Breite (cm) | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) -- | Breite (cm) 25,6 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 32,9 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 42.1 | Gewicht (kg) 23.1 | Gewicht (kg) 44,4 | Gewicht (kg) 53 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |






