VXm 8/50 (5m) - 0,75 PS einphasige VORTEX-Elektropumpe für Abwasser
Förderleistung bis 450 l/min (27 m³/h). Förderhöhe bis 6,5 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. 5 Meter Kabel mit Schukostecker.




Es wird für den Einsatz im privaten, zivilen und industriellen Bereich empfohlen, überall dort, wo Schwebstoffe bis zu einem Durchmesser von 40 mm im Wasser vorhanden sind, beispielsweise im Grundwasser, in Oberflächengewässern, Abwasser und Abwässern.
Der Einsatz empfiehlt sich zur Trockenlegung überschwemmter Bereiche, wie z. B. Keller, Tiefgaragen, Autowaschanlagen, für häusliches Abwasser, zur Entleerung von Senkgruben und zur Abwasserentsorgung.
Besonders bei Festinstallationen mit Automatikbetrieb zeichnet sich diese Pumpe durch ihre Zuverlässigkeit aus.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,55
- Leistung (PS)
- 0,75
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 3.7
- Kondensator
- 20 µF 450 VL
- Liefermund
- 2"
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 1
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 450
- Min. Kopf (m.)
- 1,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 6.5
- Kabellänge (m.)
- 5
- Jobs
- Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 43,2
- Breite (cm)
- 24.3
- Gewicht (kg)
- 13.3
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
VR-FT 1,5 - 1 "1/2 Kugelrückschlagventil 120,78 € Auf Lager

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203 ZZ |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 ZZ |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in der Ölkammer |
| LM-Durchmesser | 14 |
| LM-Festring | Siliziumkarbid |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| LP-Durchmesser | 14 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Siliziumkarbid |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 1.4 – Grundlegend | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Motorabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() VXm 8/50 (5m) - 0,75 PS einphasige VORTEX-Elektropumpe für AbwasserDieses Produkt Förderleistung bis 450 l/min (27 m³/h). Förderhöhe bis 6,5 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. 5 Meter Kabel mit Schukostecker. | ![]() VXm 10/50 (5 m) – elektrische VORTEX-Pumpe für einphasiges Abwasser, 1 PSDurchflussmenge bis zu 550 l/min (33 m³/h). Gehen Sie bis zu 9 m hoch. 0,75 kW (1 PS) Motor. 5 Meter Kabel mit Shuko-Stecker. | ![]() VXm 15/50 – einphasige VORTEX-Elektropumpe mit 1,5 PS für AbwasserDurchflussmenge bis zu 650 l/min (39 m³/h). Bis zu 11,5 m hoch. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() VXm 20/50 - 2 PS einphasige VORTEX-Elektropumpe für AbwasserFörderleistung bis zu 750 l/min (30 m³/h). Förderhöhe bis zu 13,5 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 467,26 € -45% 256,99 € | Preis 488,00 € -45% 268,40 € | Preis 595,36 € -45% 327,45 € | Preis 713,70 € -45% 392,54 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1,5 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 2 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 3.7 | Aufnahme bei 230 V (A) 5,0 | Aufnahme bei 230 V (A) 7.1 | Aufnahme bei 230 V (A) 7.1 |
| Kondensator | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 450 | Max. Durchflussrate (l/min.) 550 | Max. Durchflussrate (l/min.) 650 | Max. Durchflussrate (l/min.) 650 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 1,5 | Min. Kopf (m.) 1,5 | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 6.5 | Max. Förderhöhe (m.) 9 | Max. Förderhöhe (m.) 11.5 | Max. Förderhöhe (m.) 11.5 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 5 | Kabellänge (m.) 5 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 43,2 | Höhe (cm) 43.1 | Höhe (cm) 44,6 | Höhe (cm) 44,6 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 24.3 | Breite (cm) 24.3 | Breite (cm) 24.3 | Breite (cm) 24.3 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 13.3 | Gewicht (kg) 14.3 | Gewicht (kg) 16.2 | Gewicht (kg) 16.2 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |








