VX 8/50 (5m) - 0,75 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für Abwasser
Fördermenge bis zu 450 l/min (27 m³/h). Förderhöhe bis zu 6,5 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. 5 m Kabel.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 19 Juni - Montag 22 Juni |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 18 Juni - Freitag 19 Juni

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 19 Juni - Montag 22 Juni




Die elektrische Tauchpumpe VX 8/50 aus der Pedrollo VX-Serie ist mit einem Wirbellaufrad ausgestattet.
Geeignet für die Entwässerung von Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser und belastetem Wasser, das Feststoffe und Schwebstoffe bis zu einem Durchmesser von 50 Millimetern enthält.
Geeignet für private, zivile und industrielle Installationen.
Empfohlen für die Entwässerung überfluteter Bereiche wie Keller, Tiefgaragen, Autowaschanlagen, für häusliches Abwasser, zum Leeren von Klärgruben und zur Entsorgung von Fäkalien.
Die VX 8/50 ist solide und robust. Pedrollo hat die elektrische Pumpe aus Gusseisen und Edelstahl gefertigt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,55
- Leistung (PS)
- 0,75
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 1.8
- Liefermund
- 2"
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Technopolymer
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 450
- Min. Kopf (m.)
- 1,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 6.5
- Kabellänge (m.)
- 5
- Jobs
- Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 43,2
- Breite (cm)
- 23.4
- Gewicht (kg)
- 13.1

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203 ZZ |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 ZZ |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in der Ölkammer |
| LM-Durchmesser | 14 |
| LM-Festring | Siliziumkarbid |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | MG1-14D SIC |
| LP-Durchmesser | 14 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Siliziumkarbid |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1,0 - Pumpenkörper | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 1.4 – Grundlegend | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 6.0 - Motorhalter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.1 - Motorabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() VX 8/50 (5m) - 0,75 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für AbwasserDieses Produkt Fördermenge bis zu 450 l/min (27 m³/h). Förderhöhe bis zu 6,5 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. 5 m Kabel. | ![]() VX 10/50 (10m) - 1 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für Abwasser Fördermenge bis zu 550 l/min (33 m³/h). Förderhöhe bis zu 9 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. 10 m Kabel. | ![]() VX 15/50 - 1,5 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für Abwasser Fördermenge bis zu 650 l/min (39 m³/h). Förderhöhe bis zu 11,5 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() VX 20/50 - 2 PS dreiphasige VORTEX-Elektropumpe für Abwasser Förderleistung bis zu 750 l/min (30 m³/h). Förderhöhe bis zu 13,5 m. 1,5 kW (2 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 495,32 € -45% 272,43 € | Preis 549,00 € -45% 301,95 € | Preis 642,94 € -45% 353,62 € | Preis 763,72 € -45% 420,05 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1,5 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 2 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 1.8 | Stromaufnahme bei 400V (A) 4.8 | Stromaufnahme bei 400V (A) 3.0 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- |
| Kondensator | Kondensator -- | Kondensator -- | Kondensator -- | Kondensator 25 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Technopolymer | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 | Anzahl der Laufräder 1 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 450 | Max. Durchflussrate (l/min.) 550 | Max. Durchflussrate (l/min.) 650 | Max. Durchflussrate (l/min.) 650 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 1,5 | Min. Kopf (m.) 1,5 | Min. Kopf (m.) 2 | Min. Kopf (m.) 2 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 6.5 | Max. Förderhöhe (m.) 9 | Max. Förderhöhe (m.) 11.5 | Max. Förderhöhe (m.) 11.5 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 5 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser | Jobs Drainage, Austrocknen, leicht verschmutztes Wasser |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 43,2 | Höhe (cm) 43.1 | Höhe (cm) 44,6 | Höhe (cm) 44,6 |
| Breite (cm) | Breite (cm) 23.4 | Breite (cm) 24.3 | Breite (cm) 24.3 | Breite (cm) 24.3 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 13.1 | Gewicht (kg) 13.1 | Gewicht (kg) 15 | Gewicht (kg) 16.2 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) -- | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |







