4HR 10/20 - PD - 4 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe
Fördermenge bis zu 250 l/min (15 m³/h). Förderhöhe bis zu 115 Meter. 3 kW (4 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 26 Februar - Freitag 27 Februar |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 26 Februar - Freitag 27 Februar |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 26 Februar - Freitag 27 Februar |
![]() | One Express - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 27 Februar - Montag 2 März |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Mittwoch 25 Februar |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Mittwoch 25 Februar |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 26 Februar - Freitag 27 Februar

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 26 Februar - Freitag 27 Februar

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 26 Februar - Freitag 27 Februar

Versanddienst: One Express - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 27 Februar - Montag 2 März

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 25 Februar

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Mittwoch 25 Februar




Die elektrische Tauchpumpe 4HR 10/20 - PD aus der 4HR-Serie von Pedrollo ist ein hochwertiges Produkt.
Da es vollständig aus dickem Edelstahl gefertigt ist, garantiert es eine lange Lebensdauer.
Empfohlen für landwirtschaftliche, zivile und industrielle Anlagen.
Die 4HR 10/20 - PD kann sauberes oder brackiges Wasser mit einem Sandgehalt von höchstens 100 Gramm pro Kubikmeter pumpen.
Sie zählt zu den besten Modellen in der Kategorie der 4-Zoll-Tauchpumpen und garantiert hohe Leistung.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 3
- Leistung (PS)
- 4
- Liefermund
- 2"
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Edelstahl AISI 304
- Anzahl der Laufräder
- 20
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 304
- Rückschlagventil
- Ja
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 250
- Min. Kopf (m.)
- 28
- Max. Förderhöhe (m.)
- 115
- Kabellänge (m.)
- 3.6
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Brandschutzsysteme
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +35°C
- Höhe (cm)
- 205,6
- Außendurchmesser (cm)
- 10
- Gewicht (kg)
- 45,4
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
E1 TRI/1 – Schalttafel für dreiphasige Elektropumpe mit 7,5 PS 495,32 €287,29 € Auf Lager -
FYG 22 - Einstellbarer Einphasen-Druckschalter 7 bar 43,31 €27,72 € Auf Lager -
8 VT - stehenden Tank 8 liter 58,56 €33,96 € Auf Lager -
VR 2 - 2 "Rückschlagventil 56,73 € Auf Lager
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenlager - fester Teil | Spezielles Elastomer |
| Pumpenlager - rotierender Teil | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Baumhaltung
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Abschleppgelenk | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.2 - Verschleißring | Spezielles Elastomer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 – Rückschlagventil | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 4HR 10/20 - PD - 4 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 250 l/min (15 m³/h). Förderhöhe bis zu 115 Meter. 3 kW (4 PS) Motor. | ![]() 4HR 10/10 - PD - 2 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 250 l/min (15 m³/h). Förderhöhe bis zu 57,5 Meter. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() 4HR 10/15 - PD - 3 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 250 l/min (15 m³/h). Förderhöhe bis zu 86 Meter. 2,2 kW (3 PS) Motor. | ![]() 4HR 10/28 - PD - 5,5 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 250 l/min (15 m³/h). Förderhöhe bis zu 161 Meter. 4 kW (5,5 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 3.910,10 € -45% 2.150,56 € | Preis 2.176,48 € -45% 1.197,06 € | Preis 3.008,52 € -45% 1.654,69 € | Preis 5.321,64 € -45% 2.926,90 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 3 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 2.2 | Leistung (kW) 4 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 4 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 3 | Leistung (PS) 5.5 |
| Liefermund | Liefermund 2" | Liefermund -- | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 | Laufrad Edelstahl AISI 304 |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 20 | Anzahl der Laufräder 10 | Anzahl der Laufräder 15 | Anzahl der Laufräder 28 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 304 | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle Edelstahl AISI 304 | Kurbelwelle -- |
| Pumpenwelle | Pumpenwelle -- | Pumpenwelle -- | Pumpenwelle -- | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart -- | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 250 | Max. Durchflussrate (l/min.) 250 | Max. Durchflussrate (l/min.) 250 | Max. Durchflussrate (l/min.) 250 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 28 | Min. Kopf (m.) 14 | Min. Kopf (m.) 21 | Min. Kopf (m.) 39 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 115 | Max. Förderhöhe (m.) 57,5 | Max. Förderhöhe (m.) 86 | Max. Förderhöhe (m.) 161 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 3.6 | Kabellänge (m.) -- | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 3.6 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Brandschutzsysteme | Jobs Brandschutzsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Brandschutzsysteme | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung, Brandschutzsysteme |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) 35 | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 205,6 | Höhe (cm) 12,72 | Höhe (cm) 167,8 | Höhe (cm) 26,95 |
| Tiefe (cm) | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) -- | Tiefe (cm) 10 |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) -- |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 45,4 | Gewicht (kg) 27,8 | Gewicht (kg) 35,9 | Gewicht (kg) 59,6 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |









