4BLOCKm 4/13 (30 m) - Einphasige elektrische Tauchpumpe 1,5 PS
Fördermenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Förderhöhe bis zu 102 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. 30 m Kabel.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 16 Februar - Dienstag 17 Februar |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 16 Februar - Dienstag 17 Februar |
![]() | DHL - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Montag 16 Februar - Dienstag 17 Februar |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Freitag 13 Februar |
![]() | Ritiro in negozio | Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten. | Freitag 13 Februar |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 16 Februar - Dienstag 17 Februar

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 16 Februar - Dienstag 17 Februar

Versanddienst: DHL - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Montag 16 Februar - Dienstag 17 Februar

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 13 Februar

Versanddienst: Ritiro in negozio
Beschreibung: Wählen Sie innerhalb von 24/48 Stunden, wo Sie Ihre Bestellung abholen möchten.
Voraussichtliche Lieferung:
Freitag 13 Februar




Die elektrische Tauchpumpe 4-BLOCKm 4/13 aus der 4-BLOCK-Serie von Pedrollo ist ein 4-Zoll-Monoblock.
Empfohlen für Installationen im privaten, zivilen und landwirtschaftlichen Bereich.
Geeignet für die automatische Wasserverteilung in Verbindung mit Druckbehältern oder für die Bewässerung.
Der 4-BLOCKm 4/13 ist installationsfertig und verfügt über einen im Motor integrierten Kondensator und einen thermischen Motorschutz.
Inklusive 30 Meter langem Stromkabel.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 8
- Kondensator
- 35 µF 450 VL
- Liefermund
- 1" 1/4
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Lexan
- Anzahl der Laufräder
- 13
- Kurbelwelle
- Edelstahl EN 10088-3 1.4104
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 20
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 100
- Min. Kopf (m.)
- 32,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 102
- Kabellänge (m.)
- 20
- Jobs
- Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +35°C
- Höhe (cm)
- 92,5
- Außendurchmesser (cm)
- 10
- Gewicht (kg)
- 17
- Garantie (Jahre)
- 2
Wird oft zusammen gekauft
-
DG BLU 5 - 1,5 PS Einphasen-Booster-Set 1.105,32 €641,09 € Auf Lager -
QSM 150 – Schalttafel für einphasige Elektropumpe mit 1,5 PS 372,10 €215,82 € Auf Lager
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6203 |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Einzelne mechanische Dichtung in der Ölkammer |
| Motorseitiges Modell | ST1-16 |
| LM-Durchmesser | 16 |
| LM-Festring | Keramik |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 2.1 - Abdeckung des Dichtungshalters | Messing CW617N EN 12165 |
| 3.0 - Laufrad | POM-Acetalharz |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.1 - Kurbelwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5,0 - Stadionbox | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 6.2 - Motorhülse | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7,0 - Laterne | Verstärktes Technopolymer |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 4BLOCKm 4/13 (30 m) - Einphasige elektrische Tauchpumpe 1,5 PSDieses Produkt Fördermenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Förderhöhe bis zu 102 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. 30 m Kabel. | ![]() 4BLOCKm 4/5 (30m) - 0,50 PS einphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Förderhöhe bis zu 39,5 m. 0,37 kW (0,50 PS) Motor. 30 m Kabel. | ![]() 4BLOCKm 4/7 (30m) - 0,75 PS einphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Förderhöhe bis zu 55 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. 30 m Kabel. | ![]() 4BLOCKm 4/9 (30m) - 1 PS einphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 100 l/min (6 m³/h). Förderhöhe bis zu 71 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. 30 m Kabel. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 785,68 € -42% 455,69 € | Preis 639,28 € -42% 370,78 € | Preis 652,70 € -42% 378,57 € | Preis 690,52 € -42% 400,50 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 0,37 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 0,50 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 8 | Aufnahme bei 230 V (A) 3.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 4 | Aufnahme bei 230 V (A) 6 |
| Kondensator | Kondensator 35 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 35 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Lexan | Laufrad Delrin | Laufrad Delrin | Laufrad Delrin |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 13 | Anzahl der Laufräder 4 | Anzahl der Laufräder 6 | Anzahl der Laufräder 8 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl EN 10088-3 1.4104 | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- |
| Pumpenwelle | Pumpenwelle -- | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 20 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 100 | Max. Durchflussrate (l/min.) 100 | Max. Durchflussrate (l/min.) 100 | Max. Durchflussrate (l/min.) 100 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 32,5 | Min. Kopf (m.) 12,5 | Min. Kopf (m.) 17,5 | Min. Kopf (m.) 22,5 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 102 | Max. Förderhöhe (m.) 39,5 | Max. Förderhöhe (m.) 55 | Max. Förderhöhe (m.) 71 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 20 | Kabellänge (m.) 30 | Kabellänge (m.) 30 | Kabellänge (m.) 20 |
| Jobs | Jobs Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 92,5 | Höhe (cm) 57,7 | Höhe (cm) 62,7 | Höhe (cm) 69,7 |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) 10 | Außendurchmesser (cm) 10 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 17 | Gewicht (kg) 10.8 | Gewicht (kg) 11.8 | Gewicht (kg) 12.8 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |






