4SR 15/29 N-PS - 7,5 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe
Fördermenge bis zu 340 l/min (21 m³/h). Förderhöhe bis zu 161 Meter. 5,5 kW (7,5 PS) Motor.




Die elektrische Tauchpumpe 4SR 15/29 N-PS aus der 4SR-Serie von Pedrollo kann sauberes Wasser und chemisch nicht aggressive Flüssigkeiten für die Komponenten fördern.
Die hydraulische Konstruktion gewährleistet außergewöhnliche Leistung und Effizienz bei gleichzeitig höherer Widerstandsfähigkeit als bei anderen Baureihen.
Dies ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen, was sich auch in Wassereinsparungen niederschlägt.
Die 4SR 15/29 N-PS kann sowohl horizontal als auch vertikal bis zu 300 Meter unterhalb des Wasserspiegels installiert werden.
Pedrollo hat dank der Verwendung von Edelstahl ein solides und robustes Produkt geschaffen, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 5.5
- Leistung (PS)
- 7,5
- Stromaufnahme bei 400V (A)
- 12.4
- Liefermund
- 2"
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 29
- Pumpenwelle
- Edelstahl AISI 304
- Rückschlagventil
- Ja
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 350
- Min. Kopf (m.)
- 28
- Max. Förderhöhe (m.)
- 161
- Kabellänge (m.)
- 3.6
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +35°C
- Höhe (cm)
- 265,4
- Außendurchmesser (cm)
- 9,8
- Gewicht (kg)
- 45
Kaufen Sie es mit
-
E1 TRI/1 – Schalttafel für dreiphasige Elektropumpe mit 7,5 PS 495,32 €287,29 € Auf Lager -
FYG 22 - Einstellbarer Einphasen-Druckschalter 7 bar 43,31 €27,72 € Auf Lager -
8 VT - stehenden Tank 8 liter 58,56 €33,96 € Auf Lager -
VR 2 - 2 "Rückschlagventil 56,73 € Auf Lager
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenlager - fester Teil | Anti-Reibungs-Polymer |
| Pumpenlager - rotierender Teil | Gesinterter AISI 316-Stahl mit Keramikbeschichtung |
Baumhaltung
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Abschleppgelenk | Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5,0 - Stadionbox | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 – Rückschlagventil | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 4SR 15/29 N-PS - 7,5 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 340 l/min (21 m³/h). Förderhöhe bis zu 161 Meter. 5,5 kW (7,5 PS) Motor. | ![]() 4SR 15/16 N-PS - 4 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 340 l/min (21 m³/h). Förderhöhe bis zu 89 Meter. 3 kW (4 PS) Motor. | ![]() 4SR 15/21 N-PS - 5,5 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 340 l/min (21 m³/h). Förderhöhe bis zu 117 Meter. 4 kW (5,5 PS) Motor. | ![]() 4SR 15/39 N-PS - 10 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 340 l/min (21 m³/h). Förderhöhe bis zu 217 Meter. 7,5 kW (10 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 2.319,22 € -45% 1.275,57 € | Preis 1.607,96 € -45% 884,38 € | Preis 1.932,48 € -45% 1.062,86 € | Preis 3.018,28 € -45% 1.660,05 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 5.5 | Leistung (kW) 3 | Leistung (kW) 4 | Leistung (kW) 7,5 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 7,5 | Leistung (PS) 4 | Leistung (PS) 5.5 | Leistung (PS) 10 |
| Stromaufnahme bei 400V (A) | Stromaufnahme bei 400V (A) 12.4 | Stromaufnahme bei 400V (A) 6.9 | Stromaufnahme bei 400V (A) 9.6 | Stromaufnahme bei 400V (A) -- |
| Liefermund | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 29 | Anzahl der Laufräder 16 | Anzahl der Laufräder 21 | Anzahl der Laufräder 39 |
| Pumpenwelle | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil Ja | Rückschlagventil Ja |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 350 | Max. Durchflussrate (l/min.) 350 | Max. Durchflussrate (l/min.) 350 | Max. Durchflussrate (l/min.) 350 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 28 | Min. Kopf (m.) 15,5 | Min. Kopf (m.) 20 | Min. Kopf (m.) 37,5 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 161 | Max. Förderhöhe (m.) 89 | Max. Förderhöhe (m.) 117 | Max. Förderhöhe (m.) 217 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 3.6 | Kabellänge (m.) 3.6 | Kabellänge (m.) 3.6 | Kabellänge (m.) 3.6 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 265,4 | Höhe (cm) 16,6 | Höhe (cm) 206,3 | Höhe (cm) 33,8 |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) 9,8 | Außendurchmesser (cm) 9,8 | Außendurchmesser (cm) 9,8 | Außendurchmesser (cm) 9,8 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 45 | Gewicht (kg) 27,5 | Gewicht (kg) 36,5 | Gewicht (kg) 53,5 |








