4SR 1/29 S-PD - 1,5 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe
Fördermenge bis zu 30 l/min (1,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 203 Meter. 1,1 kW (1,5 PS) Motor.
Liefer Optionen
| Versanddienst | Beschreibung | Voraussichtliche Lieferung | |
|---|---|---|---|
![]() | Mail Boxes - 2 giorni | Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 7 Mai - Freitag 8 Mai |
![]() | Poste Italiane - 2 giorni Italia | Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 7 Mai - Freitag 8 Mai |
![]() | Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro | Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen. | Donnerstag 7 Mai |

Versanddienst: Mail Boxes - 2 giorni
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 7 Mai - Freitag 8 Mai

Versanddienst: Poste Italiane - 2 giorni Italia
Beschreibung: Dieser Kurier liefert innerhalb von 24/48 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 7 Mai - Freitag 8 Mai

Versanddienst: Poste Italiane - 3 giorni punto di ritiro
Beschreibung: Dieser Kurierdienst liefert innerhalb von 24/72 Stunden ab dem Zeitpunkt, an dem wir ihm die Produkte anvertrauen.
Voraussichtliche Lieferung:
Donnerstag 7 Mai




Die elektrische Tauchpumpe 4SR 1/29 S-PD aus der 4SR-Serie von Pedrollo wird für den Einsatz in Haushalten, öffentlichen Einrichtungen und landwirtschaftlichen Betrieben empfohlen.
Ausgestattet mit einem innovativen Induktor, der eine hohe Ansaugleistung für den Betrieb in Brunnen mit Gas- oder Luftbeimengungen im Wasser gewährleistet.
Es kann sauberes Wasser mit einem maximalen Sandgehalt von 200 Gramm pro Kubikmeter pumpen.
Der 4SR 1/29 S-PD bietet außergewöhnliche Leistung und Effizienz in Kombination mit erstklassiger Verarbeitung.
Es bietet außerdem eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Verschleiß durch Sand und gegen Korrosion.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 1.1
- Leistung (PS)
- 1,5
- Liefermund
- 1" 1/4
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 5
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 30
- Min. Kopf (m.)
- 90
- Max. Förderhöhe (m.)
- 203
- Kabellänge (m.)
- 2
- Jobs
- Bewässerung
- Gewicht (kg)
- 19
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenlager - fester Teil | Anti-Reibungs-Polymer |
| Pumpenlager - rotierender Teil | Gesinterter AISI 316-Stahl mit Keramikbeschichtung |
Baumhaltung
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Abschleppgelenk | Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5,0 - Stadionbox | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 – Rückschlagventil | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 4SR 1/29 S-PD - 1,5 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 30 l/min (1,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 203 Meter. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() 4SR 1/20 S-PD - 1 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 30 l/min (1,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 140 Meter. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() 4SR 1/39 S-PD - 2 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 30 l/min (1,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 273 Meter. 1,5 kW (2 PS) Motor. | ![]() 4SR 1/50 S-PD – dreiphasige elektrische Tauchpumpe mit 3 PS Durchflussmenge bis zu 30 l/min (1,8 m³/h). Steigen Sie bis zu 350 m hoch. 2,2 kW (3 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 935,74 € -45% 514,66 € | Preis 786,90 € -45% 432,80 € | Preis 1.130,94 € -45% 622,02 € | Preis 1.579,90 € -45% 868,95 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1,5 | Leistung (kW) 2.2 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 2 | Leistung (PS) 3 |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper -- | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad -- | Laufrad -- | Laufrad -- | Laufrad Noryl |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder -- | Anzahl der Laufräder 50 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle -- | Kurbelwelle Edelstahl AISI 304 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 5 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 30 | Max. Durchflussrate (l/min.) 30 | Max. Durchflussrate (l/min.) 30 | Max. Durchflussrate (l/min.) 30 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 90 | Min. Kopf (m.) 62 | Min. Kopf (m.) 121 | Min. Kopf (m.) 127 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 203 | Max. Förderhöhe (m.) 140 | Max. Förderhöhe (m.) 273 | Max. Förderhöhe (m.) 271 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 |
| Jobs | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung |
| Motorspannung | Motorspannung -- | Motorspannung -- | Motorspannung -- | Motorspannung 400 V. |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) -- | Höhe (cm) 172.1 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 19 | Gewicht (kg) 16 | Gewicht (kg) 24 | Gewicht (kg) 28.1 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |









