4SR 6/4 S-PD - 0,75 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe
Fördermenge bis zu 150 l/min (9 m³/h). Förderhöhe bis zu 26,5 Meter. 0,55 kW (0,75 PS) Motor.




Die elektrische Tauchpumpe 4SR 6/4 S-PD aus der 4SR-Serie von Pedrollo kann sauberes Wasser und Flüssigkeiten fördern, die chemisch nicht aggressiv für die Komponenten sind.
Die hydraulische Konstruktion gewährleistet außergewöhnliche Leistung und Effizienz bei gleichzeitig höherer Widerstandsfähigkeit als bei anderen Baureihen.
Dies ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen, was sich auch in Wassereinsparungen niederschlägt.
Die 4SR 6/4 S-PD kann sowohl horizontal als auch vertikal bis zu 200 Meter unterhalb des Wasserspiegels installiert werden.
Pedrollo hat dank der Verwendung von Edelstahl ein solides und robustes Produkt geschaffen, das auf Langlebigkeit ausgelegt ist.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,55
- Leistung (PS)
- 0,75
- Liefermund
- 2"
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 25
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 150
- Min. Kopf (m.)
- 9,5
- Max. Förderhöhe (m.)
- 26,5
- Kabellänge (m.)
- 2
- Jobs
- Bewässerung
- Gewicht (kg)
- 10
- Garantie (Jahre)
- 2
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenlager - fester Teil | Anti-Reibungs-Polymer |
| Pumpenlager - rotierender Teil | Gesinterter AISI 316-Stahl mit Keramikbeschichtung |
Baumhaltung
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Abschleppgelenk | Edelstahl EN 1.4404 (AISI 316L) |
| 5,0 - Stadionbox | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.1 – Rückschlagventil | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 4SR 6/4 S-PD - 0,75 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 150 l/min (9 m³/h). Förderhöhe bis zu 26,5 Meter. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. | ![]() 4SR 6/6 S-PD - 1 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 150 l/min (9 m³/h). Förderhöhe bis zu 39,5 Meter. 0,75 kW (1 PS) Motor. | ![]() 4SR 6/9 S-PD - 1,5 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 150 l/min (9 m³/h). Förderhöhe bis zu 57 Meter. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. | ![]() 4SR 6/13 S-PD - 2 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe Fördermenge bis zu 150 l/min (9 m³/h). Förderhöhe bis zu 86 Meter. 1,5 kW (2 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 570,96 € -45% 314,03 € | Preis 616,10 € -45% 338,86 € | Preis 667,34 € -45% 367,04 € | Preis 746,64 € -45% 410,65 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1.1 | Leistung (kW) 1,5 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1,5 | Leistung (PS) 2 |
| Liefermund | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" | Liefermund 2" |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 25 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 150 | Max. Durchflussrate (l/min.) 150 | Max. Durchflussrate (l/min.) 150 | Max. Durchflussrate (l/min.) 150 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 9,5 | Min. Kopf (m.) 14,5 | Min. Kopf (m.) 21,5 | Min. Kopf (m.) 31,5 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 26,5 | Max. Förderhöhe (m.) 39,5 | Max. Förderhöhe (m.) 59,5 | Max. Förderhöhe (m.) 86 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 | Kabellänge (m.) 2 |
| Jobs | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung | Jobs Bewässerung |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 10 | Gewicht (kg) 12 | Gewicht (kg) 14 | Gewicht (kg) 16 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |







