6SR18/11 - PSR - 12,5 PS dreiphasige elektrische Tauchpumpe
Fördermenge bis zu 450 l/min (27 m³/h). Förderhöhe bis zu 149 m. 9,2 kW (12,5 PS) Motor.




Die elektrische Tauchpumpe 6SR18/11 - PSR aus der 6SR-Serie von Pedrollo ist mit Laufrädern und Diffusoren ausgestattet, die dem durch Sand verursachten Abrieb widerstehen können.
Es kann sauberes Wasser mit einem Sandanteil von höchstens 100 Gramm pro Kubikmeter pumpen.
Gehört zu den besten in der Kategorie der 6-Zoll-U-Boote.
Der 6SR18/11 - PSR kann in Brunnen mit einem Durchmesser von mindestens 6 Zoll installiert werden.
Pedrollo hat durch die Verwendung einer Mischung aus Gusseisen und Edelstahl ein solides und robustes Produkt geschaffen.
- Motoranschluss
- DREIPHASIG
- Leistung (kW)
- 9.2
- Leistung (PS)
- 12,5
- Liefermund
- 3"
- Pumpenkörper
- Gusseisen
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 11
- Pumpenwelle
- Edelstahl AISI 304
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 50
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 450
- Min. Kopf (m.)
- 59
- Max. Förderhöhe (m.)
- 149
- Jobs
- Brandschutzsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +35°C
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
E1 TRI/2 – Schalttafel für dreiphasige Elektropumpe mit 12,5 PS 520,94 €302,15 € Auf Lager -
FYG 22 - Einstellbarer Einphasen-Druckschalter 7 bar 43,31 €27,72 € Auf Lager -
8 VT - stehenden Tank 8 liter 58,56 €33,96 € Auf Lager
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenlager - fester Teil | Spezielles Elastomer |
| Pumpenlager - rotierender Teil | Gesinterter AISI 316-Stahl mit Keramikbeschichtung |
Baumhaltung
Materialien
| 1.3 - Lieferstelle | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 4.2 - Abschleppgelenk | Edelstahl EN 1.4021 (AISI 420) |
| 5,0 - Stadionbox | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 7,0 - Laterne | Gusseisen GJL 200 EN 1561 |
| 7.1 – Rückschlagventil | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 8.0 – Sauggitter/Filter | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() 6SR18/11 - PSR - 12,5 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeDieses Produkt Fördermenge bis zu 450 l/min (27 m³/h). Förderhöhe bis zu 149 m. 9,2 kW (12,5 PS) Motor. | ![]() 6SR18/9 - PSR - 10 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 450 l/min (27 m³/h). Förderhöhe bis zu 122 m. 7,5 kW (10 PS) Motor. | ![]() 6SR18/13 - PSR - 15 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 450 l/min (27 m³/h). Förderhöhe bis zu 176 m. 11 kW (15 PS) Motor. | ![]() 6SR18/15 - PSR - 17,5 PS dreiphasige elektrische TauchpumpeFördermenge bis zu 450 l/min (27 m³/h). Förderhöhe bis zu 203 m. 13 kW (17,5 PS) Motor. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 3.272,04 € -45% 1.799,62 € | Preis 3.093,92 € -45% 1.701,66 € | Preis 3.553,86 € -45% 1.954,62 € | Preis 3.707,58 € -45% 2.039,17 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG | Motoranschluss DREIPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 9.2 | Leistung (kW) 7,5 | Leistung (kW) 11 | Leistung (kW) 9.2 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 12,5 | Leistung (PS) 10 | Leistung (PS) 15 | Leistung (PS) 12,5 |
| Liefermund | Liefermund 3" | Liefermund 2" 1/2 | Liefermund 3" | Liefermund 3" |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen | Pumpenkörper Gusseisen |
| Laufrad | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 11 | Anzahl der Laufräder 9 | Anzahl der Laufräder 13 | Anzahl der Laufräder 15 |
| Pumpenwelle | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 | Pumpenwelle Edelstahl AISI 304 |
| Schutzart | Schutzart -- | Schutzart -- | Schutzart -- | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 50 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 450 | Max. Durchflussrate (l/min.) 450 | Max. Durchflussrate (l/min.) 450 | Max. Durchflussrate (l/min.) 450 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 59 | Min. Kopf (m.) 48 | Min. Kopf (m.) 70 | Min. Kopf (m.) 80 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 149 | Max. Förderhöhe (m.) 122 | Max. Förderhöhe (m.) 176 | Max. Förderhöhe (m.) 203 |
| Jobs | Jobs Brandschutzsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung | Jobs Brandschutzsysteme, Bewässerung, Drucksysteme, Wasserversorgung |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +35°C |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |









