UPm 2/2-GE (10 m) – Einphasige elektrische Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, 0,50 PS
Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 33 m. 0,37 kW (0,50 PS) Motor. 10 m Kabel.




Die elektrische Tauchpumpe UPm 2/2-GE aus der UP-Serie von Pedrollo kann sauberes Wasser und Flüssigkeiten fördern, die chemisch nicht aggressiv für die Komponenten sind.
Aufgrund seiner hohen Zuverlässigkeit wird es für Installationen im Wohnbereich empfohlen, kann aber auch in zivilen und landwirtschaftlichen Anwendungen eingesetzt werden.
Dank der umgesetzten technischen Lösungen blockiert die UPm 2/2-GE auch nach längeren Inaktivitätszeiten nicht.
Mit einem ausreichend langen Stromkabel kann es bis zu 20 Meter unter dem Wasserspiegel installiert werden.
Die Installation kann sowohl vertikal als auch horizontal erfolgen.
- Motoranschluss
- EINPHASIG
- Leistung (kW)
- 0,37
- Leistung (PS)
- 0,50
- Aufnahme bei 230 V (A)
- 4.4
- Kondensator
- 16 µF 450 VL
- Liefermund
- 1" 1/4
- Pumpenkörper
- Edelstahl AISI 304
- Laufrad
- Noryl
- Anzahl der Laufräder
- 2
- Kurbelwelle
- Edelstahl AISI 431
- Rückschlagventil
- NEIN
- Schutzart
- IP 68
- Mindestdurchflussrate (l/min.)
- 10
- Max. Durchflussrate (l/min.)
- 80
- Min. Kopf (m.)
- 16.4
- Max. Förderhöhe (m.)
- 33
- Kabellänge (m.)
- 10
- Jobs
- Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung
- Max. Flüssigkeitstemperatur (°C)
- +40°C
- Höhe (cm)
- 39,8
- Außendurchmesser (cm)
- 15
- Gewicht (kg)
- 12.8
- Garantie (Jahre)
- 2
Kaufen Sie es mit
-
PRESFLO MULTI - Elektronischer Druckregler 229,36 €146,79 € Letzte Artikel auf Lager -
8 VT - stehenden Tank 8 liter 58,56 €33,96 € Auf Lager -
VR 1,25 - 1 1/4 "Rückschlagventil 26,84 € Auf Lager -
GSR 1,25 - 1 1/4" MF-Anschlussstück 51,24 € Auf Lager
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Lager
| Pumpenseitiges Motorlager | 6303 2RS - C3 |
| Gegenüberliegendes Motorlager | 6203 ZZ - C3E |
Baumhaltung
| Art der Dichtung | Doppelte Gleitringdichtung in der Ölkammer |
| Motorseitiges Modell | STA-17 |
| LM-Durchmesser | 17 |
| LM-Festring | Keramik |
| LM-Drehring | Graphit |
| LM-Elastomer | NBR |
| Schrumpfung DN1=450 DN2=350 | ST1-16 |
| LP-Durchmesser | 16 |
| LP-Festring | Siliziumkarbid |
| LP-Drehring | Graphit |
| LP-Elastomer | NBR |
Materialien
| 2.1 - Abdeckung des Dichtungshalters | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 3.0 - Laufrad | Verstärktes Technopolymer |
| 4.0 - Pumpenwelle | Edelstahl EN 1.4057 (AISI 431) |
| 5.1 - Diffusor | Verstärktes Technopolymer |
| 5.3 – Membran-/Diffusorabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 6.2 - Motorhülse | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.2 - Pumpshirt | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
| 7.3 - Kabelabdeckung | Edelstahl EN 1.4301 (AISI 304) |
Vergleichen Sie mit ähnlichen Produkten
![]() UPm 2/2-GE (10 m) – Einphasige elektrische Tauchpumpe mit Schwimmerschalter, 0,50 PSDieses Produkt Fördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 33 m. 0,37 kW (0,50 PS) Motor. 10 m Kabel. | ![]() UPm 2/3-GE (10m) - 0,75 PS einphasige elektrische Tauchpumpe mit SchwimmerschalterFördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 48 m. 0,55 kW (0,75 PS) Motor. 10 Meter Kabel. | ![]() UPm 2/4-GE (10m) - 1 PS einphasige elektrische Tauchpumpe mit SchwimmerschalterFördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 64,5 m. 0,75 kW (1 PS) Motor. 10 m Kabel. | ![]() UPm 2/5-GE (10m) - 1,5 PS einphasige elektrische Tauchpumpe mit SchwimmerschalterFördermenge bis zu 80 l/min (4,8 m³/h). Förderhöhe bis zu 80 m. 1,1 kW (1,5 PS) Motor. 10 m Kabel. | |
|---|---|---|---|---|
| Preis | Preis 595,36 € -42% 345,31 € | Preis 611,22 € -42% 354,51 € | Preis 640,50 € -42% 371,49 € | Preis 678,32 € -42% 393,43 € |
| Motoranschluss | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG | Motoranschluss EINPHASIG |
| Leistung (kW) | Leistung (kW) 0,37 | Leistung (kW) 0,55 | Leistung (kW) 0,75 | Leistung (kW) 1.1 |
| Leistung (PS) | Leistung (PS) 0,50 | Leistung (PS) 0,75 | Leistung (PS) 1 | Leistung (PS) 1,5 |
| Aufnahme bei 230 V (A) | Aufnahme bei 230 V (A) 4.4 | Aufnahme bei 230 V (A) 5.4 | Aufnahme bei 230 V (A) 6.2 | Aufnahme bei 230 V (A) 7.6 |
| Kondensator | Kondensator 16 µF 450 VL | Kondensator 16 µF 450 VL | Kondensator 20 µF 450 VL | Kondensator 25 µF 450 VL |
| Liefermund | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 | Liefermund 1" 1/4 |
| Pumpenkörper | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 | Pumpenkörper Edelstahl AISI 304 |
| Laufrad | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl | Laufrad Noryl |
| Anzahl der Laufräder | Anzahl der Laufräder 2 | Anzahl der Laufräder 3 | Anzahl der Laufräder 4 | Anzahl der Laufräder 5 |
| Kurbelwelle | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 | Kurbelwelle Edelstahl AISI 431 |
| Rückschlagventil | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil NEIN | Rückschlagventil -- | Rückschlagventil NEIN |
| Schutzart | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 | Schutzart IP 68 |
| Mindestdurchflussrate (l/min.) | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 | Mindestdurchflussrate (l/min.) 10 |
| Max. Durchflussrate (l/min.) | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 | Max. Durchflussrate (l/min.) 80 |
| Min. Kopf (m.) | Min. Kopf (m.) 16.4 | Min. Kopf (m.) 24 | Min. Kopf (m.) 32 | Min. Kopf (m.) 40 |
| Max. Förderhöhe (m.) | Max. Förderhöhe (m.) 33 | Max. Förderhöhe (m.) 48,5 | Max. Förderhöhe (m.) 64,5 | Max. Förderhöhe (m.) 80 |
| Kabellänge (m.) | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 | Kabellänge (m.) 10 |
| Jobs | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs Wasserversorgung, Drucksysteme, Bewässerung | Jobs -- |
| Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C | Max. Flüssigkeitstemperatur (°C) +40°C |
| Höhe (cm) | Höhe (cm) 39,8 | Höhe (cm) 42,5 | Höhe (cm) 48,2 | Höhe (cm) 50,9 |
| Außendurchmesser (cm) | Außendurchmesser (cm) 15 | Außendurchmesser (cm) 15 | Außendurchmesser (cm) 15 | Außendurchmesser (cm) 15 |
| Gewicht (kg) | Gewicht (kg) 12.8 | Gewicht (kg) 13.1 | Gewicht (kg) 14.8 | Gewicht (kg) 16.4 |
| Garantie (Jahre) | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 | Garantie (Jahre) 2 |










